采购包1(邹平市中医院试剂采购项目(生免类)):
采购包预算金额:3,979,339.93元
采购包最高限价: 3,979,339.93元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 中小企业划分标准所属行业 |
| 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光法) | 87(盒) | 否 | 工业 |
| 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光法) | 75(盒) | 否 | 工业 |
| 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(化学发光法) | 76(盒) | 否 | 工业 |
| 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(化学发光法) | 76(盒) | 否 | 工业 |
| 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(化学发光法) | 76(盒) | 否 | 工业 |
| 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(化学发光法) | 91(盒) | 否 | 工业 |
| 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 78(盒) | 否 | 工业 |
| 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒(化学发光法) | 101(盒) | 否 | 工业 |
| 清洗液 | 650(箱) | 否 | 工业 |
| 激发液 | 22(箱) | 否 | 工业 |
| 预激发液 | 7(箱) | 否 | 工业 |
| 促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法)TSH | 85(盒) | 否 | 工业 |
| 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法)FT4 | 77(盒) | 否 | 工业 |
| 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法)FT3 | 75(盒) | 否 | 工业 |
| 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法)T3 | 43(盒) | 否 | 工业 |
| 总甲状腺素测定试剂盒(化学发光法)T4 | 42(盒) | 否 | 工业 |
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 30(盒) | 否 | 工业 |
| 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法) | 33(盒) | 否 | 工业 |
| 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 82(盒) | 否 | 工业 |
| 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光法) | 83(盒) | 否 | 工业 |
| 糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光法) | 57(盒) | 否 | 工业 |
| 癌抗原125测定试剂盒(化学发光法) | 58(盒) | 否 | 工业 |
| 癌抗原15-3测定试剂盒(化学发光法) | 29(盒) | 否 | 工业 |
| 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光法) | 34(盒) | 否 | 工业 |
| 总前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光法) | 33(盒) | 否 | 工业 |
| 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 14(盒) | 否 | 工业 |
| 孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 14(盒) | 否 | 工业 |
| 促卵泡生成素测定试剂盒(化学发光法) | 6(盒) | 否 | 工业 |
| 雌二醇测定试剂盒(化学发光法) | 6(盒) | 否 | 工业 |
| 促黄体生成素测定试剂盒(化学发光法) | 5(盒) | 否 | 工业 |
| 睾酮测定试剂盒(化学发光法) | 6(盒) | 否 | 工业 |
| 泌乳素测定试剂盒(化学发光法) | 5(盒) | 否 | 工业 |
| EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 14(盒) | 否 | 工业 |
| EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 16(盒) | 否 | 工业 |
| 肺炎支原体IgG检测试剂盒(化学发光法) | 17(盒) | 否 | 工业 |
| 肺炎支原体IgM检测试剂盒(化学发光法) | 23(盒) | 否 | 工业 |
| 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光法) | 5(盒) | 否 | 工业 |
| 细胞角蛋白19片断测定试剂盒(化学发光法) | 4(盒) | 否 | 工业 |
| 反应杯 | 230(包) | 否 | 工业 |
| 洗涤缓冲液 | 3(盒) | 否 | 工业 |
| 强化清洗液 | 46(盒) | 否 | 工业 |
| 幽门螺杆菌抗体检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 3(盒) | 否 | 工业 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶测定试剂盒(酶抑制法) | 79(盒) | 否 | 工业 |
| 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(过氧化物酶法) | 23(盒) | 否 | 工业 |
| 葡萄糖检测试剂盒(氧化酶法) | 73(盒) | 否 | 工业 |
| 钙离子检测试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | 29(盒) | 否 | 工业 |
| 镁检测试剂盒(二甲苯胺蓝法) | 32(盒) | 否 | 工业 |
| 无机磷检测试剂盒(磷钼酸盐法) | 37(盒) | 否 | 工业 |
| 全量程C反应蛋白检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 31(盒) | 否 | 工业 |
| α-淀粉酶检测试剂盒(EPS底物法) | 16(盒) | 否 | 工业 |
| 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | 38(盒) | 否 | 工业 |
| 载脂蛋白A-Ⅰ检测试剂盒 (免疫比浊法) | 38(盒) | 否 | 工业 |
| 抗链球菌溶血素O检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 9(盒) | 否 | 工业 |
| 类风湿因子检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 9(盒) | 否 | 工业 |
| 果糖胺检测试剂盒(四氮唑蓝显色法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 脂蛋白(a)检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 48(盒) | 否 | 工业 |
| 游离脂肪酸检测试剂盒(ACS-ACOD法) | 30(盒) | 否 | 工业 |
| 胃蛋白酶原I检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 胃蛋白酶原II检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 针清洁液 | 12(盒) | 否 | 工业 |
| 生化免疫分析仪用清洗液A | 32(盒) | 否 | 工业 |
| 生化免疫分析仪用清洗液B | 36(盒) | 否 | 工业 |
| 生化分析仪用清洗液 | 17(箱) | 否 | 工业 |
| 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液(离子选择电极法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 生化分析仪电解质模块用清洗液(离子选择电极法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 光源灯 | 4(个) | 否 | 工业 |
| 异常凝血酶原DCP(PIVKA-II) | 12(盒) | 否 | 工业 |
| 甲胎蛋白异质体比率(AFP-L3%) | 22(盒) | 否 | 工业 |
| 降钙素原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 42(盒) | 否 | 工业 |
| N端-B型钠尿肽前体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 56(盒) | 否 | 工业 |
| 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 30(盒) | 否 | 工业 |
| 肌红蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 31(盒) | 否 | 工业 |
| 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 31(盒) | 否 | 工业 |
| 清洗液1 | 21(箱) | 否 | 工业 |
| 激发液1 | 21(盒) | 否 | 工业 |
| 反应杯1 | 200(盒) | 否 | 工业 |
| 儿童培养瓶 | 12(箱) | 否 | 工业 |
| 需氧培养瓶(成人) | 3(箱) | 否 | 工业 |
| 厌氧培养瓶(成人) | 3(箱) | 否 | 工业 |
| 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极液) | 121(套) | 否 | 工业 |
| 参比液 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 去蛋白液(蛋白酶) | 25(盒) | 否 | 工业 |
| 电极内充液 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| D活化液 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 钾电极(K) | 1(个) | 否 | 工业 |
| 钠电极(Na) | 1(个) | 否 | 工业 |
| 氯电极(Cl) | 1(个) | 否 | 工业 |
| 碱性清洗液(7600) | 7(箱) | 否 | 工业 |
| 酸性清洗液 | 7(箱) | 否 | 工业 |
| 抗菌无磷清洗液 | 9(瓶) | 否 | 工业 |
| 电解质(Na、K、Cl)内标液测定试剂盒 | 7(盒) | 否 | 工业 |
| 电解质(Na、K、Cl)稀释液测定试剂盒 | 4(盒) | 否 | 工业 |
| 电解质(Na、K、Cl)参比液测定试剂盒 | 4(箱) | 否 | 工业 |
| 钠.钾.氯离子浓度检测标准液HIGH(离子选择电极法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 钠.钾.氯离子浓度检测标准液LOW(离子选择电极法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| ISE用清洗剂 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| ISE血样校准品\溶解液:3ml/瓶×5;白蛋白:0.18g/瓶×5 | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 灯泡/卤钨光源灯 | 8(个) | 否 | 工业 |
| 反应杯2 | 1(套) | 否 | 工业 |
| 质控架 | 1(个) | 否 | 工业 |
| 哥伦比亚血琼脂平板 | 1,366(包) | 否 | 工业 |
| 巧克力色血琼脂平板(用于嗜血板) | 188(包) | 否 | 工业 |
| 中国蓝琼脂平板 | 990(包) | 否 | 工业 |
| SS琼脂平板 | 27(包) | 否 | 工业 |
| R2A琼脂培养基 | 19(包) | 否 | 工业 |
| 营养琼脂培养基 | 530(包) | 否 | 工业 |
| 沙保罗琼脂平板 | 2(包) | 否 | 工业 |
| MH琼脂平板 | 460(包) | 否 | 工业 |
| 念珠菌显色平板 | 17(包) | 否 | 工业 |
| 麦康凯琼脂平板 | 1(包) | 否 | 工业 |
| 院感监测培养基(复方消毒剂中和培养基) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)环丙沙星 | 77(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)左氧氟沙星药敏纸片 | 78(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)亚胺培南 | 78(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)头孢噻肟 | 74(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)庆大霉素 | 2(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)头孢他啶 | 6(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)青霉素 | 18(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)头孢他啶/棒酸 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)头孢噻肟/棒酸 | 72(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)阿莫西林/棒酸(克拉维酸) | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)头孢吡肟 | 4(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)氨曲南 | 6(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)氨苄西林 | 78(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)四环素 | 3(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)米诺环素 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)头孢西丁 | 18(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)美罗培南 | 6(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法)头孢唑啉 | 72(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)红霉素 | 20(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)克林霉素 | 21(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)哌拉西林 | 3(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)哌拉西林/他唑巴坦 | 3(瓶) | 否 | 工业 |
| 甲氧苄啶/磺胺甲恶唑纸片(复方新诺明) | 5(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)头孢哌酮 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)头孢哌酮/舒巴坦 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)氯霉素 | 5(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)万古霉素 | 19(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)丁胺卡那 | 74(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)奥扑托新 | 3(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)呋喃妥因 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)苯唑西林 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)氨苄西林/舒巴坦 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)利?唑胺 | 11(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)阿奇霉素 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)氧氟沙星 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)庆大霉素(高浓度) | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)厄他培南 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)头孢呋辛 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)新生霉素 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)左氟沙星 | 1(瓶) | 否 | 工业 |
| 厌氧产气袋 | 2(袋) | 否 | 工业 |
| 无菌洗脱液 | 70(盒) | 否 | 工业 |
| 瑞氏-吉姆萨染色液(A+B溶液) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 革兰染色液 | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 吉姆萨染色液 | 1(盒) | 否 | 工业 |
| O1群霍乱弧菌检测试剂盒(胶体金法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| O139群霍乱弧菌检测试剂盒(胶体金法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 布鲁氏菌抗体检测试剂盒(胶体金法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 布鲁氏菌抗体检测试剂盒(试管凝集法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 布鲁氏菌抗体检测试剂盒(虎红平板凝集法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 革兰氏阳性菌鉴定试剂(B-内酰胺酶试验试剂) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 革兰氏阳性菌鉴定试剂(血浆凝固酶试验试剂) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 革兰氏阴性杆菌鉴定试剂(氧化酶试验试剂) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 革兰氏阳性杆菌鉴定试剂(触酶试验试剂) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金免疫层析法) | 20(盒) | 否 | 工业 |
| 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 34(盒) | 否 | 工业 |
| 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 34(盒) | 否 | 工业 |
| 肠道病毒71型(EV71)lgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 风疹病毒、弓形虫、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒(I型/II型)IgM抗体检测试剂盒(乳胶法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 肺炎支原体lgM抗体、肺炎衣原体lgM抗体、呼吸道合胞病毒lgM抗体、腺病毒lgM抗体、柯萨奇病毒B组lgM抗体联合测试剂盒(胶体金法) (五联卡) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 胃功能三项检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 18(盒) | 否 | 工业 |
| 缓冲液(碳青霉烯酶) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 尿道菌显色平板 | 1(包) | 否 | 工业 |
| 发热伴血小板减少综合征病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 炭疽杆菌抗原检测试剂(胶体金法) | 1(包) | 否 | 工业 |
| 霍乱弧菌诊断单抗(玻片凝集法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 1(盒) | 否 | 工业 |
| 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)标准物质(质控品)橙 | 48(支) | 否 | 工业 |
| 乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)标准物质(质控品)绿 | 39(支) | 否 | 工业 |
| 乙型肝炎病毒e抗原(HbeAg)标准物质(质控品)粉 | 37(支) | 否 | 工业 |
| 乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)标准物质(质控品)浅蓝 | 40(支) | 否 | 工业 |
| 乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)标准物质(质控品)黄 | 36(支) | 否 | 工业 |
| 梅毒螺旋体抗体(抗TP)标准物质(质控品)灰 | 23(支) | 否 | 工业 |
| 丙型肝炎病毒IgG抗体(HCV Ab)标准物质(质控品)咖 | 17(支) | 否 | 工业 |
| 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(抗HIV-I)标准物质(质控品)深蓝 | 35(支) | 否 | 工业 |
| 水机滤芯 | 12(套) | 否 | 工业 |
合同履行期限:自合同签订之日起一年,根据采购人要求分批次供货。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:
本采购包不属于专??向中?企业采购项?。供应商需提供中?企业声明函享受价格扣除;监狱企业、残疾?福利性单位视同?型、微型企业。
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)报价产品属第一类医疗器械的:如为生产商投标,须提供生产备案凭证;如为代理商投标,须提供其生产商的生产备案凭证。报价产品属第二、三类医疗器械的:如为生产商投标,须提供《医疗器械生产许可证》。如为代理商投标,须提供报价产品生产商的《医疗器械生产许可证》,报价产品属第二类医疗器械的须提供第二类医疗器械经营备案凭证,报价产品属第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》。。
(1)本项目为不见面开标项目(不需要到现场开标),请各供应商在投标截止时间(开标时间)前 30 分钟内提前进入山东省政府采购电子交易系统(https://dzjy.sdcz.gov.cn:30181/gateway/gp-auth-center/login?tenantId=ZF_JGBM_000035&code=sd&userType=2&systemRegion=120000)供应商开标(开启)大厅参加线上开标。
(2)本项目为电子招投标,请各供应商通过山东省政府采购电子交易系统投标,供应商应在投标截止时间前按照山东省政府采购电子交易系统登录页下载的供应商操作手册(操作手册下载链接:https://dzjy.sdcz.gov.cn:30181/gp-file-platform/山东省政府采购电子交易系统操作手册.zip)中相关流程将电子响应文件上传至山东省政府采购电子交易系统内,逾期系统将自动关闭,未完成上传的响应文件将被拒绝。
(3)供应商必须按照采购公告要求的时间和地点获取采购文件,逾期系统将自动关闭,无法获取采购文件。