合同包1(长春中医药大学附属医院定西医院建设项目(设备购置)项目(第六包)):
货物类(甘肃初实商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 朗视 | Smart3D-Xs | 1.00(台) | 440,000.00 | 440,000.00 |
| 1 | 口腔数字印模仪 | 口腔数字印模仪 | 英迈杰 | CS 3800 Wireless | 1.00(台) | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 1 | 牙科X射线机 | 牙科X射线机 | 啄木鸟 | Ai Ray | 1.00(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1 | 牙科综合治疗机 | 牙科综合治疗机 | 艾捷斯 | AJ11 | 2.00(台) | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 1 | 超声牙周治疗仪 | 超声牙周治疗仪 | 啄木鸟 | PT-B | 1.00(台) | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 1 | 超声骨刀机 | 超声骨刀机 | 啄木鸟 | Surgic smart | 1.00(台) | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 1 | 拔牙钳 | 拔牙钳 | 星齿 | 成人18LF#、18RF#、17F#、150F#、151F#、1F# | 4.00(套) | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 1 | 牙挺 | 牙挺 | 星齿 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、六角空心柄2#、六角空心柄3# | 6.00(套) | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 1 | 高速手机 | 高速手机 | 啄木鸟 | HP33F-M4 | 30.00(台) | 1,260.00 | 37,800.00 |
合同包3(长春中医药大学附属医院定西医院建设项目(设备购置)项目(第二十四包)):
货物类(深圳市奇鼎实业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
| 3 | 脉动真空灭菌器 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华 | MAST-H | 1.00(台) | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 3 | 高效全自动清洗消 毒器 | 高效全自动清洗消 毒器 | 山东新华 | Super 6000 | 1.00(台) | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 3 | ▲脉动真空清洗消 毒器 | ▲脉动真空清洗消 毒器 | 山东新华 | PC-L | 1.00(台) | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 3 | 超声波清洗机 | 超声波清洗机 | 山东新华 | QX2000 | 1.00(台) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 3 | 煮沸消毒槽 | 煮沸消毒槽 | 山东新华 | ZF800 | 1.00(个) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 3 | 医用干燥柜 | 医用干燥柜 | 山东新华 | MDC-400S | 1.00(个) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 3 | 医用真空干燥柜 | 医用真空干燥柜 | 山东新华 | FEST-L100HS | 1.00(个) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 3 | 过氧化氢低温等离 子灭菌器 | 过氧化氢低温等离 子灭菌器 | 山东新华 | PS-100GXP | 1.00(台) | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 3 | 包布检查 打包台 | 包布检查 打包台 | 山东新华 | CSSD.JMBT | 3.00(台) | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 3 | 器械检查 打包台 | 器械检查 打包台 | 山东新华 | CSSD.QMTD9 | 4.00(台) | 11,000.00 | 44,000.00 |
| 3 | 敷料柜 | 敷料柜 | 山东新华 | CSSD.ZHGA-2 | 2.00(个) | 13,000.00 | 26,000.00 |
| 3 | 清洗工作台 | 清洗工作台 | 山东新华 | CSSD.XBT | 2.00(台) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 3 | 密封下送车 | 密封下送车 | 山东新华 | CSSD.CMFC-B | 2.00(台) | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 3 | 污物清洗槽 | 污物清洗槽 | 山东新华 | CSSD.WBXL | 2.00(台) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 封口机 | 封口机 | 山东新华 | FK302 | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 3 | 快速生物阅读器 | 快速生物阅读器 | 山东新华 | JS-3001-S | 1.00(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 3 | 多功能清洗中心 | 多功能清洗中心 | 山东新华 | CSSD.QXZX-5000R | 1.00(台) | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 3 | 洗眼器 | 洗眼器 | 山东新华 | WJH0355B | 1.00(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 3 | 污物接收台 | 污物接收台 | 山东新华 | CSSD.JBT | 1.00(台) | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 3 | 清洗喷枪 | 清洗喷枪 | 山东新华 | MAC-I | 2.00(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | 干燥气枪 | 干燥气枪 | 山东新华 | MAC-II | 2.00(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | 静音无油空气压缩机 | 静音无油空气压缩机 | 山东新华 | XH-K2 | 6.00(台) | 5,000.00 | 30,000.00 |
| 3 | 污物车 | 污物车 | 山东新华 | CSSD.WBC | 1.00(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3 | 两层平台车 | 两层平台车 | 山东新华 | CSSD.LPC | 2.00(台) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 3 | 电动升降传递窗 | 电动升降传递窗 | 山东新华 | CSSD.DCBQ | 6.00(台) | 10,000.00 | 60,000.00 |
| 3 | 平板送物车 | 平板送物车 | 山东新华 | CSSD.PBC | 1.00(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3 | 中包布车 | 中包布车 | 山东新华 | CSSD.BDCZ | 2.00(台) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 3 | 器械检查放大镜 | 器械检查放大镜 | 山东新华 | 8066 -1 | 4.00(台) | 650.00 | 2,600.00 |
| 3 | 纸塑封装工作台 | 纸塑封装工作台 | 山东新华 | CSSD.GD0101-CT2 | 1.00(台) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 3 | 平板隔板存放架 | 平板隔板存放架 | 山东新华 | CSSD.FC0102 | 4.00(台) | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 3 | 单侧立式网筐存储架 | 单侧立式网筐存储架 | 山东新华 | CSSD.DBJ20 | 4.00(台) | 7,000.00 | 28,000.00 |
| 3 | 标准篮筐 | 标准篮筐 | 山东新华 | CSSD.LBK | 80.00(个) | 700.00 | 56,000.00 |
| 3 | 蛋白检测仪 | 蛋白检测仪 | 山东新华 | PRO-01 | 1.00(台) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 3 | 绝缘检测仪 | 绝缘检测仪 | 山东新华 | XH606-A | 1.00(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 3 | 有害气体监测仪 | 有害气体监测仪 | 山东新华 | ET4000 | 1.00(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
合同包5(长春中医药大学附属医院定西医院建设项目(设备购置)项目(第二十六包)):
货物类(甘肃正鑫浩源医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
| 5 | 电脑中频治疗仪 | 电脑中频治疗仪 | 翔宇 | XYZP-ID(立式) | 4.00(台) | 14,000.00 | 56,000.00 |
| 5 | 电动起立床(含站立架) | 电动起立床(含站立架) | 翔宇 | XYQ-3 | 1.00(台) | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 5 | 滚桶 | 滚桶 | 翔宇 | XY-52 | 1.00(个) | 700.00 | 700.00 |
| 5 | 医用诊疗椅(PT凳) | 医用诊疗椅(PT凳) | 翔宇 | XY-YYZLY-09 | 10.00(个) | 900.00 | 9,000.00 |
| 5 | 上下肢主被动康复训练仪 | 上下肢主被动康复训练仪 | 翔宇 | XY-ZBD-IIDL | 2.00(台) | 88,000.00 | 176,000.00 |
| 5 | 日常生活活动(ADL)训练套件 | 日常生活活动(ADL)训练套件 | 翔宇 | XY-101C | 1.00(套) | 196,000.00 | 196,000.00 |
| 5 | 神经肌肉电刺激仪 | 神经肌肉电刺激仪 | 翔宇 | XY-K-SISS-C | 1.00(台) | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 5 | 超声波治疗仪(高频脉冲超声) | 超声波治疗仪(高频脉冲超声) | 翔宇 | XY-K-CSB-I | 1.00(台) | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 5 | 经颅磁刺激仪 | 经颅磁刺激仪 | 翔宇 | XY-K-JLC-J | 1.00(台) | 590,000.00 | 590,000.00 |
| 5 | 肢体智能康复工作站(上肢型) | 肢体智能康复工作站(上肢型) | 翔宇 | XY-SZGJK-I | 1.00(套) | 189,000.00 | 189,000.00 |
| 5 | 立体动态干扰电治疗仪 | 立体动态干扰电治疗仪 | 翔宇 | XY-K-GR-BIIPlus | 2.00(台) | 66,000.00 | 132,000.00 |
| 5 | 多功能OT桌(可调式) | 多功能OT桌(可调式) | 翔宇 | XY-46B | 1.00(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 5 | 反重力跑台 | 反重力跑台 | 翔宇 | XYJ-J9 | 1.00(台) | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 5 | 哑铃 | 哑铃 | 翔宇 | XYYL-1 | 1.00(套) | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 5 | 肌电生物反馈治疗仪 | 肌电生物反馈治疗仪 | 翔宇 | XY-K-SJJD-II | 1.00(台) | 136,000.00 | 136,000.00 |
| 5 | 医用电动诊疗床(PT床) | 医用电动诊疗床(PT床) | 翔宇 | XY-72 | 3.00(台) | 23,000.00 | 69,000.00 |
| 5 | 简易站立架(双人) | 简易站立架(双人) | 翔宇 | XYZL-3 | 1.00(台) | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 5 | OT综合训练套装 | OT综合训练套装 | 翔宇 | XY-54 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 5 | 平行杠 | 平行杠 | 贝瑞思 | BRSG-1 | 1.00(个) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 5 | 肋木 | 肋木 | 翔宇 | XY-8 | 1.00(个) | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 5 | 体外冲击波治疗仪 | 体外冲击波治疗仪 | 翔宇 | XY-K-SONOTHERA-500B | 1.00(台) | 158,000.00 | 158,000.00 |
| 5 | 沙袋 | 沙袋 | 翔宇 | XY-16 | 2.00(个) | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 5 | 弹力带 | 弹力带 | 翔宇 | XY-9 | 2.00(个) | 140.00 | 280.00 |
| 5 | 筋膜刀 | 筋膜刀 | 胜志 | 4 | 1.00(套) | 365.00 | 365.00 |
| 5 | 阶梯 | 阶梯 | 翔宇 | XYF-T1 | 1.00(个) | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 5 | 气压手功能康复仪 | 气压手功能康复仪 | 翔宇 | XY-K-SGN-II | 1.00(台) | 74,000.00 | 74,000.00 |
| 5 | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 翔宇 | XY-K-JLJ-3D | 1.00(台) | 63,000.00 | 63,000.00 |
合同包6(长春中医药大学附属医院定西医院建设项目(设备购置)项目(第二十七包)):
货物类(甘肃正鑫浩源医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
| 6 | 下肢外骨骼训练系统 | 下肢外骨骼训练系统 | 翔宇医疗 | S-RG-E01 | 1.00(套) | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 |
| 6 | 脑机接口~气压手功能康复仪 | 脑机接口~气压手功能康复仪 | 翔宇医疗 | SGN-P2-B | 1.00(套) | 379,000.00 | 379,000.00 |
| 6 | 上下肢主被动康复训练仪 | 上下肢主被动康复训练仪 | 翔宇医疗 | ZBD-A3-B | 1.00(套) | 399,000.00 | 399,000.00 |
代理服务费金额:
合同包1(长春中医药大学附属医院定西医院建设项目(设备购置)项目(第六包)): 12570元。收取对象:中标人。
合同包3(长春中医药大学附属医院定西医院建设项目(设备购置)项目(第二十四包)): 33238元。收取对象:中标人。
合同包5(长春中医药大学附属医院定西医院建设项目(设备购置)项目(第二十六包)): 26408元。收取对象:中标人。
合同包6(长春中医药大学附属医院定西医院建设项目(设备购置)项目(第二十七包)): 23756元。收取对象:中标人。