江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 铜鼓县文化广电旅游局 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 铜鼓县秋收起义核心景区基础设施建设项目—文化展示中心项目(不含布展工程) | ||||||||||||||
| 工程地址 | 铜鼓县境内 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/3层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 本项目为地上二层,局部地下一层。大楼为小型展览建筑(丙等),一层、二层层高均为6.6米。 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 29607356.60元 | 开标时间 | 2026年07月24日 | ||||||||||||
| 工期 | 226 天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 华恒建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 27637373.26 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 陈源 | 注册编号 | 浙1332021202200251 | |||||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 宁波市海曙区段塘消防救援站工程 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | 查询网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3195744 路径:全国建筑市场监管公共服务平台 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 陈城 | 注册编号 | 建[造]11183300013076 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师土建专业 | 注册单位 | 华恒建设集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 宁波市海曙区段塘消防救援站工程 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 青岛海川建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 27780291.00元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 梁修峰 | 注册编号 | 鲁1372016201718854 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 青岛科技创新园 B 区 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | 全国建筑市场监管公共服务平台点击链接-查询即可 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3243450 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 辛海 | 注册编号 | 建[造]11033700010696 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑 | 注册单位 | 青岛海川建设集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 青岛科技创新园 B 区 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 湖南东方红建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 27788869.31元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 陈露 | 注册编号 | 湘1432020202100939 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 吉首市乾雅小学建设项目总承包 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=4013258 查询路径:全国建筑市场监管公共服务平台--建设项目--(检索拟查询业绩名称)--项目详情--竣工验收--竣工验收备案等级信息 2)“首页--建设项目--项目数据--(检索拟查询业绩名称)--项目详情--竣工验收--竣工验收信息一数据等级” | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 李卫/周思云 | 注册编号 | 建[造]11234300009356/建[造]11194300010050 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑工程 | 注册单位 | 湖南东方红建设集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 吉首市乾雅小学建设项目总承包 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 华恒建设集团有限公司 | 青岛海川建设集团有限公司 | 湖南东方红建设集团有限公司 | ||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 195.00 | 100.00 | 95.00 | 0.00 | 194.80 | 99.80 | 95.00 | 0.00 | 194.78 | 99.78 | 95.00 | 0.00 | |||
| 评委2 | 195.00 | 100.00 | 95.00 | 0.00 | 194.80 | 99.80 | 95.00 | 0.00 | 194.78 | 99.78 | 95.00 | 0.00 | |||
| 评委3 | 195.00 | 100.00 | 95.00 | 0.00 | 194.80 | 99.80 | 95.00 | 0.00 | 194.78 | 99.78 | 95.00 | 0.00 | |||
| 评委4 | 195.00 | 100.00 | 95.00 | 0.00 | 194.80 | 99.80 | 95.00 | 0.00 | 194.78 | 99.78 | 95.00 | 0.00 | |||
| 评委5 | 195.00 | 100.00 | 95.00 | 0.00 | 194.80 | 99.80 | 95.00 | 0.00 | 194.78 | 99.78 | 95.00 | 0.00 | |||
| 评标得分 | 98.5 | 98.36 | 98.35 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 合格制 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年07月29日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 铜鼓县文化广电旅游局 18270586246 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 九江透特工程管理有限公司 15397929264 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 铜鼓县建筑工程招标投标办公室 0795-8722911 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|