一、项目编号: WTYZSZC(DY)25-058-1-01
二、项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心进口试剂采购项目(苏州路甲功及杂项)(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
| 1 | 新疆润耀海泽商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号1#高层底商住宅楼A2104室 | 投标单价合计:31176.8(元) | - |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 苏州路甲功及杂项 | 促甲状腺素 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 8.5 |
| 2 | 苏州路甲功及杂项 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 7.5 |
| 3 | 苏州路甲功及杂项 | 三碘甲状腺原氨酸 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 7.5 |
| 4 | 苏州路甲功及杂项 | 游离甲状腺素 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 7.5 |
| 5 | 苏州路甲功及杂项 | 甲状腺素 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 7.5 |
| 6 | 苏州路甲功及杂项 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 9.5 |
| 7 | 苏州路甲功及杂项 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 11.75 |
| 8 | 苏州路甲功及杂项 | 25-羟基总维生素D | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 15 |
| 9 | 苏州路甲功及杂项 | 弓形虫抗体IgG测定 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
| 10 | 苏州路甲功及杂项 | 弓形虫抗体IgM测定 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
| 11 | 苏州路甲功及杂项 | 风疹病毒抗体IgG测定 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
| 12 | 苏州路甲功及杂项 | 风疹病毒抗体IgM测定 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
| 13 | 苏州路甲功及杂项 | 巨细胞病毒抗体IgG测定 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 8.5 |
| 14 | 苏州路甲功及杂项 | 巨细胞病毒抗体IgM测定 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 8.5 |
| 15 | 苏州路甲功及杂项 | 单纯疱疹病毒1+2型抗体IgG测定 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 8.5 |
| 16 | 苏州路甲功及杂项 | 单纯疱疹病毒1+2型抗体IgM测定 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 8.5 |
| 17 | 苏州路甲功及杂项 | 细小病毒B19抗体IgG测定 | 索灵 | 50人份/盒 | 1人次 | 25 |
| 18 | 苏州路甲功及杂项 | 细小病毒B19抗体IgM测定 | 索灵 | 50人份/盒 | 1人次 | 25 |
| 19 | 苏州路甲功及杂项 | EB病毒衣壳抗原 IgG抗体 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
| 20 | 苏州路甲功及杂项 | EB病毒衣壳抗原 IgM抗体 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
| 21 | 苏州路甲功及杂项 | EB病毒核抗原 IgG抗体 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
| 22 | 苏州路甲功及杂项 | EB病毒早期抗原 IgG抗体 | 索灵 | 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
| 23 | 苏州路甲功及杂项 | 促甲状腺素质控品 | 伯乐 | 三水平12×5mL;水平112×5mL;水平212×5mL;水平312×5mL;三水平小包装3×5mL | 1盒 | 1240 |
| 24 | 苏州路甲功及杂项 | 游离三碘甲状腺原氨酸质控品 | 伯乐 | 三水平12×5mL;水平112×5mL;水平212×5mL;水平312×5mL;三水平小包装3×5mL | 1盒 | 1240 |
| 25 | 苏州路甲功及杂项 | 三碘甲状腺原氨酸质控品 | 伯乐 | 三水平12×5mL;水平112×5mL;水平212×5mL;水平312×5mL;三水平小包装3×5mL | 1盒 | 1240 |
| 26 | 苏州路甲功及杂项 | 游离甲状腺素质控品 | 伯乐 | 三水平12×5mL;水平112×5mL;水平212×5mL;水平312×5mL;三水平小包装3×5mL | 1盒 | 1240 |
| 27 | 苏州路甲功及杂项 | 甲状腺素质控品 | 伯乐 | 三水平12×5mL;水平112×5mL;水平212×5mL;水平312×5mL;三水平小包装3×5mL | 1盒 | 1240 |
| 28 | 苏州路甲功及杂项 | 抗甲状腺球蛋白抗体质控品 | 伯乐 | 三水平12×5mL;水平112×5mL;水平212×5mL;水平312×5mL;三水平小包装3×5mL | 1盒 | 1240 |
| 29 | 苏州路甲功及杂项 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体质控品 | 伯乐 | 三水平12×5mL;水平112×5mL;水平212×5mL;水平312×5mL;三水平小包装3×5mL | 1盒 | 1240 |
| 30 | 苏州路甲功及杂项 | 25-羟基总维生素D质控品 | 索灵 | 质控品1:2×2.0 mL,质控品2:2×2.0 mL。 | 1盒 | 1240 |
| 31 | 苏州路甲功及杂项 | 弓形虫抗体IgG测定质控品 | 索灵 | 阴性质控品:2×0.6 mL,阳性质控品:2×0.6 mL | 1盒 | 1240 |
| 32 | 苏州路甲功及杂项 | 弓形虫抗体IgM测定质控品 | 索灵 | 阴性质控品:2×0.7 mL,阳性质控品:2×0.7 mL | 1盒 | 1240 |
| 33 | 苏州路甲功及杂项 | 风疹病毒抗体IgG测定质控品 | 索灵 | 阴性质控品:2×0.7 mL,阳性质控品:2×0.7 mL | 1盒 | 1240 |
| 34 | 苏州路甲功及杂项 | 风疹病毒抗体IgM测定质控品 | 索灵 | 阴性质控品:2×0.7 mL,阳性质控品:2×0.7 mL | 1盒 | 1240 |
| 35 | 苏州路甲功及杂项 | 巨细胞病毒抗体IgG测定质控品 | 索灵 | 低亲合力质控品:2×045M高亲合力质控品:2×0.5 mL。 | 1盒 | 1240 |
| 36 | 苏州路甲功及杂项 | 巨细胞病毒抗体IgM测定质控品 | 索灵 | 阴性质控品:2 x 0.8 m,m性质控品:2x 0.8 mL。 | 1盒 | 1240 |
| 37 | 苏州路甲功及杂项 | 单纯疱疹病毒1+2型抗体IgG测定质控品 | 索灵 | 阴性质控品:2×1.3 mL,阳性质控品:2×1.3 mL | 1盒 | 1240 |
| 38 | 苏州路甲功及杂项 | 单纯疱疹病毒1+2型抗体IgM测定质控品 | 索灵 | 阴性质控品:2×1.2 mL,阳性质控品:2×1.2 mL | 1盒 | 1240 |
| 39 | 苏州路甲功及杂项 | 细小病毒B19抗体IgG测定质控品 | 索灵 | 阴性质控品:2 ×0.5 mL,阳性质控品:2×0.5 mL | 1盒 | 1240 |
| 40 | 苏州路甲功及杂项 | 细小病毒B19抗体IgM测定质控品 | 索灵 | 阴性质控品:2 x 0.7 mL,阳性质控品:2 x 0.7 mL | 1盒 | 1240 |
| 41 | 苏州路甲功及杂项 | EB病毒衣壳抗原 IgG抗体质控品 | 索灵 | 阴性质控品:2瓶×0.9 mL;阳性质控品:2瓶×0.9 mL | 1盒 | 1240 |
| 42 | 苏州路甲功及杂项 | EB病毒衣壳抗原 IgM抗体质控品 | 索灵 | 阴性质控品:2瓶×0.9 mL;阳性质控品:2瓶×0.9 mL。 | 1盒 | 1240 |
| 43 | 苏州路甲功及杂项 | EB病毒核抗原 IgG抗体质控品 | 索灵 | 阴性质控品;2瓶×0.9 mL;阳性质控品:2瓶×0.9 mL。 | 1盒 | 1240 |
| 44 | 苏州路甲功及杂项 | EB病毒早期抗原 IgG抗体质控品 | 索灵 | 阴性质控品:2瓶×0.7m,阳性质控品:2瓶×0.7 mL | 1盒 | 1240 |
| 45 | 苏州路甲功及杂项 | 清洗液 | 索灵 | 6*1L/箱 | 1ml | 0.19 |
| 46 | 苏州路甲功及杂项 | 清洗试剂 | 索灵 | 清洗试剂2瓶+清洗液10瓶 | 1ml | 18.6 |
| 47 | 苏州路甲功及杂项 | 一次性吸头 | 索灵 | 6912个/箱 | 1人次 | 0.4 |
| 48 | 苏州路甲功及杂项 | 反应杯 | 索灵 | 7200个/箱 | 1人次 | 0.4 |
| 49 | 苏州路甲功及杂项 | 增强液 | 索灵 | 2x3x230 mL/盒 | 1ml | 0.5 |
| 50 | 苏州路甲功及杂项 | 脂蛋白(a)测定试剂盒 | 德赛 | R1:4×16ml;R2:2×16ml | 1人次 | 5.25 |
| 51 | 苏州路甲功及杂项 | 脂蛋白(a)校准品 | 德赛 | 5*1ml/盒 | 1ml | 384 |
| 52 | 苏州路甲功及杂项 | 脂蛋白(a)质控品(水平1) | 德赛 | 1ml/支 | 1ml | 350 |
| 53 | 苏州路甲功及杂项 | 脂蛋白(a)质控品(水平2) | 德赛 | 1ml/支 | 1ml | 350 |
| 54 | 苏州路甲功及杂项 | 胱抑素C测定试剂盒 | 德赛 | R1:3×45 ml;R2:3×15ml | 1人次 | 6.5 |
| 55 | 苏州路甲功及杂项 | 胱抑素C校准品 | 德赛 | 5*1ml/盒 | 1ml | 914 |
| 56 | 苏州路甲功及杂项 | 胱抑素C质控品(水平1) | 德赛 | 1ml/支 | 1ml | 549 |
| 57 | 苏州路甲功及杂项 | 胱抑素C质控品(水平2) | 德赛 | 1ml/支 | 1ml | 549 |
| 58 | 苏州路甲功及杂项 | 二氧化碳测定试剂盒(酶法) | 德赛 | R1:6×100ml | 1人次 | 1 |
| 59 | 苏州路甲功及杂项 | 二氧化碳质控品 | 德赛 | 3ml/支 | 1ml | 33.16 |
| 60 | 苏州路甲功及杂项 | 二氧化碳标准品 | 德赛 | 3ml/支 | 1ml | 10.8 |
| 61 | 苏州路甲功及杂项 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒(速率法) | 德赛 | R1:3×64 ml;R2:3×16ml | 1人次 | 4.25 |
| 62 | 苏州路甲功及杂项 | 肌酸激酶MB同工酶校准品 | 德赛 | 1ml/支 | 1ml | 380 |
| 63 | 苏州路甲功及杂项 | 正常值复合质控品 | 德赛 | 5ml/支 | 1ml | 22.5 |
| 64 | 苏州路甲功及杂项 | 病理值复合质控品 | 德赛 | 5ml/支 | 1ml | 22.5 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杜伟,何若斌,王玉梅,胡琼,崔彦杰(第1标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理公司参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号),下浮60%,向成交人收取招标代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):11720
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区人民医院
地 址:新疆乌鲁木齐市天山区天池路91号自治区人民医院
联系方式:0991-8562590
2.采购代理机构信息
名 称:新疆天壹中山工程咨询有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街364号林森国际3号楼16层
联系方式:18099189059、17799311112
3.项目联系方式
项目联系人:王多俊
电 话:18099189059、17799311112
/
2026年07月23日
0
附件信息: