江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 新余高新技术产业开发区综合行政执法大队 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 新余高新区聚民路聚潭路至聚龙路新建工程 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 位于新余高新区境内 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 市政基础设施工程 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 本项目为新余高新区聚民路聚潭路至聚龙路新建工程,起点接现状聚潭路,终点接规划聚龙路,规划路线全长约465m,规划红线宽12m(本次实施300m,实施范围K0+000~K0+300)。项目主要建设内容为:沥青路面,人行道铺装,交通标志、标线,排水管道,照明工程,行道树等。 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 3635856.42元 | 开标时间 | 2026年07月23日 | ||||||||||||
| 工期 | 100 天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西赫赫建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 3500550.49 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 彭文珍 | 注册编号 | 赣2362019201902018 | |||||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | / | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 夏新虎 | 注册编号 | 建[造]11253600019467 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师,土木建筑工程 | 注册单位 | 江西赫赫建筑工程有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 技术负责人:熊清平,证书编号:36202113052660;施工员:况春华,证书编号:0361710493617018258,专业:市政工程;质量员:刘毛,证书编号:0361710993617015041,专业:市政工程;安全生产管理人员:邹泽成,证书编号:赣建安C3(2017)1005394。江西福瑞建设有限公司、江西楚滨建设工程有限公司、四川佑安工程项目管理有限公司3家公司资格评审不通过。 | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| 业绩查询网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| 业绩查询网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 江西赫赫建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委3 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委4 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委5 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评标得分 | 100.0 | ||||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 18 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 3 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年07月29日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 新余高新技术产业开发区综合行政执法大队 0790-6869679 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西国锋工程咨询有限公司 19079015518 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 新余高新技术产业开发区住建局招标投标办公室 0790-6863873 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|