江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标中标候选人公示
工程项目基本信息 | ||||||||||||||
招标人 | 九江市浔阳区住房和城乡建设局 | |||||||||||||
工程名称 | 浔阳区人武部新营院建设项目配电工程 | |||||||||||||
建设地址 | 浔阳区和平路(原战备路)东侧、规划支路以北 | |||||||||||||
工程类型 | 房屋建筑工程 | |||||||||||||
建设规模 | 浔阳区人武部新营院配电房新装干式变压器1台、高压柜3面、低压柜8面;配套柴油发电机1组;外接10KV电源以及红线外顶管等配套工作。 | |||||||||||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。 | |||||||||||||
最高投标限价 | 897180元 | |||||||||||||
开标时间 | 2026年7月23日10点30分 | |||||||||||||
中标候选人排序及相关内容(含联合体单位信息) | ||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 鑫源(江西)城市更新建设集团有限公司 | |||||||||||||
投标使用 的资质等级和专业类 别 | 电力工程施工总承包贰级 承装类二级、承修类二级、承试类二级 | |||||||||||||
投标报价 | 852384.00元 | |||||||||||||
建造师姓名 | 钟元勇 | 注册编号 | 赣2362022202307198 | |||||||||||
建造师注册等级和专业 | 二级建造师,机电工程 | |||||||||||||
造价师姓名 | 王华 | 注册编号 | B14123600000682 | |||||||||||
造价师注册等级和专业 | 一级注册造价工程师,安装专业 | |||||||||||||
造价师注册单位 | 鑫源(江西)城市更新建设集团有限公司 | |||||||||||||
评审总得分 | 99.82 | |||||||||||||
各评标专家评分 | / | |||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项(业绩包含投标人和项目负责人) | / | |||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | |||||||||||||
第二中标排序单位名称 | / | |||||||||||||
投标使用的资质等级和专业类别 | / | |||||||||||||
投标报价 | / | |||||||||||||
建造师姓名 | / | 注册编号 | / | |||||||||||
建造师注册等级和专业 | / | |||||||||||||
造价师姓名 | / | 注册编号 | / | |||||||||||
造价师注册等级和专业 | / | |||||||||||||
造价师注册单位 | / | |||||||||||||
评审总得分 | / | |||||||||||||
各评标专家评分 | / | |||||||||||||
投标中使用的业绩和奖 项(业绩包含投标人和项目负责人) | / | |||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | / | ||||||||||||
第三中标排序单位名称 | / | |||||||||||||
投标使用的资质等级和专业类别 | / | |||||||||||||
投标报价 | / | |||||||||||||
建造师姓名 | / | 注册编号 | / | |||||||||||
建造师注册等级和专业 | 一级建造师,建筑工程 | |||||||||||||
造价师姓名 | / | 注册编号 | / | |||||||||||
造价师注册等级和专业 | / | |||||||||||||
造价师注册单位 | / | |||||||||||||
评审总得分 | / | |||||||||||||
各评标专家评分 | / | |||||||||||||
投标中使用的业绩和奖 项(业绩包含投标人和 项目负责人) | / | |||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | |||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||||
资格审查方式 | □预审 ■后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 17家 | |||||||||||||
通过资审的家数 | 14 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||||
暂定金额 | 0元 | |||||||||||||
暂估价 | 0元 | |||||||||||||
暂定金额和暂估价合计 | 0元 | |||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||||
单位名称 | / | |||||||||||||
废标原因 | / | |||||||||||||
认定依据 | / | |||||||||||||
异议联系方式 | ||||||||||||||
招标人联 系人及电话 |
陈雄辉,13507064885 | |||||||||||||
招标代理 机构联系 人及电话 | 张申豪,15870840408 | |||||||||||||
投诉联系方式 | ||||||||||||||
监管部门 联系方式 | 九江市浔阳区城市建设服务中心,13879223887 | |||||||||||||