格式文本 13
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标中标候选人公示
工程项目基本信息 | |||||||||||||||||||
招标人 | 庐山市横塘中心小学 | ||||||||||||||||||
工程名称 | 庐山市横塘中心小学食堂拆除重建项目 | ||||||||||||||||||
建设地址 | 庐山市横塘中心小学校园内 | ||||||||||||||||||
工程类型 | 房屋建筑工程 | ||||||||||||||||||
建设规模 | 主要建设规模与内容为: 1、新建 1 栋 2 层食堂:建筑占地面积为 276.62 ㎡,建筑面 积为 540.28 ㎡,包含食堂设备采购及安装工程; 2、新建食堂周边道路场地原硬化破除改为沥青路面,面积 约 770 ㎡; 3、食堂北侧原围墙开裂破损需拆除重建,长度约60 米; 4、室外接入管网破除复原及室外景观等附属工程; 5、校外施工运输道路破损修复面积约 547 ㎡。 | ||||||||||||||||||
中标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内所有项目 | ||||||||||||||||||
最高投标限价 | 2257387.97元 | ||||||||||||||||||
开标时间 | 2026年07月23日 上午09:30分 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序及相关内容(含联合体单位信息) | |||||||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 庐山白鹿建设有限公司 | ||||||||||||||||||
投标使用的资质等级和专业类别 | 房屋建筑工程施工总承包壹级 | ||||||||||||||||||
投标报价 | 2165962.28元 | ||||||||||||||||||
建造师姓名 | 辛小明 | 注册编号 | 赣2362006200800745 | ||||||||||||||||
建造师注册等级和专业 | 建筑工程二级建造师 | ||||||||||||||||||
造价师姓名 |
| 注册编号 |
| ||||||||||||||||
造价师注册等级和专业 |
| ||||||||||||||||||
造价师注册单位 |
| ||||||||||||||||||
评审总得分 | 99.71 | ||||||||||||||||||
各评标专家评分 | / | ||||||||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 (业绩包含投标人和项目 负责人) | 本栏目中填写内容为:(1)业绩。包含工 程名称、建设地址、建设内容(中标金额、 建筑面积、结构/层数)等。(2)优质工程 奖名称和等级。(3)安全、质量标准化建 设名称和等级
| ||||||||||||||||||
拟公示的其他内容 |
| ||||||||||||||||||
第二中标排序单位名称 | 九江匡庐建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||
投标使用的 资质等级和专业类别 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||
投标报价 | 2179508.36元 | ||||||||||||||||||
建造师姓名 | 李超鹏 | 注册编号 | 赣1362025202501962 | ||||||||||||||||
建造师注册等级和专业 | 壹级建造师建筑工程 | ||||||||||||||||||
造价师姓名 |
| 注册编号 |
| ||||||||||||||||
造价师注册等级和专业 |
| ||||||||||||||||||
造价师注册单位 |
| ||||||||||||||||||
评审总得分 | 98.58 | ||||||||||||||||||
各评标专家评分 | / | ||||||||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 (业绩包含投标人和项目 负责人) | 本栏目中填写内容为:(1)业绩。包含工 程名称、建设地址、建设内容(中标金额、 建筑面积、结构/层数)等。(2)优质工程 奖名称和等级。(3)安全、质量标准化建 设名称和等级 | ||||||||||||||||||
拟公示的其他内容 |
| ||||||||||||||||||
第三中标排序单位名称 | 庐山旅游发展建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||
投标资质 | 屋建筑工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||
投标报价 | 2187408.65元 | ||||||||||||||||||
建造师姓名 | 夏季 | 注册编号 | 赣2362022202310624 | ||||||||||||||||
建造师注册等级和专业 | 建筑工程二级建造师 | ||||||||||||||||||
造价师姓名 |
| 注册编号 |
| ||||||||||||||||
造价师注册等级和专业 |
| ||||||||||||||||||
造价师注册单位 |
| ||||||||||||||||||
评审总得分 |
| ||||||||||||||||||
各评标专家评分 | / | ||||||||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 (业绩包含投标人和项目 负责人) | 本栏目中填写内容为:(1)业绩。包含工 程名称、建设地址、建设内容(中标金额、 建筑面积、结构/层数)等。(2)优质工程 奖名称和等级。(3)安全、质量标准化建 设名称和等级 | ||||||||||||||||||
拟公示的其他内容 |
| ||||||||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||||||
资格审查方式 | □预审 ?后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||||||||||||||||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | / | ||||||||||||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||||||
暂定金额 | 0元 | ||||||||||||||||||
暂估价 | 0元 | ||||||||||||||||||
暂定金额和暂估价合计 | 0元 | ||||||||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||||||
单位名称 |
| ||||||||||||||||||
废标原因 |
| ||||||||||||||||||
认定依据 |
| ||||||||||||||||||
招标人联系人及电 话 | 庐山市横塘中心小学 徐东平15079277956 | ||||||||||||||||||
招标代理 机构联系 人及电话 | 江西星宏管理咨询有限公司 赵女士0792-2631227 | ||||||||||||||||||
投诉联系方式 | |||||||||||||||||||
监管部门联 系方式 | 庐山市住房和城乡建设局 0792-2666546 | ||||||||||||||||||
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标, 如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写 “原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写 “第一中标排序 单位名称” “第二中标排序单位名称”和相关内容。