采购包1(莆田中山中学壶兰学校(初中)教学仪器设备等采购):
采购包预算金额:3,366,168.00元
采购包最高限价: 3,366,168.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02102100-教学仪器 | 教学仪器(含物理生物化学实验室) | 1(批) | 否 | 教学仪器 | 999,871.50 | 工业 |
| 1-2 | A05010203-教学、实验用桌 | 课桌椅 | 500(套) | 否 | 课桌椅 | 130,000.00 | 工业 |
| 1-3 | A05010501-书柜 | 书柜 | 3(套) | 否 | 书柜 | 1,500.00 | 工业 |
| 1-4 | A05010299-其他台、桌类 | 教室讲台 | 3(套) | 否 | 教室讲台 | 2,880.00 | 工业 |
| 1-5 | A05040499-其他文教用品 | 办公用品 | 1(批) | 否 | 其他文教用品 | 21,275.00 | 工业 |
| 1-6 | A05040499-其他文教用品 | 教室后黑板 | 1(批) | 否 | 教室后黑板 | 40,000.00 | 工业 |
| 1-7 | A02102100-教学仪器 | 音体美教学设备 | 1(批) | 否 | 音体美教学设备 | 9,932.00 | 工业 |
| 1-8 | A05010201-办公桌 | 教师办公桌 | 30(张) | 否 | 教师办公桌 | 28,500.00 | 工业 |
| 1-9 | A05010301-办公椅 | 教师办公椅 | 30(把) | 否 | 教师办公椅 | 7,500.00 | 工业 |
| 1-10 | A05010501-书柜 | 教师办公书柜 | 30(个) | 否 | 教师用柜 | 39,000.00 | 工业 |
| 1-11 | A05010199-其他床类 | 教师宿舍铁床 | 30(张) | 否 | 教师宿舍铁床 | 40,500.00 | 工业 |
| 1-12 | A05010599-其他柜类 | 教师宿舍壁柜 | 15(个) | 否 | 教师宿舍壁柜 | 40,500.00 | 工业 |
| 1-13 | A02061819-热水器 | 宿舍热水系统 | 10(台) | 否 | 宿舍热水系统 | 9,800.00 | 工业 |
| 1-14 | A02061899-其他生活用电器 | 开水机 | 5(台) | 否 | 开水机、净水器 | 27,500.00 | 工业 |
| 1-15 | A02061802-风扇 | 风扇 | 80(台) | 否 | 风扇 | 22,400.00 | 工业 |
| 1-16 | A05030505-窗帘及类似品 | 窗帘 | 200(㎡) | 否 | 窗帘 | 20,000.00 | 工业 |
| 1-17 | A02370100-消防设备 | 消防防护物品 | 1(批) | 否 | 消防防护用品 | 91,100.00 | 工业 |
| 1-18 | A07029900-其他医药品 | 健康卫生物品 (药品) | 1(批) | 否 | 健康卫生物品 | 19,155.50 | 工业 |
| 1-19 | A01010214-文化用房 | 阅览室 | 1(批) | 否 | 阅览室 | 200,160.00 | 工业 |
| 1-20 | A01010214-文化用房 | 心理咨询室 | 1(批) | 否 | 心理咨询室 | 49,960.00 | 工业 |
| 1-21 | B02130500-园林绿化工程施工 | 校园绿化及养护 | 1(批) | 否 | 校园绿化及养护 | 46,220.00 | 工业 |
| 1-22 | A02469900-其他体育设备设施 | 体育设施 | 1(批) | 否 | 体育文化设施 | 197,375.00 | 工业 |
| 1-23 | A02049900-其他图书档案设备 | 图书馆图书档案设备 | 1(批) | 否 | 图书馆图书档案设备 | 99,600.00 | 工业 |
| 1-24 | A04010199-其他普通图书 | 其他普通图书 | 7,000(册) | 否 | 图书 | 140,000.00 | 工业 |
| 1-25 | A01021300-廊 | 校园文化布置、宣传栏 | 1(批) | 否 | 校园文化布置、宣传栏 | 100,000.00 | 工业 |
| 1-26 | B06020200-保安监控和防盗报警系统工程 | 机房 | 1(批) | 否 | 门房、安防设备 | 334,598.00 | 工业 |
| 1-27 | A02090401-广播录放音设备 | 室内外广播 | 1(套) | 否 | 室内外广播 | 297,800.00 | 工业 |
| 1-28 | C17010200-网络接入服务 | 网络服务 | 1(套) | 否 | 网络服务 | 195,700.00 | 工业 |
| 1-29 | A02091107-视频监控设备 | 监控系统 | 1(套) | 否 | 监控系统 | 153,341.00 | 工业 |
合同履行期限:自合同签订之日起45日内