江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
招标人 | 湖口县武山镇人民政府 | ||||||||||||||||||||
工程名称 | 湖口县武山镇现代农业产业示范园建设项目(一期)一产业园箱涵改造附属工程 | ||||||||||||||||||||
工程地址 | 湖口县武山镇 | ||||||||||||||||||||
建筑面积 | / | 结构/层数 | 框架/0层 | ||||||||||||||||||
工程类别 | 市政基础设施工程(桥梁、隧道工程) | ||||||||||||||||||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内全部内容 | ||||||||||||||||||||
最高投标限价 | 1587645.86元 | 开标时间 | 2026年7月20日 | ||||||||||||||||||
工期 | 120天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西哲瀚建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 1479730.09元 | ||||||||||||||||||||
建造师 | 姓名 | 朱子怡 | 注册编号 | 赣2362022202523062 | |||||||||||||||||
等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||||||||
业绩查询网址 | / | ||||||||||||||||||||
造价师 | 姓名 | 邹磊 | 注册编号 | B11253600020672 | |||||||||||||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师·土木建筑工程 | 注册单位 | 江西哲瀚建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西新佳利建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 1479406.99元 | ||||||||||||||||||||
建造师姓名 | 潘素华 | 注册编号 | 赣 2362023202313466 | ||||||||||||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||||||||
业绩查询网址 | / | ||||||||||||||||||||
造价师 | 姓名 | 莫爵献 | 注册编号 | B11213600019736 | |||||||||||||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师·土木建筑工程 | 注册单位 | 江西新佳利建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西省盛世恒博建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 1478074.33元 | ||||||||||||||||||||
建造师姓名 | 陈萍 | 注册编号 | 赣2362022202309362 | ||||||||||||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||||||||
业绩查询网址 | / | ||||||||||||||||||||
造价师 | 姓名 | 周亚茹 | 注册编号 | B11253400022694 | |||||||||||||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师·土木建筑工程 | 注册单位 | 江西省盛世恒博建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||||||||
江西哲瀚建设工程有限公司 | 江西新佳利建筑工程有限公司 | 江西省盛世恒博建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||
单位/评委 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | |||||||||
评委1 | 99.96 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 99.87 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
评委2 | 99.96 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 99.87 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
评委3 | 99.96 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 99.87 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
评委4 | 99.96 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 99.87 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
评委5 | 99.96 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 99.87 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
评标得分 | 99.96 | 99.94 | 99.87 | ||||||||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 265 | ||||||||||||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 1 | ||||||||||||||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||||||||
暂定金额 | 元 | ||||||||||||||||||||
暂估价 | 元 | ||||||||||||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 120000元 | ||||||||||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | |||||||||||||||||||||
废标原因 | |||||||||||||||||||||
认定依据 | |||||||||||||||||||||
公示截止日期:2026年07月23日 | |||||||||||||||||||||
异议联系方式 | |||||||||||||||||||||
招标人联系人及电话 | 联系人:杨先生 电话:13247003216 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构联系人及电话 | 联系人:卢女士 电话:0792-8899188 | ||||||||||||||||||||
投诉联系方式 | |||||||||||||||||||||
监管部门联系方式 | 0792-6323425 | ||||||||||||||||||||
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据” ,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。