南昌县富港大道下穿昌福铁路工程项目设计
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | ||||||||||
建设单位 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | |||||||||
工程名称 | 南昌县富港大道下穿昌福铁路工程项目设计 | |||||||||
工程地址 | 南昌县富港大道(西山路至姚湾码头道路段工程涉铁段) | |||||||||
招标范围 | (1)完成设计方案;(2)协同招标人完成政府规划部门的报建审批工作;(3)完成初步设计(含概算编制);(4)配合施工图设计和施工过程的服务工作;(5)具体详见设计任务书。(实际工作内容以招标人后续书面通知要求为准。) | |||||||||
招标控制价 | 699300.00元 | 开标时间 | 2026年07月20日09时30分 | |||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||
第一中标排序单位名称 | 中铁上海设计院集团有限公司 | |||||||||
企业资质 | 工程设计综合资质甲级 | |||||||||
投标报价 | 665000元 | |||||||||
项目设计负责人 | 姓名 | 牛国良 | 注册编号 | 3100022-AD025 | ||||||
等级 | 注册土木工程师(道路工程) | |||||||||
申报的业绩 | 1、东江源大道快速路北延下穿昌赣高铁通道涉铁工程项目设计。2、赣南大道快速路四标下穿赣深高铁涉铁工程。 | |||||||||
第二中标排序单位名称 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | |||||||||
企业资质 | 工程设计综合资质甲级 | |||||||||
投标报价 | 689300元 | |||||||||
项目设计负责人 | 姓名 | 杨铁山 | 注册编号 | AD246100420 | ||||||
等级 | 注册土木工程师(道路工程) | |||||||||
申报的业绩 | / | |||||||||
第三中标排序单位名称 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | |||||||||
企业资质 | 工程设计综合甲级资质 | |||||||||
投标报价 | 695000元 | |||||||||
项目设计负责人 | 姓名 | 陈多 | 注册编号 | 15C2050442 | ||||||
等级 | 桥梁工程-高级工程师 | |||||||||
申报的业绩 | 1、广 州 路 下 穿 京 九 铁 路 隧 道 工 程 EPC 总 承 包 ( 设 计 - 采 购 - 施 工 )。2、南昌高铁东站新区建设项目——交通路网工程四期设计工程。 | |||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||
递交资格审查文件单位的数量 |
3 | |||||||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||
单位/评委 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | |||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||
评委1 | 73.5 | 19 | 54.5 | 64 | 16 | 48 | 58 | 13 | 45 | |
评委2 | 92.5 | 19 | 73.5 | 76.5 | 16 | 60.5 | 70 | 13 | 57 | |
评委3 | 83.5 | 19 | 64.5 | 83.5 | 16 | 67.5 | 72.5 | 13 | 59.5 | |
评委4 | 92 | 19 | 73 | 80.5 | 16 | 64.5 | 52 | 13 | 39 | |
评委5 | 97 | 19 | 78 | 93 | 16 | 77 | 90 | 13 | 77 | |
评标得分 | 89.34 | 80.00 | 66.84 | |||||||
公示截止期:2026年07月24日 | ||||||||||
异议受理 | ||||||||||
招标人名称 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 联系电话 | 18379980905 | |||||||
代理机构名称 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 联系电话 | 15297759306 | |||||||