项目概况 泰州市消防救援支队2026年消防装备采购项目 JSZC-321200-JZCG-G2026-0021 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台 获取招标文件,并于2026-08-13 09:30 (北京时间)前递交投标文件。 |
一、项目基本情况
项目编号:JSZC-321200-JZCG-G2026-0021
项目名称:泰州市消防救援支队2026年消防装备采购项目
预算金额:1438.072500万元(采购包1:63.519000万元;采购包2:44.920000万元;采购包3:53.600000万元;采购包4:86.130000万元;采购包5:80.810000万元;采购包6:250.000000万元;采购包7:44.550000万元;采购包8:82.830000万元;采购包9:92.000000万元;采购包10:60.000000万元;采购包11:72.253500万元;采购包12:68.300000万元;采购包13:111.100000万元;采购包14:93.050000万元;采购包15:67.940000万元;采购包16:69.570000万元;采购包17:97.500000万元)
最高限价(如有):最高限价:1328.6425万元。 各采购包最高限价为: 包一:63.519万元;包二:42.78万元;包三:44.6万元;包四:84.41万元;包五:77.51万元;包六:250万元;包七:44.55万元;包八:68.63万元;包九:92万元;包十:48万元;包十一:63.7535万元;包十二:60.98万元;包十三:97.44万元;包十四:75.55万元;包十五:59.48万元;包十六:61.84万元;包十七:93.6万元。
采购需求:
序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价限价(万元) | 总价 (万元) |
1 | 分包1 个人防护类
| 消防护目镜 | 375 | 0.007 | 2.625 |
2 | 消防安全腰带 | 313 | 0.02 | 6.26 |
3 | 消防员呼救器 (核心产品) | 323 | 0.1 | 32.3 |
4 | 消防员灭火防护头套 | 137 | 0.012 | 1.644 |
5 | 消防员护膝、护肘 | 309 | 0.01 | 3.09 |
6 | 气瓶(6.8L) | 30 | 0.17 | 5.1 |
7 | 森林灭火防护头盔 | 30 | 0.06 | 1.8 |
8 | 森林灭火作战防护靴 | 30 | 0.06 | 1.8 |
9 | 森林灭火防护头套 | 30 | 0.03 | 0.9 |
10 | 森林灭火防护眼镜 | 30 | 0.01 | 0.3 |
11 | 森林灭火防护服 | 30 | 0.1 | 3 |
12 | 空呼面罩/供气阀 | 30 | 0.05 | 1.5 |
13 | 正压式氧气呼吸器 | 4 | 0.8 | 3.2 |
14 | 分包2 特种防护防护类
| 一级化学防护服 | 26 | 0.35 | 9.1 |
15 | 二级化学防护服 | 26 | 0.2 | 5.2 |
16 | 防蜂服 | 21 | 0.2 | 4.2 |
17 | 防高温手套 | 14 | 0.05 | 0.7 |
18 | 防化手套 | 4 | 0.03 | 0.12 |
19 | 消防员避火防护服 | 7 | 0.6 | 4.2 |
20 | 消防员隔热防护服 (核心产品) | 107 | 0.18 | 19.26 |
21 | 分包3 灭火救援类
| 大型水力排烟机 | 2 | 3.2 | 6.4 |
22 | 移动式排烟机 | 5 | 1.3 | 6.5 |
23 | 空气充填泵 | 2 | 4 | 8 |
24 | 泡沫机动输转泵 | 3 | 0.7 | 2.1 |
25 | 便携式森林消防泵 | 1 | 4 | 4 |
26 | 森林消防泵 | 1 | 6 | 6 |
27 | 手抬机动泵 (核心产品) | 5 | 2 | 10 |
28 | 移动供气源 | 1 | 1.6 | 1.6 |
29 | 分包4 梯子水带类
| 水带(16-65-100) | 4 | 0.13 | 0.52 |
30 | 水带(16-65-20) | 240 | 0.03 | 7.2 |
31 | 水带(16-80-100) | 13 | 0.14 | 1.82 |
32 | 水带(16-80-20) | 80 | 0.035 | 2.8 |
33 | 水带(16-80-50) | 6 | 0.09 | 0.54 |
34 | 水带(20-40-20) | 200 | 0.035 | 7 |
35 | 水带(20-50-20) | 20 | 0.04 | 0.8 |
36 | 水带(20-65-20) (核心产品) | 390 | 0.048 | 18.72 |
37 | 水带(20-65-40) | 20 | 0.09 | 1.8 |
38 | 水带(20-80-100) | 18 | 0.2 | 3.6 |
39 | 水带(20-80-20) | 265 | 0.05 | 13.25 |
40 | 水带(20-80-50) | 17 | 0.11 | 1.87 |
41 | 水带(25-40-20) | 20 | 0.045 | 0.9 |
42 | 水带(25-65-20) | 85 | 0.05 | 4.25 |
43 | 水带(25-80-100) | 5 | 0.3 | 1.5 |
44 | 水带(25-80-40) | 15 | 0.12 | 1.8 |
45 | 水带(25-80-50) | 20 | 0.15 | 3 |
46 | 水带包布 | 20 | 0.006 | 0.12 |
47 | 水幕水带 | 20 | 0.05 | 1 |
48 | 15米金属梯 | 4 | 1.6 | 6.4 |
49 | 9米金属梯 | 1 | 0.45 | 0.45 |
50 | 6米金属梯 | 1 | 0.3 | 0.3 |
51 | 6米竹制拉梯 | 15 | 0.15 | 2.25 |
52 | 单杠梯 | 4 | 0.08 | 0.32 |
53 | 挂钩梯 | 6 | 0.1 | 0.6 |
54 | 金属挂钩梯 | 8 | 0.2 | 1.6 |
55 | 分包5 水枪水炮类
| 背负式风力灭火机 | 6 | 0.4 | 2.4 |
56 | 测压水枪 | 8 | 0.05 | 0.4 |
57 | 穿刺水枪 | 10 | 0.075 | 0.75 |
58 | 大流量移动消防炮 (核心产品) | 8 | 3.3 | 26.4 |
59 | 多功能消防水枪 | 42 | 0.25 | 10.5 |
60 | 多功能消防水枪(40) | 28 | 0.1 | 2.8 |
61 | 多功能消防水枪(50型) | 2 | 0.2 | 0.4 |
62 | 高倍数泡沫发生器 | 4 | 1 | 4 |
63 | 屏障水枪 | 4 | 0.12 | 0.48 |
64 | PVC吸水管(8米) | 6 | 0.25 | 1.5 |
65 | PVC吸水管(4米) | 2 | 0.15 | 0.3 |
66 | 消防泡沫枪(PQ16) | 2 | 0.06 | 0.12 |
67 | 移动式消防炮(手动炮) | 1 | 2 | 2 |
68 | 移动式消防炮(自摆炮) | 1 | 2 | 2 |
69 | 异型异径接口(50型套装) | 2 | 0.2 | 0.4 |
70 | 异型异径接口套装 | 23 | 0.3 | 6.9 |
71 | 直流水枪 | 18 | 0.04 | 0.72 |
72 | 直流水枪(40) | 18 | 0.04 | 0.72 |
73 | 止水器 | 56 | 0.1 | 5.6 |
74 | 止水器(40) | 14 | 0.08 | 1.12 |
75 | 中压分水器(二分水65转40) | 23 | 0.1 | 2.3 |
76 | 中压分水器(二分水80转65) | 5 | 0.1 | 0.5 |
77 | 中压分水器(三分水65转40) | 4 | 0.1 | 0.4 |
78 | 中压分水器(三分水80转50) | 2 | 0.2 | 0.4 |
79 | 中压分水器(三分水80转65) | 14 | 0.25 | 3.5 |
80 | 转角水枪 | 15 | 0.06 | 0.9 |
81 | 分包6 新能源灭火模组 | 新能源灭火模组 | 5 | 50 | 250 |
82 | 分包7 灭火药剂 | B类泡沫 (核心产品) | 45 | 0.85 | 38.25 |
83 | A类泡沫 | 3.5 | 1.8 | 6.3 |
84 | 分包8 破拆类
| 消防腰斧 | 314 | 0.02 | 6.28 |
85 | 多功能消火栓扳手 | 24 | 0.05 | 1.2 |
86 | 玻璃破碎球 | 10 | 0.08 | 0.8 |
87 | 多功能环锯 | 1 | 4.3 | 4.3 |
88 | 防盗门破拆工具组 | 1 | 1 | 1 |
89 | 哈里根撬棍 | 6 | 0.15 | 0.9 |
90 | 机动链锯 | 13 | 0.4 | 5.2 |
91 | 轻型撑顶器 | 1 | 1.5 | 1.5 |
92 | 手动破拆工具组 | 9 | 0.65 | 5.85 |
93 | 双轮异向切割锯 | 2 | 1 | 2 |
94 | 万向剪扩两用钳 | 1 | 1.3 | 1.3 |
95 | 无齿锯 | 3 | 1.7 | 5.1 |
96 | 无齿锯锯片 | 10 | 0.025 | 0.25 |
97 | 液压开门器 | 1 | 1 | 1 |
98 | 指环切割器 | 3 | 0.65 | 1.95 |
99 | 中型双节撑顶器 | 2 | 3 | 6 |
100 | 重型支撑套具 (核心产品) | 2 | 12 | 24 |
101 | 分包9 电动液压破拆工具组 | 电动液压破拆工具组 | 2 | 46 | 92 |
102 | 分包10 机动液压破拆工具组 | 液压破拆工具组 | 3 | 16 | 48 |
103 | 分包11 绳索吊带类
| 消防全身式安全吊带 (核心产品) | 85 | 0.25 | 21.25 |
104 | 消防通用安全绳(30米) | 28 | 0.1 | 2.8 |
105 | 快挂扁带 | 5 | 0.0055 | 0.0275 |
106 | 大拉力扁带 | 5 | 0.05 | 0.25 |
107 | 100cm环形扁带 | 30 | 0.011 | 0.33 |
108 | 90cm扁带 | 10 | 0.007 | 0.07 |
109 | 60cm扁带 | 20 | 0.0048 | 0.096 |
110 | 1.5m环形扁带 | 15 | 0.012 | 0.18 |
111 | 3m环形扁带 | 15 | 0.013 | 0.195 |
112 | 120cm扁带 | 10 | 0.008 | 0.08 |
113 | 下降器 | 4 | 0.3 | 1.2 |
114 | D形主锁 | 55 | 0.01 | 0.55 |
115 | O形主锁 | 55 | 0.027 | 1.485 |
116 | 车辆事故救援锐边保护套件 (含稳固保护附件) | 1 | 1.8 | 1.8 |
117 | 钢丝锚点 | 6 | 0.035 | 0.21 |
118 | 挂片锚点 | 10 | 0.0026 | 0.026 |
119 | 过结滑轮 | 7 | 0.16 | 1.12 |
120 | 滑轮式绳索保护器 | 8 | 0.17 | 1.36 |
121 | 机械抓结 | 2 | 0.04 | 0.08 |
122 | 脚踏绳 | 5 | 0.013 | 0.065 |
123 | 静力绳(米) | 1200 | 0.0022 | 2.64 |
124 | 救生照明线 | 9 | 1.2 | 10.8 |
125 | 救援单滑轮 | 10 | 0.06 | 0.6 |
126 | 可调节牛尾 | 10 | 0.05 | 0.5 |
127 | 双挽索(势能吸收包) | 9 | 0.1 | 0.9 |
128 | 躯体固定气囊 | 1 | 0.12 | 0.12 |
129 | 绳索保护套 | 23 | 0.003 | 0.069 |
130 | 绳索救援器材包 | 8 | 0.1 | 0.8 |
131 | 绳索救援器材垫 | 2 | 0.025 | 0.05 |
132 | 绳索救援绳包 | 9 | 0.07 | 0.63 |
133 | 绳索救援手套 | 10 | 0.05 | 0.5 |
134 | 势能吸收器 | 10 | 0.06 | 0.6 |
135 | 手持上升器(有柄) | 5 | 0.03 | 0.15 |
136 | 万向单滑轮 | 9 | 0.13 | 1.17 |
137 | 万向双滑轮 | 9 | 0.15 | 1.35 |
138 | 止坠器 | 15 | 0.6 | 9 |
139 | 抓结绳 | 70 | 0.01 | 0.7 |
140 | 分包12 水域类
| 定位浮标 | 15 | 0.2 | 3 |
141 | 方位灯 | 20 | 0.01 | 0.2 |
142 | 干式水域救援服 | 16 | 0.2 | 3.2 |
143 | 机动橡皮艇 | 3 | 1.5 | 4.5 |
144 | 激流救生衣 | 5 | 0.126 | 0.63 |
145 | 潜水装具 (核心产品) | 10 | 4.3 | 43 |
146 | 水母服 | 16 | 0.1 | 1.6 |
147 | 水域救援刀 | 15 | 0.03 | 0.45 |
148 | 水域救援抛绳包 | 10 | 0.045 | 0.45 |
149 | 水域救援手套 | 10 | 0.025 | 0.25 |
150 | 水域救援头盔 | 10 | 0.03 | 0.3 |
151 | 水域救援靴 | 10 | 0.04 | 0.4 |
152 | 舷外机(30匹) | 2 | 1.5 | 3 |
153 | 分包13 通信类
| 手持电台 | 30 | 0.5 | 15 |
154 | 骨传导通话装置 | 58 | 0.18 | 10.44 |
155 | pdt电台(本安型) | 10 | 1.15 | 11.5 |
156 | 车载台 | 25 | 0.7 | 17.5 |
157 | 单兵图像传输设备(5G单兵) | 6 | 2.5 | 15 |
158 | 单兵图侦系统(5G布控球) (核心产品) | 8 | 3 | 24 |
159 | 卫星电话 | 4 | 1 | 4 |
160 | 分包14 侦检类
| 便携式流速仪 | 3 | 0.55 | 1.65 |
161 | 测温仪 | 2 | 0.05 | 0.1 |
162 | 红外热像仪 (核心产品) | 14 | 2 | 28 |
163 | 激光测距仪 | 1 | 0.4 | 0.4 |
164 | 可燃气体检测仪 | 3 | 0.45 | 1.35 |
165 | 漏电探测仪 | 5 | 0.45 | 2.25 |
166 | 漏电探测仪1 | 2 | 0.1 | 0.2 |
167 | 四合一气体检测仪 | 5 | 1.2 | 6 |
168 | 生命探测仪 | 1 | 18 | 18 |
169 | 水深探测仪 | 3 | 0.5 | 1.5 |
170 | 水下侧扫(前视)声呐 | 1 | 13 | 13 |
171 | 夜视仪 | 2 | 0.3 | 0.6 |
172 | 有毒气体检测仪 | 5 | 0.5 | 2.5 |
173 | 分包15 综合类
| 手提式强光照明灯 | 33 | 0.13 | 4.29 |
174 | 移动照明灯组 (核心产品) | 9 | 1.75 | 15.75 |
175 | 防水头灯 | 20 | 0.035 | 0.7 |
176 | 移车器 | 4 | 0.5 | 2 |
177 | 阻燃围挡 | 5 | 1 | 5 |
178 | 稳固保护附件 | 2 | 0.5 | 1 |
179 | 肢体固定气囊 | 1 | 0.12 | 0.12 |
180 | 隔离警示带 | 70 | 0.03 | 2.1 |
181 | 闪光警示灯 | 9 | 0.02 | 0.18 |
182 | 伸缩警戒锥 | 10 | 0.015 | 0.15 |
183 | 锥形桶 | 80 | 0.005 | 0.4 |
184 | 木制堵漏楔 | 9 | 0.1 | 0.9 |
185 | 金属堵漏套管 | 11 | 0.4 | 4.4 |
186 | 注入式堵漏工具 | 4 | 0.5 | 2 |
187 | 捆绑式堵漏带 | 2 | 0.6 | 1.2 |
188 | 折叠式担架 | 11 | 0.06 | 0.66 |
189 | 12孔分力板 | 1 | 0.12 | 0.12 |
190 | 8孔分力板 | 2 | 0.08 | 0.16 |
191 | 方型气动起重气垫套组 | 1 | 17 | 17 |
192 | 多功能担架 | 7 | 0.05 | 0.35 |
193 | 救援三角支架 | 1 | 1 | 1 |
194 | 分包16 安全绳 | 应急逃生自救安全绳 | 773 | 0.08 | 61.84 |
195 | 分包17 辅助部件 | 消防防坠落辅助部件 | 39 | 2.4 | 93.6 |
合同履行期限:签订合同后30日历天内将货物送达指定地点
本项目(是/否)接受联合体投标:否
(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明。
2.上一年度的财务状况报告(成立不满一年不需提供)。
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
(二)落实政府采购政策需满足的资格要求:
除分包13外,其余16个采购包均专门面向中小微企业,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。
时间:自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点:苏采云政府采购一体化平台
方式:按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章,自行下载采购文件及有关资料
售价:0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-08-13 09:30 (北京时间)
地点:苏采云政府采购一体化平台
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目服务方案部分为暗评模式,供应商制作文件时请详细阅读《供应商操作手册》。
1.采购人信息
采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8、采购包9、采购包10、采购包11、采购包12、采购包13、采购包14、采购包15、采购包16、采购包17
单位名称:消防支队
单位地址:泰州市青年南路18号
联系人:李先生
联系电话:18752602172
2.采购代理机构信息(如有)
单位名称:泰州市政务服务中心
单位地址:泰州市高港区泰州大道188号
联系人:严先生
联系电话:0523-86897181
3.项目联系方式
项目联系人:严先生
电话:0523-86897181
附件:“暗标”项目操作注意事项-供应商.pdfJSZC-321200-JZCG-G2026-0021采购文件.doc