| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 资信业绩部分:16.00 分 监理大纲部分:10.00 分 投标报价:52.00 分 其他评分因素:22.00 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 方法一 :以有效投标文件的最低投标报价为评标基准价。 方法二: 有效投标文件的次低投标报价为评标基准价。 方法三: 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,评标基准价=A*K,K值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定,K值的取值范围为95%,95.5%,96%,96.5%,97%,97.5%,98%,98.5%,99%,99.5%,100%。投标报价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 方法四(须填写最高投标限价): 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,最高投标限价为B,则:评标基准价=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范围为10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定。 评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
2.2.4 (1) | 资信业绩评分标准 | 企业业绩 (0~4.00) | 投标人自2021年5月1日(含)以来,监理过单项合同建筑面积70000平方米及以上房屋建筑工程的监理业绩的,得4分(须提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。如提供的证明材料数据出现不一致,时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准;建筑面积以监理合同为准,提供的证明材料必须反映出以上相关数据和内容,否则视为未提供。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,资格审查业绩与评分业绩不可兼得,企业业绩与总监业绩不可兼得)。 |
总监业绩 (0~4.00) | 总监自2021年5月1日(含)以来,监理过单项合同建筑面积70000平方米及以上房屋建筑工程的监理业绩的,得4分(须提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。如提供的证明材料数据出现不一致,时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准;建筑面积以监理合同为准,提供的证明材料必须反映出以上相关数据和内容,否则视为未提供。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。资格审查业绩与评分业绩不可兼得,企业业绩与总监业绩不可兼得,总监业绩须为总监在投标人单位所承接的项目,否则不得分)。总监理工程师发生过变更的,盖工程的业绩属于变更后的总监理工程师,投标人须提供总监理工程师变更证明材料。 |
监理设施与设备 (0~8.00) | 现场配备水准仪、经纬仪、全站仪、回弹仪、测距仪、钢筋保护层厚度检测仪、电脑、打印机的得8分,每少一项扣一分,扣完为止。(以加盖投标人公章的承诺书为准,扫描件编辑至投标文件中)(以加盖投标人公章的承诺书为准,扫描件编辑至投标文件中) |
| 汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均(客观项评委打分应一致) |
2.2.4 (2) | 监理大纲 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 (0~2.00) | 满分2分;页数超过50页(不含)的按差打分。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~1.00) | 满分1分;页数超过50页(不含)的按差打分。 (优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~1.00) | 满分1分;页数超过50页(不含)的按差打分。 (优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~1.00) | 满分1分;页数超过50页(不含)的按差打分。 (优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~1.00) | 满分1分;页数超过50页(不含)的按差打分。 (优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~1.00) | 满分1分;页数超过50页(不含)的按差打分。 (优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~1.00) | 满分1分;页数超过50页(不含)的按差打分。 (优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 (0~2.00) | 满分2分;页数超过50页(不含)的按差打分。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
| 汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 |
| 是否设置篇幅扣分: 是 监理大纲各评分点篇幅要求如下,每超过1页的,扣0.1分,各评分点对应分值扣完为止。 |
2.2.4 (3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
2.2.4 (4) | 其他因素评分标准 | 总监理工程师 (0~5.50) | (1)总监专业:总监注册专业为房屋建筑工程得4分,其他专业不得分。(专业以注册监理工程师证书上注明的注册专业为准;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)。(2)执业年限:总监取得国家注册监理工程师执业资格证年限满10年(含)以上的得1.5分,年限满5年以上(含)10年(不含)以下的得0.5分,其余不得分,满分1.5分。(提供执业资格证书,执业年限以执业资格证书的批准日期至投标截止日为准;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
工民建或建筑工程或土木工程专业监理工程师1名 (0~1.50) | 具有国家注册监理工程师得0.5分;同时具有其他工程建设类注册执业资格证书的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有中级工程师职称的加0.2分,无本专业人员不得分。(证书以“江苏省公共资源交易经营主体信息库信息为准”交易平台中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他注册执业资格包括一级注册建筑师、注册一级造价工程师(老版为注册造价师)、一级注册结构工程师、注册土木工程师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取) |
结构工程专业监理工程师2名 (0~3.00) | 具有国家注册监理工程师得0.5分/人;同时具有其他工程建设类注册执业资格证书的加0.5分/人;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分/人,具有中级工程师职称的加0.2分/人,无本专业人员不得分。(证书以“江苏省公共资源交易经营主体信息库信息为准”交易平台中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他注册执业资格包括一级注册建筑师、注册一级造价工程师(老版为注册造价师)、一级注册结构工程师、注册土木工程师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取) |
地质或岩土专业监理工程师1名 (0~1.50) | 具有国家注册监理工程师得0.5分;同时具有其他工程建设类注册执业资格证书的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有中级工程师职称的加0.2分,无本专业人员不得分。(证书以“江苏省公共资源交易经营主体信息库信息为准”交易平台中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他注册执业资格包括一级注册建筑师、注册一级造价工程师(老版为注册造价师)、一级注册结构工程师、注册土木工程师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取) |
电气专业监理工程师1名 (0~1.50) | 具有国家注册监理工程师得0.5分;同时具有其他工程建设类注册执业资格证书的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有中级工程师职称的加0.2分,无本专业人员不得分。(证书以“江苏省公共资源交易经营主体信息库信息为准”交易平台中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他注册执业资格包括一级注册建筑师、注册一级造价工程师(老版为注册造价师)、一级注册结构工程师、注册土木工程师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取) |
消防工程专业监理工程师1名 (0~1.50) | 具有国家注册监理工程师得0.5分;同时具有其他工程建设类注册执业资格证书的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有中级工程师职称的加0.2分,无本专业人员不得分。(证书以“江苏省公共资源交易经营主体信息库信息为准”交易平台中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他注册执业资格包括一级注册建筑师、注册一级造价工程师(老版为注册造价师)、一级注册结构工程师、注册土木工程师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取) |
给排水专业监理工程师1名 (0~1.50) | 具有国家注册监理工程师得0.5分;同时具有注册设备监理师证书的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有中级工程师职称的加0.2分,无本专业人员不得分。(证书以“江苏省公共资源交易经营主体信息库信息为准”交易平台中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;注册设备监理师以注册设备监理师执业资格登记证 为准,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取) |
设备安装类专业监理工程师1名 (0~1.50) | 具有国家注册监理工程师得0.5分;同时具有其他工程建设类注册执业资格证书的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有中级工程师职称的加0.2分,无本专业人员不得分。(证书以“江苏省公共资源交易经营主体信息库信息为准”交易平台中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他注册执业资格包括一级注册建筑师、注册一级造价工程师(老版为注册造价师)、一级注册结构工程师、注册土木工程师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取) |
建筑智能化专业监理工程师1名 (0~1.50) | 具有国家注册监理工程师得0.5分;同时具有其他工程建设类注册执业资格证书的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有中级工程师职称的加0.2分,无本专业人员不得分。(证书以“江苏省公共资源交易经营主体信息库信息为准”交易平台中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他注册执业资格包括一级注册建筑师、注册一级造价工程师(老版为注册造价师)、一级注册结构工程师、注册土木工程师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取) |
工程造价监理工程师1名 (0~1.50) | 具有国家注册监理工程师得0.5分;同时具有国家注册一级造价师(旧版为国家注册造价工程师)加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有中级工程师职称的加0.1分,无本专业人员不得分。(证书以“江苏省公共资源交易经营主体信息库信息为准”交易平台中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准) |
安全工程专业监理工程师1名 (0~1.50) | 具有国家注册监理工程师得0.5分/人;同时具有国家注册安全工程师证书的加0.5分/人;;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分/人,具有中级工程师职称的加0.2分/人,无本专业人员不得分。(证书以“江苏省公共资源交易经营主体信息库信息为准”交易平台中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准) |
| 汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均(客观项评委打分应一致) |