江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 |
瑞昌市人武部正规化管理示范改造工程 | ||
工程地址 |
瑞昌市湓城东路烟草局西侧,西子佳园南侧 | ||
建筑面积 | / | 结构/层数 | / |
招标范围 |
本工程施工图纸和预算所包含的内容均在招标范围内。 | ||
招标控制价 | 1690307.42元 | 开标时间 | 2026年07月16日 |
工期 | 72天 | 质量标准 | 合格 |
中标候选人排序及相关内容 | |||
中标候选人1单位名称 | 瑞昌市宏建市政建设有限公司 | ||
企业资质 |
施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||
投标报价 |
1648219.80元 | ||
建造师 | 姓名 | 王义昌 | 注册编号 | 赣2362014201550353 | |
等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
申报的业绩及奖项 | / | ||||
业绩查询网址 | / | ||||
中标候选人2单位名称 | 江西智培建设工程有限公司 | ||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||
投标报价 |
1669347.60 元 | ||||
建造师姓名 | 聂焰焰 | 注册编号 | 赣1362021202200295 | ||
建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
申报的业绩及奖项 | / | ||||
业绩查询网址 | / | ||||
中标候选人3单位名称 | 瑞昌市华东建筑工程有限责任公司 | ||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||
投标报价 | 1673208.84 元 | ||||
建造师姓名 | 吴杨 | 注册编号 | 赣2362022202305491 | ||
建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
申报的业绩及奖项 | / | ||||
业绩查询网址 | / | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 4 | ||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | ||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||
单位 | 瑞昌市宏建市政建设有限公司 |
江西智培建设工程有限公司 |
瑞昌市华东建筑工程有限责任公司 | ||||||
总分 |
商务分 |
技术分 |
总分 |
商务分 |
技术分 |
总分 | 商务分 | 技术分 | |
75.12 | 57.04 | 18.08 | 70.89 | 53.77 | 17.12 | 70.34 | 52.86 | 17.48 | |
中标价中的暂定费用 | |||||||||
暂定金额费用小计 | 0元 | ||||||||
暂估价材料费用小计 | 0元 | ||||||||
其他暂定费用小计 | 0元 | ||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 0元 | ||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||
单位名称 | 无 | ||||||||
无效投标原因 | |||||||||
认定依据 | |||||||||
公示截止期:2026年7月21日 | |||||||||
异议受理 | |||||||||
招标人名称 | 瑞昌市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 18827928820 | ||||||
招标人地址 | 江西省九江市瑞昌市人民南路32号 | ||||||||
代理机构名称 | 瑞昌市建瑞工程咨询有限公司 | 联系电话 | 17307921892 | ||||||
代理机构地址 | 江西省九江市瑞昌市人民南路32号2楼 | ||||||||
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为: “构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据” 内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。