一、项目编号:SDGP370000000202602005864
二、项目名称:山东政法学院学生公寓、教学楼、食堂及基础设施改造提升项目工程施工
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | 济南市七里河路36号 | 11,924,924.97元 | 87.69 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 山东通帆建筑工程有限公司 | 山东省济南市市中区十六里河福景佳苑一期公建房105 | 16,973,669.77元 | 88.05 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 济南历下区经十路14380-1号 | 17,957,925.28元 | 86.36 |
四、主要标的信息
合同包1:
工程类(山东三箭建设工程股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1-1 | 教育用房施工 | 1、2、3、4号等学生公寓及配套设施改造工程 | 响应磋商文件 | 45日历天 | 张鸿飞 | 鲁1372025202505071 |
合同包2:
工程类(山东通帆建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 2-1 | 教育用房施工 | 5、6、7号等学生公寓及配套设施改造工程 | 5、6、7号等学生公寓及配套设施改造工程 | 自开工之日起45日历天内竣工 | 王军 | 一级、鲁1372024202601183 |
合同包3:
工程类(山东省建设建工(集团)有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 3-1 | 教育用房施工 | 8、9、10号等学生公寓及配套设施改造工程 | 8、9、10号等学生公寓及配套设施改造工程 | 自开工之日起45日历天内竣工 | 孙运存 | 一级建造师注册证书-鲁1372024202410268 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尹瑞荣、苏红梅、苏菲、赵军、孙国华、安军(采购人代表)、王长新(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.本项目代理服务费由成交供应商承担,按规定向采购代理机构交纳,代理服务费按原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文件)文件规定标准的80%向招标代理机构交纳成交服务费。2.成交供应商在成交公告发布后5个?作?内向?证机构缴纳?证费,交纳?例1‰的公证费(不?500元的按500元收取)。?备注:成交公告发布之?起5个?作?向采购代理机构缴纳。
代理服务费金额:
合同包1: 57789.79元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 71926.27元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 74682.19元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(1、2、3、4号等学生公寓及配套设施改造工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | 通过 | 通过 | 87.69 |
| 山东通帆建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 85.20 |
| 济南一建集团有限公司 | 通过 | 通过 | 81.39 |
| 山东国郡建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 |
| 山东金曰交通发展集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.42 |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.26 |
| 鲁丹建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.06 |
| 焱坤建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.03 |
| 海瑞林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 78.48 |
| 铭正建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 78.31 |
| 天津华惠安信建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.94 |
| 山东舜航建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 77.89 |
| 山东海云天建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.83 |
| 盛鸿建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 77.62 |
| 山东东华世嘉建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.29 |
| 山东凯鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.97 |
| 山东泰恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.76 |
| 山东园冶规划院有限公司 | 通过 | 通过 | 76.51 |
| 山东福思特建筑装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 76.47 |
| 山西二建集团有限公司 | 通过 | 通过 | 76.14 |
| 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.73 |
| 英士力(济南)智能科技工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.11 |
| 深圳市望华建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.75 |
| 山东尚邦建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.28 |
| 山东方广时建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.14 |
合同包2(5、6、7号等学生公寓及配套设施改造工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
| 山东通帆建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 88.05 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 85.51 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | 通过 | 通过 | 85.44 |
| 济南一建集团有限公司 | 通过 | 通过 | 81.40 |
| 山东金曰交通发展集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.76 |
| 焱坤建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.20 |
| 中交建筑集团第五工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.19 |
| 兴润建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.15 |
| 万旭宏业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.82 |
| 山东垚犇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.13 |
| 鲁丹建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.07 |
| 济南四建(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 78.71 |
| 山东高速德建集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.68 |
| 山东泰恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.51 |
| 天津华惠安信建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.44 |
| 广州市原点建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.33 |
| 山东申岳建设有限公司 | 通过 | 通过 | 77.96 |
| 山东凯鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.84 |
| 山东园冶规划院有限公司 | 通过 | 通过 | 77.78 |
| 水发建安工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 77.42 |
| 飞凡建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 77.15 |
| 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.92 |
| 中建三局城建有限公司 | 通过 | 通过 | 76.89 |
| 山东福思特建筑装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 75.98 |
| 英士力(济南)智能科技工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.54 |
合同包3(8、9、10号等学生公寓及配套设施改造工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 86.36 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | 通过 | 通过 | 84.87 |
| 山东通帆建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 84.67 |
| 山东金曰交通发展集团有限公司 | 通过 | 通过 | 81.67 |
| 济南一建集团有限公司 | 通过 | 通过 | 81.21 |
| 焱坤建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.02 |
| 广州市原点建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.30 |
| 万旭宏业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.07 |
| 鲁丹建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.64 |
| 山东高速德建集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.58 |
| 天津华惠安信建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.51 |
| 山东泰恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.49 |
| 山东申岳建设有限公司 | 通过 | 通过 | 77.94 |
| 山东园冶规划院有限公司 | 通过 | 通过 | 77.90 |
| 济南四建(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 77.89 |
| 中建三局城建有限公司 | 通过 | 通过 | 77.79 |
| 山东凯鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.52 |
| 济南建设设备安装有限责任公司 | 通过 | 通过 | 77.45 |
| 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.27 |
| 山东福思特建筑装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 76.08 |
| 水发建安工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.70 |
| 英士力(济南)智能科技工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.29 |
| 山东方广时建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.15 |
| 包1: |
| 投标人名称 | 未中标原因 |
| 山东通帆建筑工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 济南一建集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东国郡建设工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东金曰交通发展集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 鲁丹建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 焱坤建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 海瑞林建设有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 铭正建设发展有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 天津华惠安信建设工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东舜航建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东海云天建筑工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 盛鸿建设发展有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东东华世嘉建筑装饰工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东凯鑫建设工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东泰恒建设工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东园冶规划院有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东福思特建筑装饰有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山西二建集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 英士力(济南)智能科技工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 深圳市望华建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东尚邦建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东方广时建设工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东申岳建设有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 水发建安工程集团有限公司 | 报价超时未响应,超时供应商视为主动退出的无效供应商 |
| 万旭宏业集团有限公司 | 报价超时未响应,超时供应商视为主动退出的无效供应商 |
| 中建三局集团有限公司 | 报价超时未响应,超时供应商视为主动退出的无效供应商 |
| 包2: |
| 投标人名称 | 未中标原因 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 济南一建集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东金曰交通发展集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 焱坤建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 中交建筑集团第五工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 兴润建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 万旭宏业集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东垚犇建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 鲁丹建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 济南四建(集团)有限责任公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东高速德建集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东泰恒建设工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 天津华惠安信建设工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 广州市原点建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东申岳建设有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东凯鑫建设工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东园冶规划院有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 水发建安工程集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 飞凡建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 中建三局城建有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东福思特建筑装饰有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 英士力(济南)智能科技工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 山西二建集团有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 包3: |
| 投标人名称 | 未中标原因 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东通帆建筑工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东金曰交通发展集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 济南一建集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 焱坤建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 广州市原点建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 万旭宏业集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 鲁丹建设集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东高速德建集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 天津华惠安信建设工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东泰恒建设工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东申岳建设有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东园冶规划院有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 济南四建(集团)有限责任公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 中建三局城建有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东凯鑫建设工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 济南建设设备安装有限责任公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东福思特建筑装饰有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 水发建安工程集团有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 英士力(济南)智能科技工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 山东方广时建设工程有限公司 | 评审得分较低(其他情形综合得分较低) |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 山西二建集团有限公司 | 符合性审查未通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山东政法学院
地址:济南市历下区解放东路63号
联系方式:0531-88599953
2.采购代理机构信息
名称:石拓项目管理有限公司
地址:济南市历城区神武北街898号沃德绿建大厦19楼
联系方式:0531-88257927
3.项目联系方式
项目联系人:丁萌萌、丁莉
电话:0531-88257927
石拓项目管理有限公司
2026年07月15日