| 项目编号: | JY22JX02006421 |
| 项目名称: | 乐平老北街项目13处店铺六年租赁使用权 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 陈小飞 |
| 交易标的名称: | 乐平市菖蒲堂24号(建筑面积约465.24㎡)六年租赁权 |
| 标的评估结果: | 2,326.00元/月 |
| 标的转让底价: | 2,326.00元/月 |
| 标的成交价格: | 2,326.00元/月 |
| 标的成交总额: | 0.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-09-21 |
| 项目编号: | JY22JX02006421 |
| 项目名称: | 乐平老北街项目13处店铺六年租赁使用权 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 王先冬 |
| 交易标的名称: | 乐平市老北门1#(建筑面积约509.67㎡)六年租赁权 |
| 标的评估结果: | 12,487.00元/月 |
| 标的转让底价: | 12,487.00元/月 |
| 标的成交价格: | 22,000.00元/月 |
| 标的成交总额: | 0.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-09-21 |
| 项目编号: | JY22JX02006421 |
| 项目名称: | 乐平老北街项目13处店铺六年租赁使用权 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 余志祥 |
| 交易标的名称: | 乐平市老北门20#(建筑面积约471.07㎡)六年租赁权 |
| 标的评估结果: | 2,167.00元/月 |
| 标的转让底价: | 2,167.00元/月 |
| 标的成交价格: | 2,167.00元/月 |
| 标的成交总额: | 0.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-09-21 |
| 项目编号: | JY22JX02006421 |
| 项目名称: | 乐平老北街项目13处店铺六年租赁使用权 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 黄烛青 |
| 交易标的名称: | 乐平市老北门33#、35#(建筑面积约247.79㎡)六年租赁权 |
| 标的评估结果: | 3,345.00元/月 |
| 标的转让底价: | 3,345.00元/月 |
| 标的成交价格: | 3,345.00元/月 |
| 标的成交总额: | 0.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-09-21 |
| 项目编号: | JY22JX02006421 |
| 项目名称: | 乐平老北街项目13处店铺六年租赁使用权 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 何晖 |
| 交易标的名称: | 乐平市老北门53#(建筑面积约350.08㎡)六年租赁权 |
| 标的评估结果: | 8,332.00元/月 |
| 标的转让底价: | 8,332.00元/月 |
| 标的成交价格: | 14,400.00元/月 |
| 标的成交总额: | 0.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-09-21 |
| 项目编号: | JY22JX02006421 |
| 项目名称: | 乐平老北街项目13处店铺六年租赁使用权 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 周忆齐 |
| 交易标的名称: | 乐平市老北门69#、71#(建筑面积约244.69㎡)六年租赁权 |
| 标的评估结果: | 4,037.00元/月 |
| 标的转让底价: | 4,037.00元/月 |
| 标的成交价格: | 4,037.00元/月 |
| 标的成交总额: | 0.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-09-21 |
| 项目编号: | JY22JX02006421 |
| 项目名称: | 乐平老北街项目13处店铺六年租赁使用权 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 周忆雯 |
| 交易标的名称: | 乐平市老北门72#(建筑面积约2184.41㎡)六年租赁权 |
| 标的评估结果: | 9,830.00元/月 |
| 标的转让底价: | 9,830.00元/月 |
| 标的成交价格: | 9,830.00元/月 |
| 标的成交总额: | 0.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-09-21 |
| 项目编号: | JY22JX02006421 |
| 项目名称: | 乐平老北街项目13处店铺六年租赁使用权 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 王小红 |
| 交易标的名称: | 乐平市老北门92#(建筑面积约95.88㎡)六年租赁权 |
| 标的评估结果: | 2,420.00元/月 |
| 标的转让底价: | 2,420.00元/月 |
| 标的成交价格: | 2,420.00元/月 |
| 标的成交总额: | 0.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-09-21 |
| 项目编号: | JY22JX02006421 |
| 项目名称: | 乐平老北街项目13处店铺六年租赁使用权 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 俞楚楚 |
| 交易标的名称: | 乐平市老北门106#(建筑面积约344.58㎡)六年租赁权 |
| 标的评估结果: | 1,654.00元/月 |
| 标的转让底价: | 1,654.00元/月 |
| 标的成交价格: | 1,654.00元/月 |
| 标的成交总额: | 0.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-09-21 |
| 项目编号: | JY22JX02006421 |
| 项目名称: | 乐平老北街项目13处店铺六年租赁使用权 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 朱逸舟 |
| 交易标的名称: | 乐平市老北门223#、225#(建筑面积约62.52㎡)六年租赁权 |
| 标的评估结果: | 3,157.00元/月 |
| 标的转让底价: | 3,157.00元/月 |
| 标的成交价格: | 3,157.00元/月 |
| 标的成交总额: | 0.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-09-21 |
加载中...
😕
标讯信息不存在或已被删除
📅
发布时间
-
⏰
投标截止
-
🔓
开标时间
-
公告正文
📋 采购单位概况:
🏆 中标单位概况:
登录查看完整信息
操作
附件下载