| 龙南市临塘乡塘口村2026年度乡村振兴基础设施提升项目中标候选人公示 | ||||||
| 工程名称 | 龙南市临塘乡塘口村2026年度乡村振兴基础设施提升项目 | |||||
| 工程地址 | 龙南市临塘乡塘口村 | |||||
| 招标范围 | 工程量清单所涵盖的所有工作内容 | |||||
| 招标控制价 | 808104.22元 | 开标时间 | 2025年6月24日 | |||
| 工期 | 120天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西雄诺建设工程有限公司 | |||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||
| 投标报价 | 772383.96元 | |||||
| 建造师姓名 | 张芳雄 | 注册编号 | 赣2362016201652179 | |||
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||
| 项目技术负责人 | 刘轩志 | 给排水工程 | 证书编号36202512049608 | |||
| 其他拟派人员信息 | 拟派施工员:黄传明 岗位证书编号:0362110400049000036; 质 量 员:黄文骏 岗位证书编号:0362110900042000016; 专职安全员:杨春姣 证书编号:赣建安C3(2019)0012069; | |||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西田野建设工程有限公司 | |||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||
| 投标报价 | 771989.73元 | |||||
| 建造师姓名 | 刘旭生 | 注册编号 | 赣2362021202188402 | |||
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||
| 项目技术负责人 | 吴涛 | 给排水工程 | 证书编号36202313096234 | |||
| 其他拟派人员信息 | 拟派施工员:吴敏 岗位证书编号:0362210400068000104; 质 量 员:盛英俊 岗位证书编号:0362310900052000167; 专职安全员:汤瑶瑶 证书编号:赣建安C3(2023)0006876; | |||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 | |||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||
| 投标报价 | 771990.25元 | |||||
| 建造师姓名 | 熊海红 | 注册编号 | 赣2362019201901727 | |||
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||
| 项目技术负责人 | 熊海军 | 给排水工程 | 证书注册编号36220130726 | |||
| 其他拟派人员信息 | 拟派施工员:金志刚 岗位证书编号:0362510400056000024; 质 量 员:邱千慧 岗位证书编号:0362610900056000014; 专职安全员:张锦红 证书编号:赣建安C3 (2026)0011783; | |||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||
| 公示开始时间: | 2026-6-25 | 公示结束时间: | 2026-6-28 | |||
| 招标人名称 | 龙南市临塘乡人民政府 | 联系电话 | 13307076082 | |||
| 招标人地址 | 龙南市临塘乡圩上 | |||||
| 代理机构名称 | 江西省江信工程监理有限责任公司 | 联系电话 | 15727758137 | |||
| 代理机构地址 | 龙南市恳亲路印象江畔 | |||||
| 监督单位名称 | 龙南市农业农村局 | 联系电话 | 0797-3513564 | |||
加载中...
😕
标讯信息不存在或已被删除
📅
发布时间
-
⏰
投标截止
-
🔓
开标时间
-
公告正文
📋 采购单位概况:
🏆 中标单位概况:
登录查看完整信息
操作
附件下载