项目编号:LQ36000120265076
永丰县官山林场2026年人工林林木所有权和使用权流转交易网络竞价于2026年6月22日在江西省公共资源电子交易服务平台林权交易子系统进行网上竞价,其成交结果公示如下:
标的编号 | 标的名称 | 受让方名称 | 标的转让底价(元) | 标的成交价格(元) | 标的成交日期 |
LQ360001202650761331 | 1号标的:永丰县官山林场大洲山分场客田、磨刀坑林班梨坑、石陂窝仔、坳天狮子形、荷树窝仔山场人工林林木所有权和使用权流转 | 永丰县長春木业有限公司 | 1525000 | 1800000 | 2026年6月22日 |
LQ360001202650761332 | 2号标的:永丰县官山林场大山分场长坑林班大坪内、彭家汉等、石灰凹山场人工林林木所有权和使用权流转 | 张立金 | 1411000 | 1660000 | 2026年6月22日 |
LQ360001202650761333 | 3号标的:永丰县官山林场松江分场外槽源林班南拓坳内、南拓坳上至神家段、牛角窝山场人工林林木所有权和使用权流转 | 永丰县星国林业有限公司 | 659000 | 710000 | 2026年6月22日 |
LQ360001202650761335 | 5号标的:永丰县官山林场松江分场内槽源林班郭磊坑对面、水库山场人工林林木所有权和使用权流转 | 永丰县华亿建筑装饰材料有限公司 | 2386000 | 3250000 | 2026年6月22日 |
LQ360001202650761336 | 6号标的:永丰县官山林场遇元分场邵家林班丝毛段、八石段山场人工林林木所有权和使用权流转 | 永丰县長春木业有限公司 | 1689000 | 2412000 | 2026年6月22日 |
LQ360001202650761337 | 7号标的:永丰县官山林场遇元分场邵家林班桐树坑屋背八石里山场人工林林木所有权和使用权流转 | 陈瞒英 | 766000 | 937000 | 2026年6月22日 |
LQ360001202650761338 | 8号标的:永丰县官山林场东毛坑分场田螺坑林班白竹坑、横坑仔山场人工林林木所有权和使用权流 | 新干县茂林木材有限公司 | 622000 | 850000 | 2026年6月22日 |
LQ360001202650761339 | 9号标的:永丰县官山林场东毛坑分场洋丰坳林班下坑仔李坑张家山、南木汉.张家山山场人工林林木所有权和使用权流转 | 江西星国木业有限公司 | 753000 | 754000 | 2026年6月22日 |
LQ360001202650761340 | 10号标的:永丰县官山林场东毛坑分场洋丰坳林班遇兜坑至杉树排山场人工林林木所有权和使用权流转 | 黄星国 | 1042000 | 1365000 | 2026年6月22日 |
LQ36000120265076134 | 12号标的:永丰县官山林场九峰分场西坑林班罗坑口、红泥坑山场棚仔门里山场、老上林班下鸡塘山场人工林林木所有权和使用权流转 | 永丰县明辉木业有限公司 | 1309000 | 1434000 | 2026年6月22日 |
2026年 6月22日