| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 资信业绩部分:12.00 分 监理大纲部分:16.00 分 投标报价:46.00 分 其他评分因素:26.00 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 方法一 :以有效投标文件的最低投标报价为评标基准价。 方法二: 有效投标文件的次低投标报价为评标基准价。 方法三: 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,评标基准价=A*K,K值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定,K值的取值范围为95%,95.5%,96%,96.5%,97%,97.5%,98%,98.5%,99%,99.5%,100%。投标报价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 方法四(须填写最高投标限价): 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,最高投标限价为B,则:评标基准价=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范围为10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定。 评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
2.2.4 (1) | 资信业绩评分标准 | 总监业绩 (0~4.00) | 总监自2021年7月1日(含)以来,承担单项合同投资额或工程造价30000万元及以上房屋建筑工程(厂房、仓储除外)的监理业绩,有一个得4分,满分4分。(提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料上的竣工验收日期为准,金额以合同为准;提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则视为未提供。业绩相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。企业业绩与总监业绩不可兼得) |
拟投入的试验检测仪器设备 (0~8.00) | 现场配备水准仪、经纬仪(全站仪)、混凝土回弹仪、激光测距仪、钢筋保护层厚度检测仪、游标卡尺、电脑、打印机得8分,每少一项扣1分,扣完为止。(提供承诺书原件扫描件上传至投标文件中) |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |
2.2.4 (2) | 监理大纲 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 (0~2.00) | 满分2分,页数不得超过50页(不含)。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~2.00) | 满分2分,页数不得超过50页(不含)。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~2.00) | 满分2分,页数不得超过50页(不含)。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~2.00) | 满分2分,页数不得超过50页(不含)。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~2.00) | 满分2分,页数不得超过50页(不含)。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~2.00) | 满分2分,页数不得超过50页(不含)。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~2.00) | 满分2分,页数不得超过50页(不含)。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 (0~2.00) | 满分2分,页数不得超过50页(不含)。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
| 汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 |
| 是否设置篇幅扣分: 是 监理大纲各评分点篇幅要求如下,每超过1页的,扣0.1分,各评分点对应分值扣完为止。 |
2.2.4 (3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.2分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
2.2.4 (4) | 其他因素评分标准 | 总监理工程师 (0~6.00) | (1)总监所学专业为土木工程或工民建专业的得1分,其他所学专业不得分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准,相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) (2)执业年限:取得监理工程师资格10年(含)及以上得2分,满5年(含)及以上~10年以下得1分,5年以下得0.5分。(执业年限以执业资格证书上的签发日期至投标截止日为准,相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) (3)职称证书:具有建设工程类高级工程师及以上职称的得1分,具有建设工程类工程师职称的得0.5分。(相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) (4)资格证书:总监具有其他工程类一级注册执业资格的加2分,具有其他工程类二级注册执业资格的加1分。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;其他注册执业资格包括注册建筑师、注册建造师、注册造价师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
结构工程专业监理工程师1名 (0~2.50) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加1分,具有其他工程类二级注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称的加0.5分,同时具有建设工程类中级职称的加0.25分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他注册执业资格包括注册建筑师、注册建造师、注册造价师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
消防工程专业监理工程师1名 (0~2.50) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加1分,具有其他工程类二级注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称的加0.5分,同时具有建设工程类中级职称的加0.25分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他注册执业资格包括注册建筑师、注册建造师、注册造价师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
园林类专业监理工程师1名 (0~2.50) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加1分,具有其他工程类二级注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称的加0.5分,同时具有建设工程类中级职称的加0.25分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他注册执业资格包括注册建筑师、注册建造师、注册造价师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
给排水专业监理工程师1名 (0~2.50) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加1分,具有其他工程类二级注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称的加0.5分,同时具有建设工程类中级职称的加0.25分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他注册执业资格包括注册建筑师、注册建造师、注册造价师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
工程监理与质量检测专业监理工程师2名 (0~5.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分/人;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加1分/人,具有其他工程类二级注册执业资格的加0.5分/人;同时具有建设工程类高级及以上职称的加0.5分/人,同时具有建设工程类中级职称的加0.25分/人。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他注册执业资格包括注册建筑师、注册建造师、注册造价师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
安全工程师1名 (0~2.50) | 具有国家注册安全工程师的得1分,具有通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训并取得得安全生产培训合格证的得0.5分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加1分,具有其他工程类二级注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称的加0.5分,同时具有建设工程类中级职称的加0.25分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他注册执业资格包括注册建筑师、注册建造师、注册造价师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
文物保护监理人员2名 (0~2.50) | 具有文物保护工程责任监理师证书的得1分/人;同时具有高级及以上职称的加0.25分/人,同时具有中级职称的加0.1分/人。(以本单位注册证书为准;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |