一、征集项目概述
征集项目名称:大同市2026-2027年度车辆维修和保养服务框架协议采购(市县区域联动)
征集项目编号:K1402010002026000005
二、征集人信息
征集人名称:大同市公共资源交易中心(大同市政府采购中心)
联系人:尚宇坤
联系方式:0352-7982090
联系地址:大同市恒安街209号
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:大同市本级(含平城区、经开区)公务用车维修和保养(一类、二类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
车辆维修和保养服务:45.30%
(2) 评审小组成员名单:刘太权、吕宏泽、王小娟、魏慧、张春梅
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
| 1 | 大同市平城区鹏致汽修店(个人独资) | 山西省大同市平城区迎宾街道西三环北都街口永馨南苑8号商铺 | 刘忠敏 | 18803524886 | 车辆维修和保养服务 28.00% |
| 2 | 大同市平城区鑫奥杰汽配商行 | 大同平城区惠民西城D1楼外围 | 周彪 | 13363426342 | 车辆维修和保养服务 29.00% |
| 3 | 大同市华德汽车销售服务有限公司 | 大同市大庆路车管所东侧 | 赵勇生 | 18803521115 | 车辆维修和保养服务 30.00% |
| 4 | 大同市新捷诚汽车维修有限公司 | 大同市平城区大都府小区西侧3号商铺 | 朱晋荣 | 18734699488 | 车辆维修和保养服务 30.00% |
| 5 | 大同星驿管理有限公司 | 新旺街道欣美御河就号13幢7号商铺 | 岳东东 | 18234297775 | 车辆维修和保养服务 34.00% |
| 6 | 大同市平城区晋华泰汽车服务有限公司 | 山西省大同市平城区大庆路街道大庆路同兴街199号 | 武艳华 | 15035211224 | 车辆维修和保养服务 35.00% |
| 7 | 大同市顺和精业汽车维修有限公司 | 山西省大同市平城区开源街北二路圣雅大厦7号商铺 | 李绛英 | 13103423607 | 车辆维修和保养服务 37.00% |
| 8 | 大同市二刚汽车服务有限公司 | 山西省大同市平城区大同市西环路晨馨花园综合楼12.13.14号商铺 | 吕刚 | 13903521032 | 车辆维修和保养服务 37.00% |
| 9 | 大同恒安汽车维护有限责任公司 | 山西省大同市水泊寺街道永和路与重熙街交汇处满庭芳A-4号商铺 | 岳东东 | 18234297775 | 车辆维修和保养服务 38.00% |
| 10 | 大同市龙盛汽车维修有限责任公司 | 大同市平城区魏都大道688号阳光汽车家园南区 | 王霄 | 13327423731 | 车辆维修和保养服务 39.00% |
| 11 | 大同市平城区大安汽修厂四部 | 山西省大同市平城区北环路宜景大都府北侧商铺336号 | 解学家 | 13934256326 | 车辆维修和保养服务 39.00% |
| 12 | 大同市平城区玉堂汽车维修一站式服务中心 | 大同市平城区前进街西口南边门面房 | 石利军 | 18803526855 | 车辆维修和保养服务 40.00% |
| 13 | 大同市泽晟汽车服务有限公司 | 山西省大同市云冈区南环路西延段东侧庞大汽车园区54号商铺 | 陈雁海 | 18734634758 | 车辆维修和保养服务 40.00% |
| 14 | 大同市和惠汽车修理有限责任公司 | 大同市平城区南环路云波里小区8-17-18 | 孙志林 | 13546000874 | 车辆维修和保养服务 43.00% |
| 15 | 大同市平城区宏临汽车维修中心 | 山西省大同市平城区御河西路御北园东园 | 吴懿晋 | 15235263488 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 16 | 大同市平城区祥和大通汽车维修中心 | 山西省大同市平城区魏都大道700号阳光集团院内1号 | 冯志斌 | 18235217341 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 17 | 大同雁运汽车修配有限责任公司御东分公司 | 山西省大同市平城区御东新区北环路北侧1039号 | 王晓东 | 18003528783 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 18 | 大同市晋大汽车维修服务有限公司 | 山西省大同市云冈区平旺乡南环路西延南侧阳光车城2幢2层2号商铺 | 白鹰 | 15525262222 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 19 | 大同市南郊区云港汽车维修中心 | 山西省大同市南郊区大庆路477号 | 崔虎 | 13994359989 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 20 | 大同市平城区源盛汽车服务有限公司 | 山西省大同市平城区文瀛湖街道文瀛路与109国道交汇处境湖园3号楼4号商铺 | 冀东升 | 13903526054 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 21 | 大同市平城区山威进口汽车修理有限公司 | 山西省大同市平城区卧虎湾街道拥军路65号原化轻公司东院 | 刘春林 | 13700522261 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 22 | 大同市云冈区晋大汽车修理中心 | 山西省大同市云冈区 | 白鹰 | 16634025555 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 23 | 大同市云冈区国栋东方汽车美容服务部 | 大同市云冈区云城乳业公司东北角路口1号院 | 田国栋 | 18603409888 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 24 | 大同市志广汽车维修服务有限公司 | 山西省大同市平城区开源街道延兴路华阳星月城1号楼4号商铺 | 庞尔霖 | 18735221988 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 25 | 大同市平城区金洋汽车维修中心 | 大同市平城区北馨花园22号楼18号门面 | 赵伟 | 13934025119 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 26 | 山西晟丰瑞汽车有限公司 | 平城区开源西街392号 | 张治红 | 13934770292 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 27 | 大同市平城区世海汽配快修中心三部 | 大同市平城区庆新路466号 | 高转霞 | 15303422895 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 28 | 大同市恒加汽车服务有限责任公司 | 大同市云冈区南环西路南侧阳光车城第3栋16-21号商铺 | 武开业 | 13994320186 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 29 | 大同市众和汽车维修有限责任公司 | 山西省大同市平城区 | 陈贤 | 13303521786 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 30 | 大同市利翔汽车维修有限公司 | 山西省大同市平城区清远街道齿欣花园8号楼底商3号商铺 | 付永利 | 15935309856 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 31 | 大同市城区二乔汽修中心 | 城区新华街桥西13号商铺 | 乔志勇 | 15203526490 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 32 | 大同斌子汽车服务有限公司 | 山西省大同市平城区武定街道操场城街物兴园小区45号商铺 | 李斌 | 13700525652 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 33 | 大同市德龙汽车维修有限责任公司 | 山西省大同市平城区开源街道新建南路688号商铺 | 常超 | 18935214601 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 34 | 大同市平城区海昌隆汽配有限公司 | 山西省大同市平城区青年路29号楼3号商铺 | 李天强 | 13934797824 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 35 | 大同市鑫源丽达汽车服务有限公司 | 山西省大同市云冈区迎新南苑1号商铺 | 王文军 | 13303526100 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 36 | 大同市嘉生汽车销售有限责任公司 | 山西省大同市云冈区平旺乡庞大国际汽配城D101-02号 | 王金鱼 | 18636252668 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 37 | 山西盈慕汽车服务有限公司 | 山西省大同市平城区开源街福盛园东门3号4号商铺 | 王永锋 | 15525569876 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 38 | 大同市宏昇源汽车科技服务有限公司 | 山西省大同市平城区开源街道开源街华阳日月城1号楼24号商铺 | 郭晓飞 | 18534994466 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 39 | 大同市锐极旭商贸有限责任公司 | 山西省大同市平城区御河西路宜景大都府西外围5号商铺 | 黄早顺 | 13935246482 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 40 | 大同市平城区飞驰汽配经销部 | 平城区东风东街东风里30排2号商铺 | 李继飞 | 13603520611 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 41 | 大同市大信机电贸易有限公司 | 大同市南环路西延段东侧大同庞大汽车文化园林广场 | 郭良 | 18636225525 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 42 | 大同市亨通汽车服务有限公司 | 山西省大同经济技术开发区魏都大道689号 | 张洋 | 18635291297 | 车辆维修和保养服务 45.01% |
| 43 | 大同市平城区开源海峰汽配维修养护有限公司 | 大同市平城区开源街恒安首席1-2商铺 | 曹慧娟 | 13593055813 | 车辆维修和保养服务 45.10% |
| 44 | 大同市云冈区天富汽修有限公司 | 大同市云冈区平旺乡马营村林场1号 | 马天富 | 13835225111 | 车辆维修和保养服务 45.10% |
| 45 | 大同市金弟星华夏汽车维修有限责任公司 | 山西省大同市平城区前进街7号 | 张云峰 | 13903529998 | 车辆维修和保养服务 45.10% |
| 46 | 大同市平城区隆鑫商贸有限责任公司 | 山西省大同市平城区大庆路109号 | 鲍文生 | 15535207123 | 车辆维修和保养服务 45.30% |
| 47 | 大同市昶鼎汽车修理有限公司 | 山西省大同市平城区前进街427号商铺 | 王利权 | 13935264360 | 车辆维修和保养服务 45.30% |
包号:2,分包名称:大同市本级(含平城区、经开区)公务用车维修和保养(三类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
车辆维修和保养服务:45.00%
(2) 评审小组成员名单:刘太权、吕宏泽、王小娟、魏慧、张春梅
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
| 1 | 大同市平城区恒佰欧汽车维修有限公司 | 山西省大同市 | 杜楠 | 18035210511 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 2 | 大同市平城区惠达汽配经销部 | 山西省。大同市,平城区 | 陈俊峰 | 13100123696 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
包号:3,分包名称:大同市云冈区公务用车维修和保养(一类、二类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
车辆维修和保养服务:46.00%
(2) 评审小组成员名单:刘太权、吕宏泽、王小娟、魏慧、张春梅
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
| 1 | 大同市平城区鹏致汽修店(个人独资) | 山西省大同市平城区迎宾街道西三环北都街口永馨南苑8号商铺 | 刘忠敏 | 18803524886 | 车辆维修和保养服务 28.00% |
| 2 | 大同市新捷诚汽车维修有限公司 | 大同市平城区大都府小区西侧3号商铺 | 朱晋荣 | 18734699488 | 车辆维修和保养服务 30.00% |
| 3 | 大同市华德汽车销售服务有限公司 | 大同市大庆路车管所东侧 | 赵勇生 | 18803521115 | 车辆维修和保养服务 30.00% |
| 4 | 大同市平城区鑫奥杰汽配商行 | 大同平城区惠民西城D1楼外围 | 周彪 | 13363426342 | 车辆维修和保养服务 34.00% |
| 5 | 大同市平城区晋华泰汽车服务有限公司 | 山西省大同市平城区大庆路街道大庆路同兴街199号 | 武艳华 | 15035211224 | 车辆维修和保养服务 35.00% |
| 6 | 大同恒安旗舰汽车维护有限责任公司 | 山西省大同市云冈区平德街道同地景园A区外围3-12号商铺 | 贾宝国 | 18834925234 | 车辆维修和保养服务 35.00% |
| 7 | 大同市二刚汽车服务有限公司 | 山西省大同市平城区大同市西环路晨馨花园综合楼12.13.14号商铺 | 吕刚 | 13903521032 | 车辆维修和保养服务 37.00% |
| 8 | 大同市顺和精业汽车维修有限公司 | 山西省大同市平城区开源街北二路圣雅大厦7号商铺 | 李绛英 | 13103423607 | 车辆维修和保养服务 37.00% |
| 9 | 大同市龙盛汽车维修有限责任公司 | 大同市平城区魏都大道688号阳光汽车家园南区 | 王霄 | 13327423731 | 车辆维修和保养服务 39.00% |
| 10 | 大同市平城区玉堂汽车维修一站式服务中心 | 大同市平城区前进街西口南边门面房 | 石利军 | 18803526855 | 车辆维修和保养服务 40.00% |
| 11 | 大同市泽晟汽车服务有限公司 | 山西省大同市云冈区南环路西延段东侧庞大汽车园区54号商铺 | 陈雁海 | 18734634758 | 车辆维修和保养服务 40.00% |
| 12 | 大同市鸿洋汽车维修有限公司 | 山西省大同市云冈区庞大汽车园区汽配城二期B4栋B11-B15号商铺 | 穆亚波 | 17696130941 | 车辆维修和保养服务 42.00% |
| 13 | 大同市锐极旭商贸有限责任公司 | 山西省大同市平城区御河西路宜景大都府西外围5号商铺 | 黄早顺 | 13935246482 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 14 | 大同市晋大汽车维修服务有限公司 | 山西省大同市云冈区平旺乡南环路西延南侧阳光车城2幢2层2号商铺 | 白鹰 | 15525262222 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 15 | 大同市平城区山威进口汽车修理有限公司 | 山西省大同市平城区卧虎湾街道拥军路65号原化轻公司东院 | 刘春林 | 13700522261 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 16 | 大同市平城区海昌隆汽配有限公司 | 山西省大同市平城区青年路29号楼3号商铺 | 李天强 | 13934797824 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 17 | 大同市云冈区元通汽修服务部 | 山西省大同市云冈区南环西路庞大园区五排4号商铺 | 范文 | 13753279980 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 18 | 大同市大信机电贸易有限公司 | 大同市南环路西延段东侧大同庞大汽车文化园林广场 | 郭良 | 18636225525 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 19 | 大同市德龙汽车维修有限责任公司 | 山西省大同市平城区开源街道新建南路688号商铺 | 常超 | 18935214601 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 20 | 大同市嘉生汽车销售有限责任公司 | 山西省大同市云冈区平旺乡庞大国际汽配城D101-02号 | 王金鱼 | 18636252668 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 21 | 山西晟丰瑞汽车有限公司 | 平城区开源西街392号 | 张治红 | 13934770292 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 22 | 大同市云冈区永飞汽车服务有限公司 | 山西省大同市云冈区峪旺苑B区5号商铺 | 赵永飞 | 13363528299 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 23 | 大同市平城区金洋汽车维修中心 | 大同市平城区北馨花园22号楼18号门面 | 赵伟 | 13934025119 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 24 | 大同市利翔汽车维修有限公司 | 山西省大同市平城区清远街道齿欣花园8号楼底商3号商铺 | 付永利 | 15935309856 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 25 | 大同市平城区祥和大通汽车维修中心 | 山西省大同市平城区魏都大道700号阳光集团院内1号 | 冯志斌 | 18235217341 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 26 | 大同市恒加汽车服务有限责任公司 | 大同市云冈区南环西路南侧阳光车城第3栋16-21号商铺 | 武开业 | 13994320186 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 27 | 大同市鑫源丽达汽车服务有限公司 | 山西省大同市云冈区迎新南苑1号商铺 | 王文军 | 13303526100 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 28 | 大同市云冈区晋大汽车修理中心 | 山西省大同市云冈区 | 白鹰 | 16634025555 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 29 | 山西盈慕汽车服务有限公司 | 山西省大同市平城区开源街福盛园东门3号4号商铺 | 王永锋 | 15525569876 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 30 | 大同斌子汽车服务有限公司 | 山西省大同市平城区武定街道操场城街物兴园小区45号商铺 | 李斌 | 13700525652 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 31 | 大同市云冈区国栋东方汽车美容服务部 | 大同市云冈区云城乳业公司东北角路口1号院 | 田国栋 | 18603409888 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 32 | 大同市宏昇源汽车科技服务有限公司 | 山西省大同市平城区开源街道开源街华阳日月城1号楼24号商铺 | 郭晓飞 | 18534994466 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 33 | 大同市平城区开源海峰汽配维修养护有限公司 | 大同市平城区开源街恒安首席1-2商铺 | 曹慧娟 | 13593055813 | 车辆维修和保养服务 45.10% |
| 34 | 大同市金弟星华夏汽车维修有限责任公司 | 山西省大同市平城区前进街7号 | 张云峰 | 13903529998 | 车辆维修和保养服务 45.10% |
| 35 | 大同市云冈区天富汽修有限公司 | 大同市云冈区平旺乡马营村林场1号 | 马天富 | 13835225111 | 车辆维修和保养服务 45.10% |
| 36 | 大同市昶鼎汽车修理有限公司 | 山西省大同市平城区前进街427号商铺 | 王利权 | 13935264360 | 车辆维修和保养服务 45.30% |
| 37 | 大同市盛伦汽车销售有限责任公司 | 山西省大同市云冈区新平旺街道庞大汽车园51号店 | 杨青青 | 18235252022 | 车辆维修和保养服务 45.50% |
| 38 | 大同市平城区鸿诚众达汽车服务中心(个体工商户) | 大同市水泉湾龙园东门北侧1B号商铺 | 李松 | 13994382464 | 车辆维修和保养服务 46.00% |
包号:4,分包名称:大同市云冈区公务用车维修和保养(三类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
车辆维修和保养服务:69.80%
(2) 评审小组成员名单:刘太权、吕宏泽、王小娟、魏慧、张春梅
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
| 1 | 大同市平城区惠达汽配经销部 | 山西省。大同市,平城区 | 陈俊峰 | 13100123696 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 2 | 大同市云冈区鑫盛友汽修厂 | 云冈区阳光车城7-23号 | 刘晓龙 | 13903528904 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 3 | 大同市云冈区晟通祥汽配销售中心 | 大同市云冈区口泉泉新路220号 | 王志果 | 15235231797 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 4 | 大同市云冈区盛鑫汽车维修部 | 云冈区口泉乡回去村同泉路 | 石春磊 | 18503527610 | 车辆维修和保养服务 69.80% |
包号:5,分包名称:大同市新荣区公务用车维修和保养(一类、二类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
车辆维修和保养服务:45.50%
(2) 评审小组成员名单:贾玉珍、杨凯、姚丽萍、王利萍、段世贵
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
| 1 | 大同市新捷诚汽车维修有限公司 | 大同市平城区大都府小区西侧3号商铺 | 朱晋荣 | 18734699488 | 车辆维修和保养服务 30.00% |
| 2 | 大同市龙盛汽车维修有限责任公司 | 大同市平城区魏都大道688号阳光汽车家园南区 | 王霄 | 13327423731 | 车辆维修和保养服务 39.00% |
| 3 | 大同市平城区鹏致汽修店(个人独资) | 山西省大同市平城区迎宾街道西三环北都街口永馨南苑8号商铺 | 刘忠敏 | 18803524886 | 车辆维修和保养服务 40.00% |
| 4 | 大同斌子汽车服务有限公司 | 山西省大同市平城区武定街道操场城街物兴园小区45号商铺 | 李斌 | 13700525652 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 5 | 山西盈慕汽车服务有限公司 | 山西省大同市平城区开源街福盛园东门3号4号商铺 | 王永锋 | 15525569876 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 6 | 大同市锐极旭商贸有限责任公司 | 山西省大同市平城区御河西路宜景大都府西外围5号商铺 | 黄早顺 | 13935246482 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 7 | 大同市嘉生汽车销售有限责任公司 | 山西省大同市云冈区平旺乡庞大国际汽配城D101-02号 | 王金鱼 | 18636252668 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 8 | 大同市众和汽车维修有限责任公司 | 山西省大同市平城区 | 陈贤 | 13303521786 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 9 | 大同市德龙汽车维修有限责任公司 | 山西省大同市平城区开源街道新建南路688号商铺 | 常超 | 18935214601 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 10 | 大同市新荣区海顺汽车服务中心 | 大同市新荣区大桥南 | 李进东 | 13935227804 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 11 | 大同市平城区山威进口汽车修理有限公司 | 山西省大同市平城区卧虎湾街道拥军路65号原化轻公司东院 | 刘春林 | 13700522261 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 12 | 大同市恒加汽车服务有限责任公司 | 大同市云冈区南环西路南侧阳光车城第3栋16-21号商铺 | 武开业 | 13994320186 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 13 | 大同市平城区金洋汽车维修中心 | 大同市平城区北馨花园22号楼18号门面 | 赵伟 | 13934025119 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 14 | 大同市云冈区天富汽修有限公司 | 大同市云冈区平旺乡马营村林场1号 | 马天富 | 13835225111 | 车辆维修和保养服务 45.10% |
| 15 | 大同市金弟星华夏汽车维修有限责任公司 | 山西省大同市平城区前进街7号 | 张云峰 | 13903529998 | 车辆维修和保养服务 45.10% |
| 16 | 大同市昶鼎汽车修理有限公司 | 山西省大同市平城区前进街427号商铺 | 王利权 | 13935264360 | 车辆维修和保养服务 45.30% |
| 17 | 大同市盛伦汽车销售有限责任公司 | 山西省大同市云冈区新平旺街道庞大汽车园51号店 | 杨青青 | 18235252022 | 车辆维修和保养服务 45.50% |
包号:7,分包名称:大同市云州区公务用车维修和保养(一类、二类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
车辆维修和保养服务:46.50%
(2) 评审小组成员名单:贾玉珍、杨凯、姚丽萍、王利萍、段世贵
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
| 1 | 大同市新捷诚汽车维修有限公司 | 大同市平城区大都府小区西侧3号商铺 | 朱晋荣 | 18734699488 | 车辆维修和保养服务 30.00% |
| 2 | 大同市二刚汽车服务有限公司 | 山西省大同市平城区大同市西环路晨馨花园综合楼12.13.14号商铺 | 吕刚 | 13903521032 | 车辆维修和保养服务 37.00% |
| 3 | 大同市平城区大安汽修厂四部 | 山西省大同市平城区北环路宜景大都府北侧商铺336号 | 解学家 | 13934256326 | 车辆维修和保养服务 39.00% |
| 4 | 大同市龙盛汽车维修有限责任公司 | 大同市平城区魏都大道688号阳光汽车家园南区 | 王霄 | 13327423731 | 车辆维修和保养服务 39.00% |
| 5 | 大同市平城区鹏致汽修店(个人独资) | 山西省大同市平城区迎宾街道西三环北都街口永馨南苑8号商铺 | 刘忠敏 | 18803524886 | 车辆维修和保养服务 40.00% |
| 6 | 大同市恒加汽车服务有限责任公司 | 大同市云冈区南环西路南侧阳光车城第3栋16-21号商铺 | 武开业 | 13994320186 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 7 | 大同市众和汽车维修有限责任公司 | 山西省大同市平城区 | 陈贤 | 13303521786 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 8 | 大同斌子汽车服务有限公司 | 山西省大同市平城区武定街道操场城街物兴园小区45号商铺 | 李斌 | 13700525652 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 9 | 大同市平城区山威进口汽车修理有限公司 | 山西省大同市平城区卧虎湾街道拥军路65号原化轻公司东院 | 刘春林 | 13700522261 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 10 | 大同市嘉生汽车销售有限责任公司 | 山西省大同市云冈区平旺乡庞大国际汽配城D101-02号 | 王金鱼 | 18636252668 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 11 | 大同市锐极旭商贸有限责任公司 | 山西省大同市平城区御河西路宜景大都府西外围5号商铺 | 黄早顺 | 13935246482 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 12 | 山西盈慕汽车服务有限公司 | 山西省大同市平城区开源街福盛园东门3号4号商铺 | 王永锋 | 15525569876 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 13 | 大同市平城区海昌隆汽配有限公司 | 山西省大同市平城区青年路29号楼3号商铺 | 李天强 | 13934797824 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 14 | 大同市德龙汽车维修有限责任公司 | 山西省大同市平城区开源街道新建南路688号商铺 | 常超 | 18935214601 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 15 | 大同市平城区金洋汽车维修中心 | 大同市平城区北馨花园22号楼18号门面 | 赵伟 | 13934025119 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 16 | 大同市大信机电贸易有限公司 | 大同市南环路西延段东侧大同庞大汽车文化园林广场 | 郭良 | 18636225525 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 17 | 大同市昶鼎汽车修理有限公司 | 山西省大同市平城区前进街427号商铺 | 王利权 | 13935264360 | 车辆维修和保养服务 45.30% |
| 18 | 大同市盛伦汽车销售有限责任公司 | 山西省大同市云冈区新平旺街道庞大汽车园51号店 | 杨青青 | 18235252022 | 车辆维修和保养服务 45.50% |
| 19 | 山西亿驰专用汽车有限公司 | 山西省大同市新荣区花园屯乡前井村西 | 侯剑文 | 13546060719 | 车辆维修和保养服务 46.00% |
| 20 | 大同市云州区翔武信达汽修有限公司 | 大同市云州区南环路南侧(原粮食局二门市后院) | 李文强 | 18535298074 | 车辆维修和保养服务 46.50% |
包号:8,分包名称:大同市云州区公务用车维修和保养(三类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
车辆维修和保养服务:45.10%
(2) 评审小组成员名单:贾玉珍、杨凯、姚丽萍、王利萍、段世贵
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
| 1 | 大同市云州区诚源汽修服务部 | 大同市云州区西坪镇西坪村 | 李美平 | 13097595386 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 2 | 大同市云冈区鑫盛友汽修厂 | 云冈区阳光车城7-23号 | 刘晓龙 | 13903528904 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 3 | 大同市云州区小梁修理部 | 大同市云州区昌运东街路北 | 梁晓辉 | 17535260222 | 车辆维修和保养服务 45.10% |
包号:9,分包名称:大同市阳高县公务用车维修和保养(一类、二类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
车辆维修和保养服务:45.30%
(2) 评审小组成员名单:贾玉珍、杨凯、姚丽萍、王利萍、段世贵
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
| 1 | 大同市平城区山威进口汽车修理有限公司 | 山西省大同市平城区卧虎湾街道拥军路65号原化轻公司东院 | 刘春林 | 13700522261 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 2 | 阳高县兄弟汽车维修服务中心(个体工商户) | 山西省大同市阳高县龙泉镇义和路路东从北往南数第一间门市 | 郭雪飞 | 13068095529 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 3 | 大同市嘉生汽车销售有限责任公司 | 山西省大同市云冈区平旺乡庞大国际汽配城D101-02号 | 王金鱼 | 18636252668 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 4 | 阳高县三丰汽车维修中心 | 阳高县龙泉镇义和路路东 | 梁晓春 | 13096686401 | 车辆维修和保养服务 45.30% |
包号:10,分包名称:大同市阳高县公务用车维修和保养(三类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
车辆维修和保养服务:45.00%
(2) 评审小组成员名单:贾玉珍、杨凯、姚丽萍、王利萍、段世贵
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
| 1 | 阳高县兄弟汽车配件经销二部 | 大同市阳高县城学府街路西6 | 郭雪刚 | 13096599832 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
包号:11,分包名称:大同市天镇县公务用车维修和保养(一类、二类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
车辆维修和保养服务:45.50%
(2) 评审小组成员名单:贾玉珍、杨凯、姚丽萍、王利萍、段世贵
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
| 1 | 大同市平城区山威进口汽车修理有限公司 | 山西省大同市平城区卧虎湾街道拥军路65号原化轻公司东院 | 刘春林 | 13700522261 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 2 | 大同市嘉生汽车销售有限责任公司 | 山西省大同市云冈区平旺乡庞大国际汽配城D101-02号 | 王金鱼 | 18636252668 | 车辆维修和保养服务 45.00% |
| 3 | 大同市盛伦汽车销售有限责任公司 | 山西省大同市云冈区新平旺街道庞大汽车园51号店 | 杨青青 | 18235252022 | 车辆维修和保养服务 45.50% |
包号:12,分包名称:大同市天镇县公务用车维修和保养(三类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
车辆维修和保养服务:45.00%
(2) 评审小组成员名单:贾玉珍、杨凯、姚丽萍、王利萍、段世贵
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
| 1 | 天镇县玉泉镇金弟汽车修理部 | 天镇县玉泉镇北门外 | 曹利琴 | 18635231853 | 车辆维修和保养服务 35.00% |
