| 龙南市桃江乡洒口村2026年度四融一共和美乡村基础设施建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||
| 招标人 | 龙南市桃江乡人民政府 | |||||||||||||
| 工程名称 | 龙南市桃江乡洒口村2026年度四融一共和美乡村基础设施建设项目 | |||||||||||||
| 工程地址 | 龙南市桃江乡洒口村 | |||||||||||||
| 建筑面积 | /㎡ | 结构/层数 | / | |||||||||||
| 工程类别 | 市政基础设施工程 | |||||||||||||
| 招标范围 | 硬化混凝土道路及路面修复约3600平方米(含场地平整、碎石垫层、土方清运等),排水沟(管)及沟盖板约800米,排污管,挡土墙,污水收集池等(具体以工程量清单所涵盖的工作内容为准)。 | |||||||||||||
| 最高限价 | 1386229.12元 | 开标时间 | 2026年7月9日 | |||||||||||
| 工 期 | 150日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||||
| 中标候选人1 单位名称 | 江西中巨建设工程有限公司 | |||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||||
| 投标报价 | 1331011.61元 | |||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 周安琪 | 注册编号 | 赣2362024202419852 | ||||||||||
| 等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 肖向杰 | 注册编号 | 建[造]11243600018801 | ||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师,土木建筑工程 | 注册单位 | 江西中巨建设工程有限公司 | |||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||||
| 拟公示的其它内容 | 技术负责人 | 章凯 | 证号 | 0051800007 | ||||||||||
| 施工员 | 蔡文涛 | 证号 | 0362510400070000069 | |||||||||||
| 质量员 | 查启龙 | 证号 | 0362110900039000043 | |||||||||||
| 安全员 | 余岗 | 证号 | 赣建安C3(2020)0068163 | |||||||||||
| 备注 | / | |||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||||
| 递交资格审查文件单位数量 | 16 | |||||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||||
| 公示截止日期 | 2026年7月13日 | |||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 龙南市桃江乡人民政府 18679820317 | |||||||||||||
| 招标代理机构联系人电话 | 赣州东翔工程管理有限公司 13767756223 | |||||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 龙南市龙村农业局 0797-3513564 | |||||||||||||
加载中...
😕
标讯信息不存在或已被删除
📅
发布时间
-
⏰
投标截止
-
🔓
开标时间
-
公告正文
📋 采购单位概况:
🏆 中标单位概况:
登录查看完整信息
操作
附件下载