1、本项目监督单位:聊城市财政局政府采购监督管理科。
2、未中标单位的未中标原因
采购包1
| 单位名称 | 未中标原因 |
| 山东华科仁杰信息咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 优佰信息咨询(山东)有限责任公司 | 综合得分较低 |
| 山东光岳会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 聊城鼎志会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城正坤有限责任会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 中协政慧(山东)信息咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东政友信息咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东鲁财云管理咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 综合得分较低 |
| 河北中泰华会计师事务所(普通合伙) | 综合得分较低 |
| 山东和信天程咨询管理有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城正原有限责任会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 京延工程咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 北京中诺源会计师事务所(普通合伙) | 综合得分较低 |
| 山东融信建设咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 河南昭元绩效评价咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东山屹会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东山审会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 中嘉友谊会计师事务所有限公司 | 资格审查不合格 |
采购包2
| 单位名称 | 未中标原因 |
| 山东光岳会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 优佰信息咨询(山东)有限责任公司 | 综合得分较低 |
| 山东舜天信诚资产评估有限公司 | 本项目兼投不兼中,已在采购包1中标 |
| 中嘉友谊会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城鼎志会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 中协政慧(山东)信息咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城正坤有限责任会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 山东政友信息咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东鲁财云管理咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城正原有限责任会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 京延工程咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东和信天程咨询管理有限公司 | 综合得分较低 |
| 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东融信建设咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 河南昭元绩效评价咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 东方三维(北京)咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 北京中诺源会计师事务所(普通合伙) | 综合得分较低 |
| 山东山屹会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东山审会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
采购包3
| 单位名称 | 未中标原因 |
| 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 综合得分较低 |
| 优佰信息咨询(山东)有限责任公司 | 综合得分较低 |
| 山东舜天信诚资产评估有限公司 | 本项目兼投不兼中,已在采购包1中标 |
| 山东德睿融投资咨询有限公司 | 本项目兼投不兼中,已在采购包2中标 |
| 京延工程咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东光岳会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 山东政友信息咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城鼎志会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 中协政慧(山东)信息咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城正坤有限责任会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 山东泰源会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东鲁财云管理咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东和信天程咨询管理有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城正原有限责任会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 北京中诺源会计师事务所(普通合伙) | 综合得分较低 |
| 东方三维(北京)咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东融信建设咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东山屹会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 沃尔德管理咨询集团有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东山审会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 河南昭元绩效评价咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 中嘉友谊会计师事务所有限公司 | 资格审查不合格 |
采购包4
| 单位名称 | 未中标原因 |
| 优佰信息咨询(山东)有限责任公司 | 综合得分较低 |
| 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东舜天信诚资产评估有限公司 | 本项目兼投不兼中,已在采购包1中标 |
| 山东德睿融投资咨询有限公司 | 本项目兼投不兼中,已在采购包2中标 |
| 中嘉友谊会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东政友信息咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城鼎志会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城正坤有限责任会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 山东鲁财云管理咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 京延工程咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城正原有限责任会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 山东泰源会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东融信建设咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 北京中诺源会计师事务所(普通合伙) | 综合得分较低 |
| 东方三维(北京)咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东山审会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 河南昭元绩效评价咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 沃尔德管理咨询集团有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东山屹会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
采购包5
| 单位名称 | 未中标原因 |
| 优佰信息咨询(山东)有限责任公司 | 综合得分较低 |
| 京延工程咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东舜天信诚资产评估有限公司 | 本项目兼投不兼中,已在采购包1中标 |
| 山东华科仁杰信息咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东光岳会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 山东政友信息咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 中嘉友谊会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城鼎志会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 中协政慧(山东)信息咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东鲁财云管理咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东融信建设咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东泰源会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城正原有限责任会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 北京中诺源会计师事务所(普通合伙) | 综合得分较低 |
| 沃尔德管理咨询集团有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东山审会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 河南昭元绩效评价咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东山屹会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
采购包6
| 单位名称 | 未中标原因 |
| 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 综合得分较低 |
| 中嘉友谊会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东华科仁杰信息咨询有限公司 | 本项目兼投不兼中,已在采购包3中标 |
| 优佰信息咨询(山东)有限责任公司 | 综合得分较低 |
| 山东政友信息咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东舜天信诚资产评估有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城鼎志会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东和信天程咨询管理有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城正坤有限责任会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 聊城正原有限责任会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 山东融信建设咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 沃尔德管理咨询集团有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东山屹会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 河南昭元绩效评价咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东山审会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
采购包7
| 单位名称 | 未中标原因 |
| 优佰信息咨询(山东)有限责任公司 | 综合得分较低 |
| 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东华科仁杰信息咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东政友信息咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城鼎志会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东国政咨询院有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城正坤有限责任会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 山东舜天信诚资产评估有限公司 | 综合得分较低 |
| 山东和信天程咨询管理有限公司 | 综合得分较低 |
| 聊城正原有限责任会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 山东山审会计师事务所有限公司 | 综合得分较低 |