GZLQ2026034崇义林业股份有限公司2026年度第一期林木资源所有权公开流转电子竞价结果公示
标的 序号 | 标的名称 | 起拍价(元) | 成交价(元) | 流入方 |
1 | 丰州林场蛇坑、横坑工区 | 1061060 | 1512060 | 吴元兴 |
2 | 高坌林场泥坑、清水坑工区 | 260880 | 382880 | 江西盛世光锦竹木发展有限公司 |
3 | 高坌林场清水坑、黄泥坑工区 | 373440 | 618440 | 崇义县永健木业有限公司 |
4 | 高坌林场赤坑工区 | 432920 | 748920 | 江西盛世光锦竹木发展有限公司 |
5 | 高坌林场田坑工区 | 870240 | 1205240 | 宜春海辰木业有限公司 |
6 | 高坌林场田坑工区 | 1266100 | 1628100 | 宜春海辰木业有限公司 |
7 | 高坌林场田坑工区 | 597270 | 749270 | 刘艺 |
8 | 高坌林场芦箕山、朱洞、石路工区 | 491800 | 491800 | 崇义县傅福农林产业发展中心 |
9 | 龙峰林场左泉工区 | 625560 | 904560 | 周顺 |
10 | 密溪林场石溪工区 | 873000 | 1073000 | 梅州市顺风木业有限公司 |
崇义林业股份有限公司
赣州市公共资源交易中心
江西金元拍卖有限公司
2026年7月7日