格式文本 13
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标中标候选人公示
工程项目基本信息 | |||||
招标人 | 庐山市机关事务中心 | ||||
工程名称 | 庐山市消防救援大队消防配套设施工程 | ||||
建设地址 | 庐山市白鹿大道与平安路交叉口北200 米,庐山市消防大队内部。 | ||||
工程类型 | 房屋建筑工程 | ||||
建设规模 | 本项目为庐山市消防救援大队配套设施建设,主要建设规模与内容为:(一)建筑附属工程1、仓库、执勤楼新建室外钢梯,共 2 把;2.业务用房服务中心、仓库、执勤楼新增玻镁板柜体;3.执勤楼建设一间阳光房,面积 172.8 平方米;4.新增电梯及显示屏等设备安装;5.新增消防控制室及安防控制机房设备安装;6.新增空调水系统及新风系统安装;7.新增埋地式箱泵一体化设备及泵房内管网设备安装;8.仓库电力警铃系统和广播系统室外干线敷设;9.建筑消防调试及消防报警调试。(二)室外附属工程 1、原场地绿化花池拆除; 2、新增绿化约 933 平方米 ;3.新建围墙 1160 米; 4.执勤楼二楼新增花园平台一处,面积 74.48 平方米。5.室外路面维修约,总面积约 3035.36 平方米;6.新建快速取水器 4 个;7.新建雨水管 437.04 米、污水管 9 米,排水沟 68 米。8、挡土墙新建 93.3 米。 9.新建休闲长廊 1 处;10.新建室外照明、停车标线等。 | ||||
中标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内所有项目 | ||||
最高投标限价 | 2085468.09元 | ||||
开标时间 | 2026年07月07日 上午09:30分 | ||||
中标候选人排序及相关内容(含联合体单位信息) | |||||
第一中标排序单位名称 | 庐山市众源建设工程有限公司 | ||||
投标使用的资质等级和专业类别 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | ||||
投标报价 | 2040646.49元 | ||||
建造师姓名 | 钟德海 | 注册编号 | 赣2362021202182307 | ||
建造师注册等级和专业 | 建筑工程二级建造师 | ||||
造价师姓名 |
| 注册编号 |
| ||
造价师注册等级和专业 |
| ||||
造价师注册单位 |
| ||||
评审总得分 | 95.88 | ||||
各评标专家评分 | / | ||||
投标中使用的业绩和奖项 (业绩包含投标人和项目 负责人) | 本栏目中填写内容为:(1)业绩。包含工 程名称、建设地址、建设内容(中标金额、 建筑面积、结构/层数)等。(2)优质工程 奖名称和等级。(3)安全、质量标准化建 设名称和等级
| ||||
拟公示的其他内容 |
| |||||||||||||
第二中标排序单位名称 | 江西三水建筑工程有限公司 | |||||||||||||
投标使用的 资质等级和专业类别 | 屋建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
投标报价 | 2052978.8元 | |||||||||||||
建造师姓名 | 胡含 | 注册编号 | 赣2362017201801529 | |||||||||||
建造师注册等级和专业 | 建筑工程二级建造师 | |||||||||||||
造价师姓名 |
| 注册编号 |
| |||||||||||
造价师注册等级和专业 |
| |||||||||||||
造价师注册单位 |
| |||||||||||||
评审总得分 | 94.64 | |||||||||||||
各评标专家评分 | / | |||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 (业绩包含投标人和项目 负责人) | 本栏目中填写内容为:(1)业绩。包含工 程名称、建设地址、建设内容(中标金额、 建筑面积、结构/层数)等。(2)优质工程 奖名称和等级。(3)安全、质量标准化建 设名称和等级 | |||||||||||||
拟公示的其他内容 |
| |||||||||||||
第三中标排序单位名称 | 庐山白鹿建设有限公司 | |||||||||||||
投标资质 | 屋建筑工程施工总承包壹级 | |||||||||||||
投标报价 | 2061254.31元 | |||||||||||||
建造师姓名 | 辛小明 | 注册编号 | 赣2362006200800745 | |||||||||||
建造师注册等级和专业 | 建筑工程二级建造师 | |||||||||||||
造价师姓名 |
| 注册编号 |
| |||||||||||
造价师注册等级和专业 |
| |||||||||||||
造价师注册单位 |
| |||||||||||||
评审总得分 | 93.81 | |||||||||||||
各评标专家评分 | / | |||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 (业绩包含投标人和项目 负责人) | 本栏目中填写内容为:(1)业绩。包含工 程名称、建设地址、建设内容(中标金额、 建筑面积、结构/层数)等。(2)优质工程 奖名称和等级。(3)安全、质量标准化建 设名称和等级 | |||||||||||||
拟公示的其他内容 |
| |||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||||
资格审查方式 | □预审 ?后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||||
暂定金额 | 0元 | |||||||||||||
暂估价 | 0元 | |||||||||||||
暂定金额和暂估价合计 | 0元 | |||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||||
单位名称 |
| |||||||||||||
废标原因 |
| |||||||||||||
认定依据 |
| |||||||||||||
招标人联系人及电 话 | 庐山市机关事务中心 13879270605
| |||||||||||||
招标代理 机构联系 人及电话 | 江西星宏管理咨询有限公司 赵女士0792-2631227 | |||||||||||||
投诉联系方式 | ||||||||||||||
监管部门联 系方式 | 庐山市住房和城乡建设局 0792-2666546 | |||||||||||||
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标, 如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写 “原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写 “第一中标排序 单位名称” “第二中标排序单位名称”和相关内容。