江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 上饶综保资本运营有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 上饶经开区创新产业基地综合保税区建设项目二期工程 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 上饶经济技术开发区 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 146394.97 ㎡ | 结构/层数 | 框架/4层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-工业 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 主要新建仓库建筑面积112577.63平方米、厂房建筑面积31092.53平方米,后勤维护车间2528.97平方米,设备房建筑面积195.84平方米。同时实施围网、卡口改造、绿化工程、市政道路、电力工程、智能化系统等相关配套附属设施建设 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 309611714.03元 | 开标时间 | 2026年06月29日 | ||||||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 中铁十九局集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 294325819.25 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 陈丽萍 | 注册编号 | 京1212006200905948 | |||||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 瑶湖花园六期工程 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190906092107085122 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 张明东 | 注册编号 | 建[造]11111152002757 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册一级造价工程师·土木建筑工程 | 注册单位 | 中铁十九局集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 1.投标人业绩:瑶湖花园六期工程;2.项目负责人业绩:瑶湖花园六期工程;3.优质工程奖:襄阳东站综合枢纽工程。 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 因系统原因,部分内容无法生成,在此处描述。 1.建筑施工安全生产标准化(示范)工地:昆明轨道交通5号线工程土建施工KMG5TJ-05标;宣威市北盘江流域水环境综合整治PPP第二污水处理厂工程; 2.建筑工程质量管理标准化(示范)工程:昆明轨道交通5号线工程土建施工KMG5TJ-05标;宣威市北盘江流域水环境综合整治PPP第二污水处理厂工程 | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 中恒建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 294214646.83元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 万海聪 | 注册编号 | 赣1362018201901687 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 陶阳·菁华轩(一期)工程EPC总承包 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/191009104008476056 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 万绍平 | 注册编号 | 建(造)11013600003464 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册单位 | 中恒建设集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 1.投标人业绩:陶阳·菁华轩(一期)工程EPC总承包;2.项目负责人业绩:陶阳·菁华轩(一期)工程EPC总承包; 3.优质工程奖:景德镇市中医医院新建中医规培及国医馆综合楼项目 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 因系统原因,部分内容无法生成,在此处描述。1.建筑施工安全生产标准化(示范)工地:江西工业工程职业技术学院综合实验楼;2.建筑工程质量管理标准化(示范)工程:中恒大厦。 | ||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| 业绩查询网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 中铁十九局集团有限公司 | 中恒建设集团有限公司 | |||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 293.00 | 100.00 | 95.00 | 98.00 | 290.98 | 99.98 | 95.00 | 96.00 | |||||||
| 评委2 | 289.00 | 100.00 | 95.00 | 94.00 | 287.98 | 99.98 | 95.00 | 93.00 | |||||||
| 评委3 | 285.00 | 100.00 | 95.00 | 90.00 | 284.98 | 99.98 | 95.00 | 90.00 | |||||||
| 评委4 | 285.00 | 100.00 | 95.00 | 90.00 | 284.98 | 99.98 | 95.00 | 90.00 | |||||||
| 评委5 | 276.00 | 100.00 | 95.00 | 81.00 | 275.98 | 99.98 | 95.00 | 81.00 | |||||||
| 评标得分 | 97.13 | 97.09 | |||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 31686303.47元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 宁波建工工程集团有限公司 | ||||||||||||||
| 废标原因 | 因与其他项目同时投标,无法同时公示,现第三名中标候选人自愿放弃第三中标候选人资格 | ||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年07月10日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 上饶综保资本运营有限公司 0793-8679986 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 国友项目管理集团有限公司 18470360178 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 上饶经济技术开发区住房和城乡建设交通局 0793-8462582 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|