江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 吉安市吉州区北门街道办事处 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 吉安市吉州区北门街道2026年老旧小区改造项目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 项目位于江西省吉安市吉州区天龙花园小区内 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 小区路面白改黑面积约12000平方米,铺装面积约11000平方米,道路总长3500米,路沿石4000米,绿化提升面积24000平方米,雨水主管道改造约1700米,污水主管道改造约2000米。雨污水检查井约500座,增设路灯照明设施约150处,单元口楼道改造约55000平方米,智能化改造,场地改造,健身器材等附属安装工程及无障碍设施改造等(详见施工图纸及工程量清单) | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 21113331.62元 | 开标时间 | 2026年07月06日 | ||||||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 湖南兴旺建设有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 20255331.06 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 宋滔 | 注册编号 | 湘1432020202105033 | |||||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 梅溪湖路道路提质工程项目 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3397060 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 周维 | 注册编号 | 建[造]11204300000635 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 壹级土木建筑注册造价工程师 | 注册单位 | 湖南兴旺建设有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 1.投标中使用的业绩:梅溪湖路道路提质工程项目;2.奖项:菊花石路(南泥湾路-石霜路)建设项目(芙蓉奖);3.建筑施工安全生产标准化(示范)工地 : (1)、青原山中学改扩建工程,(2)、甘棠公园整体改造提升工程;4.建筑工程质量管理标准化(示范)工程:(1)、余江区虎山铜精深加工产业园建设项目,(2)、药都医疗器械产业园标准厂房建设项目。 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| 业绩查询网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| 业绩查询网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 湖南兴旺建设有限公司 | ||||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 194.71 | 99.71 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委2 | 194.71 | 99.71 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委3 | 194.71 | 99.71 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委4 | 194.71 | 99.71 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委5 | 194.71 | 99.71 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评标得分 | 98.53 | ||||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 21 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 6 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 50000.00元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年07月10日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 吉安市吉州区北门街道办事处 13879683629 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 上易工程咨询集团有限公司 19067008801 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 吉安市建设工程招标投标中心 0796-8332676 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|