江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 永修县住房和城乡建设局 | |||||||||||
| 工程名称 | 永修县湖西片区排水防涝改造工程一标段设计、采购、施工(EPC)总承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 永修县城区 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 构筑/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 市政基础设施工程 | |||||||||||
| 招标范围 | ||||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2026年06月30日 | |||||||||
| 工期 | 88 天 | 质量标准 | 设计质量要求:符合国家、省、市、行业相关设计标准、规范要求;施工质量要求:按现行国家有关工程施工质量验收规范要求,达到合格标准;采购质量要求:购置的设施、设备及材料等必须符合国家的规定和招标人要求。 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 永修县第一建筑工程有限公司(上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 38111327.50 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 李海军 | 注册编号 | 赣1332007200702898 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 郭辉 | 注册编号 | 建[造]11233600007755 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级、土木建筑工程 | 注册单位 | 永修县第一建筑工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 1、投标人为联合体,其中联合体牵头人:永修县第一建筑工程有限公司,联合体成员单位:上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司。2、人员信息:项目总负责人(与施工负责人为一人):李海军,注册一级建造师·市政公用工程,注册编号:赣1332007200702898;设计负责人:李静毅,注册编号:CS20103100236。3、投标报价:38111327.50元,其中设计费:570000元,建安费:37541327.50元。 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 德安县市政工程公司(江西省建筑设计研究总院集团有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 37671259.38元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 曹剑辉 | 注册编号 | 赣1362014201715528 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 熊陈洪 | 注册编号 | 建【造】11013600002990 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价师、土木建筑工程专业 | 注册单位 | 江西中辉工程咨询代理有限责任公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 1、投标人为联合体,其中联合体牵头人:德安县市政工程公司,联合体成员单位:江西省建筑设计研究总院集团有限公司。2、人员信息:项目总负责人(与施工负责人为一人):曹剑辉,注册一级建造师·市政公用工程,注册编号:赣1362014201715528;设计负责人:杨敦,注册编号:CS20103600021。3、投标报价:37671259.38元,其中设计费:568000.00元,建安费:37103259.38元。 | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 永修县城投建筑安装有限公司(萍乡市规划勘察设计院有限责任公司) | |||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 37953133.01元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 樊刚 | 注册编号 | 赣1362022202303681 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 郝国平 | 注册编号 | 建【造】11153600011385 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 土木建筑工程 | 注册单位 | 永修县城投建筑安装有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 1、投标人为联合体,其中联合体牵头人:永修县城投建筑安装有限公司,联合体成员单位:萍乡市规划勘察设计院有限责任公司。2、人员信息:项目总负责人(与施工负责人为一人):樊刚,注册一级建造师·市政公用工程,注册编号:赣1362022202303681;设计负责人:黄中才,注册编号:CS20133600107。3、投标报价:37953133.01元,其中设计费:570800.00元,建安费:37382333.01元。 | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 永修县第一建筑工程有限公司(上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司) | 德安县市政工程公司(江西省建筑设计研究总院集团有限公司) | 永修县城投建筑安装有限公司(萍乡市规划勘察设计院有限责任公司) | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 88.34 | 59.94 | 28.40 | 78.62 | 54.92 | 23.70 | 78.99 | 51.49 | 27.50 | |||
| 评委2 | 94.54 | 59.94 | 34.60 | 80.02 | 54.92 | 25.10 | 79.99 | 51.49 | 28.50 | |||
| 评委3 | 87.24 | 59.94 | 27.30 | 80.72 | 54.92 | 25.80 | 77.49 | 51.49 | 26.00 | |||
| 评委4 | 92.54 | 59.94 | 32.60 | 82.02 | 54.92 | 27.10 | 79.59 | 51.49 | 28.10 | |||
| 评委5 | 90.34 | 59.94 | 30.40 | 77.92 | 54.92 | 23.00 | 79.09 | 51.49 | 27.60 | |||
| 评委6 | 91.84 | 59.94 | 31.90 | 77.02 | 54.92 | 22.10 | 78.79 | 51.49 | 27.30 | |||
| 评委7 | 93.34 | 59.94 | 33.40 | 83.32 | 54.92 | 28.40 | 81.79 | 51.49 | 30.30 | |||
| 评标得分 | 91.15 | 79.95 | 79.39 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年07月10日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 永修县住房和城乡建设局 13320129105 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西俱承工程管理有限公司 15907929163 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 永修县城乡建设事务中心 0792-3269256 | |||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|