| 项目编号: | JY25JX01017847 |
| 项目名称: | 南昌市新建区经济适用房共49处房产(建筑面积共约5976.59㎡)租赁权 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 江西亚信旅游客运有限公司 |
| 交易标的名称: | 新建区新城大道319号经济适用房12栋2单元102室(第1层,建筑面积约121.83㎡)三年租赁权(第1次顺延) |
| 标的评估结果: | 600.00元/月 |
| 标的转让底价: | 600.00元/月 |
| 标的成交价格: | 600.00元/月 |
| 标的成交总额: | 21,600.00元 |
| 标的成交日期: | 2026-06-19 |
| 项目编号: | JY25JX01017847 |
| 项目名称: | 南昌市新建区经济适用房共49处房产(建筑面积共约5976.59㎡)租赁权 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 江西亚信旅游客运有限公司 |
| 交易标的名称: | 新建区新城大道319号经济适用房12栋2单元101室(第1层,建筑面积约121.83㎡)三年租赁权(第1次顺延) |
| 标的评估结果: | 600.00元/月 |
| 标的转让底价: | 600.00元/月 |
| 标的成交价格: | 600.00元/月 |
| 标的成交总额: | 21,600.00元 |
| 标的成交日期: | 2026-06-19 |
加载中...
😕
标讯信息不存在或已被删除
📅
发布时间
-
⏰
投标截止
-
🔓
开标时间
-
公告正文
📋 采购单位概况:
🏆 中标单位概况:
登录查看完整信息
操作
附件下载