乐安县牛田镇锯元水河道治理工程(招标编号:FZDD-LZC-XL2026004)第二次更正公告
一、项目基本情况:
原公告的采购项目编号:FZDD-LZC-XL2026004
原公告的采购项目名称:乐安县牛田镇锯元水河道治理工程
首次公告日期:2026年06月29日
二、更正信息
更正事项:采购文件
1、更正内容:
原招标文件第三章采购项目需求4、工程量清单:
工程量清单表 | ||||||
项目名称:乐安县牛田镇锯元水河道治理工程 | ||||||
序号 | 工程名称 | 计量 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
一 | 建筑工程 | |||||
1 | 砼挡土墙 | 米 | ||||
1.1 | 土方开挖(外运3km) | m3 | ||||
1.2 | 土方开挖(利用料) | m3 | ||||
1.3 | 土方回填 | m3 | ||||
1.4 | 砼C20挡土墙 | m3 | ||||
1.5 | 模板制安 | m2 | ||||
1.6 | 砂砾石反滤料 | m3 | ||||
1.7 | 50PVC泄水管 | 米 | ||||
1.8 | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | ||||
二 | 施工导流工程 | |||||
1 | 土方围堰 | m3 | ||||
2 | 围堰拆除 | m3 | ||||
三 | 施工道路工程 | km | ||||
四 | 施工安全生产专项 | |||||
五 | 其它临时工程 | |||||
现变更为:
工程量清单表 | ||||||
项目名称:乐安县牛田镇锯元水河道治理工程 | ||||||
序号 | 工程名称 | 计量 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
一 | 建筑工程 | |||||
1 | 砼挡土墙 | 米 | 220 | |||
1.1 | 土方开挖(外运3km) | m3 | 1298 | |||
1.2 | 土方开挖(利用料) | m3 | 1254 | |||
1.3 | 土方回填 | m3 | 1254 | |||
1.4 | 砼C20挡土墙 | m3 | 1298 | |||
1.5 | 模板制安 | m2 | 1760 | |||
1.6 | 砂砾石反滤料 | m3 | 0.5 | |||
1.7 | 50PVC泄水管 | 米 | 176 | |||
1.8 | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 39.6 | |||
二 | 施工导流工程 | |||||
1 | 土方围堰 | m3 | 472.5 | |||
2 | 围堰拆除 | m3 | 472.5 | |||
三 | 施工道路工程 | km | ||||
四 | 施工安全生产专项 | 2.5 | ||||
五 | 其它临时工程 | |||||
2、开标时间不变
更正日期:2026年07月03日
三、其他补充事宜:本更正公告为招标公告、招标文件不可分割的部分,原公告和招标文件与本更正公告有不一致之处,以更正公告为准,招标公告和招标文件其他内容不变。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:乐安县牛田镇人民政府
地址:乐安县牛田镇傍边村
联系方式:13767657818
2.采购代理机构信息
名称:抚州市大地建设监理造价有限公司
地址:抚州市乐安县家和沁园15栋1楼
联系方式:13755965988
3.项目联系方式
项目联系人:黎先生
电话:13755965988