会昌县X504右水至大乾隘K32+892-K35+582段路面修复工程
中标候选人公示
招标人名称:会昌县交通运输局
联系人:许先生 联系电话:13697902279
项目名称:会昌县X504右水至大乾隘K32+892-K35+582段路面修复工程
工程类别:交通(小额工程) 招标方式:公开招标 开标时间:2026年6月30日
工期:计划工期:90日历天。
质量要求:工程交验收的质量评定合格,竣工验收的质量评定合格。
安全目标:不发生一般及以上安全生产事故。
经招标人组织,评标委员会(小组)评审,中标候选人排序如下:
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况 | 项目经理姓名及证号 | 投标报价(元) | 总得分 |
第一 | 路通达建设工程有限公司 | 公路养护路基路面甲级资质 | 响应招标文件要求 | 赣2362022202306 931 | 859166 | 95.73 |
第二 | 江西中唐建设有限公司 | 公路养护路基路面乙级资质 | 响应招标文件要求 | 李娟 赣1362021202201981 | 861965 | 96.21 |
第三 | 广西现代路桥工程有限责任公司 | 公路养护路基路面乙级资质 | 响应招标文件要求 | 蓝东 桂245131334831 | 865694 | 96.30 |
现初步确定中标排序第一的 路通达建设工程有限公司 为本合同段中标单位。
公示开始时间:2026年7月2日 公示结束时间:2026年7月6日
以上招标结果接受社会监督,如有异议,请于公示期内按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》要求,以书面形式向本项目招标监督机构提出。
招标监督单位:会昌县交通运输局
受理投诉电话:0797-5622284
会昌县交通运输局
2026年7月2日
会昌县X504右水至大乾隘K32+892-K35+582段路面修复工程
中标候选人文件填写的业绩及主要人员相关信息公示
第一中标候选人:路通达建设工程有限公司
(1)项目业绩
序号 | 项目名称 | 公路等级 | 合同金额 | 交(竣)工日期 | 备注 |
1 | G303线K1283+600-K1308+734、K1314+549-K1317+605、G331线K5988+000-K6046+000段公路养护工程 | 二级 | 20399098元 | 2023年10月31日 | |
2 | 赤峰市G508线K0+000-K47+380段公路养护工程YHSG-03标段 | 二级 | 12591887元 | 2023年12月1日 | |
3 | 玉林公路发展中心2023年广西普通国省干线公路路面养护项目 | 二级 | 4273480.82元 | 2023年12月27日 | |
4 | 2023年蒙城县农村公路养护工程 | 二级 | 4368372.35元 | 2023年12月15日 |
(2)主要人员相关信息:
岗位名称 | 姓名 | 年龄 | 职称证 | 建造师 | 安全生产考核合格证书/类别 | |||
专业 | 等级 | 证号 | 专业、等级 | 证号 | ||||
项目经理 | 黄玉玲 | 42 | 公路与桥梁工程 | 中级 | 36202213070462 | 公路工程 二级 | 赣2362022202306 931 | 赣交安 B23G00290 |
项目总工 | 谢启辉 | 40 | 公路与桥梁工程 | 中级 | 3600715304666 | / | / | / |
第二中标候选人:江西中唐建设有限公司
(1)项目业绩
序号 | 项目名称 | 公路等级 | 合同金额 | 交(竣)工日期 | 备注 |
1 | G安远县2024年农村公路路况较差路段养护工程项目 | 二级 | 2165990元 | 2026年1月22日 | |
2 | 国道356线K131+751-K136+259段沥青路面微表处工程 | 二级 | 44601097元 | 2025年8月28日 | |
3 | 辛田至金家坞头公路路面修复工程 | 二级 | 2405026元 | 2025年6月25日 |
(2)主要人员相关信息:
岗位名称 | 姓名 | 年龄 | 职称证 | 建造师 | 安全生产考核合格证书/类别 | |||
专业 | 等级 | 证号 | 专业、等级 | 证号 | ||||
项目经理 | 李娟 | 39 | 公路与桥梁工程 | 中级 | 36202513154485 | 公路工程 一级 | 赣1362021202201981 | 赣交安B24G01147 |
项目总工 | 钟俊 | 40 | 道路与桥梁隧道工程 | 中级 | B0624130199004220 | / | / | / |
第三中标候选人:广西现代路桥工程有限责任公司
(1)项目业绩
序号 | 项目名称 | 公路等级 | 合同金额 | 交(竣)工日期 | 备注 |
1 | 沿海公路发展中心2022年广西普通国省干线公路养护工程项目 | 二级 | 12667251元 | 2023年8月11日 | |
2 | G324线容岑一级公路K1381+683~K1383+653段路面中修工程(GXZC2020-G2-001793-GTZB) | 二级 | 5138872元 | 2021年11月26日 | |
3 | 国道G205线蕉岭县北坑岗至梅县交界段 | 二级 | 30673783元 | 2022年1月21日 |
(2)主要人员相关信息:
岗位名称 | 姓名 | 年龄 | 职称证 | 建造师 | 安全生产考核合格证书/类别 | |||
专业 | 等级 | 证号 | 专业、等级 | 证号 | ||||
项目经理 | 蓝东 | 41 | 道路与桥 梁工程 | 中级 | GX12020004509 | 公路工程 一级 | 桂 245131334831 | 桂交安 B26G04710 |
项目总工 | 牟盛 | 54 | 道路与桥 梁工程 | 中级 | 205000071201401242 | / | / | / |
会昌县X504右水至大乾隘K32+892-K35+582段路面修复工程
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
1、会昌县X504右水至大乾隘K32+892-K35+582段路面修复工程评标委员会评审,未通过商务及技术文件评审的投标人名称、被否决原因和依据详见下表:
序号 | 投标人姓名 | 否决依据 |
无 | ||
2、会昌县X504右水至大乾隘K32+892-K35+582段路面修复工程评标委员会评审,未通过报价文件评审的投标人名称、被否决原因和依据详见下表:
序号 | 投标人姓名 | 否决依据 |
1 | 江西大业建设工程有限公司 | 不通过(安全生产费计算错误,未按招标文件及答疑澄清文件规定计算) |
2 | 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 不通过(安全生产费计算错误,未按招标文件及答疑澄清文件规定计算) |
3 | 江西创明建设工程有限公司 | 不通过(安全生产费计算错误,未按招标文件及答疑澄清文件规定计算) |