| 龙南市南亨乡西村村2026年度乡村振兴基础设施提升项目中标候选人公示 | ||||||
| 工程名称 | 龙南市南亨乡西村村2026年度乡村振兴基础设施提升项目 | |||||
| 工程地址 | 龙南市南亨乡西村村 | |||||
| 招标范围 | 工程量清单所涵盖的所有工作内容 | |||||
| 招标控制价 | 1104542.80元 | 开标时间 | 2026年7月1日 | |||
| 工期 | 120日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西采轩建设工程有限公司 | |||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||
| 投标报价 | 1049676.56元 | |||||
| 建造师姓名 | 吴超飞 | 注册编号 | 赣2362021202292738 | |||
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||
| 项目技术负责人 | 丁清芬 | 给排水工程 | 证书编号36202413143605 | |||
| 其他拟派人员信息 | 拟派施工员:吴丽琴 岗位证书编号:0362610400064000052; 质 量 员:吴丽君 位证书编号:0362610900064000047; 专职安全员:夏丽 证书编号:赣建安C3(2021)0126929; | |||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西省双鸿建设发展有限公司 | |||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||
| 投标报价 | 1049590.18元 | |||||
| 建造师姓名 | 韩雪芳 | 注册编号 | 赣2362019202078424 | |||
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||
| 项目技术负责人 | 晏玉卫 | 市政公用工程 | B08213080100001509 | |||
| 其他拟派人员信息 | 拟派施工员:李湖金 岗位证书编号:0362610400108000034; 质 量 员:李金莲 位证书编号:0362110900010000065; 专职安全员:李湖启 证书编号:赣建安C3(2016)1002710; | |||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西立德建设工程有限公司 | |||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||
| 投标报价 | 1301941.09元 | |||||
| 建造师姓名 | 钟小艳 | 注册编号 | 赣2362021202292629 | |||
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||
| 项目技术负责人 | 黄宗钧 | 市政工程 | 注册编号3600716301918 | |||
| 其他拟派人员信息 | 拟派施工员:张家银 岗位证书编号:0362610400103000016; 质 量 员:王震 位证书编号:0362610900103000018; 专职安全员:钟少珍 证书编号:赣建安C3 (2026)0017680; | |||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||
| 公示开始时间: | 2026年7月2日 | 公示结束时间: | 2026年7月5日 | |||
| 招标人名称 | 龙南市南亨乡人民政府 | 联系电话 | 18507022282 | |||
| 招标人地址 | 龙南市龙南镇 | |||||
| 代理机构名称 | 江西德凡工程管理有限公司 | 联系电话 | 15297870188 | |||
| 代理机构地址 | 龙南市中央城商务大厦 | |||||
| 监督单位名称 | 龙南市农业农村局 | 联系电话 | 0797-3513564 | |||
加载中...
😕
标讯信息不存在或已被删除
📅
发布时间
-
⏰
投标截止
-
🔓
开标时间
-
公告正文
📋 采购单位概况:
🏆 中标单位概况:
登录查看完整信息
操作
附件下载