东莞市茶山镇京山现代化产业园高品质低成本产业空间项目
补充通知(一)
(招标编号:SHFCSA12600804)
各投标人:
现对2026年6月5日在全国公共资源交易平台(广东省·东莞市)对外发布招标公告的《东莞市茶山镇京山现代化产业园高品质低成本产业空间项目》招标项目作出如下修改:
1、修改内容 招标文件 第八章 图纸及最高投标限价内容 一、招标图纸 1、图纸目录
原文:
序号 | 图纸名称 | 页数 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
1 | 1号厂房 | 建筑专业施工图 | 45 | V1.0 | 2026.5 |
|
2 | 1号厂房 | 结构专业施工图 | 43 | V1.0 | 2026.5 |
|
3 | 1号厂房 | 电气专业施工图 | 35 | V1.0 | 2026.5 |
|
4 | 1号厂房 | 给排水专业施工图 | 24 | V1.0 | 2026.5 |
|
5 | 1号厂房 | 暖通专业施工图 | 10 | V1.0 | 2026.5 |
|
6 | 2号厂房 | 建筑专业施工图 | 38 | V1.0 | 2026.5 |
|
7 | 2号厂房 | 结构专业施工图 | 31 | V1.0 | 2026.5 |
|
8 | 2号厂房 | 电气专业施工图 | 32 | V1.0 | 2026.5 |
|
9 | 2号厂房 | 给排水专业施工图 | 21 | V1.0 | 2026.5 |
|
10 | 2号厂房 | 暖通专业施工图 | 9 | V1.0 | 2026.5 |
|
11 | 3号厂房 | 建筑专业施工图 | 39 | V1.0 | 2026.5 |
|
12 | 3号厂房 | 结构专业施工图 | 30 | V1.0 | 2026.5 |
|
13 | 3号厂房 | 电气专业施工图 | 31 | V1.0 | 2026.5 |
|
14 | 3号厂房 | 给排水专业施工图 | 20 | V1.0 | 2026.5 |
|
15 | 3号厂房 | 暖通专业施工图 | 9 | V1.0 | 2026.5 |
|
16 | 5号厂房 | 建筑专业施工图 | 39 | V1.0 | 2026.5 |
|
17 | 5号厂房 | 结构专业施工图 | 30 | V1.0 | 2026.5 |
|
18 | 5号厂房 | 电气专业施工图 | 31 | V1.0 | 2026.5 |
|
19 | 5号厂房 | 给排水专业施工图 | 20 | V1.0 | 2026.5 |
|
20 | 5号厂房 | 暖通专业施工图 | 9 | V1.0 | 2026.5 |
|
21 | 6号厂房 | 建筑专业施工图 | 39 | V1.0 | 2026.5 |
|
22 | 6号厂房 | 结构专业施工图 | 30 | V1.0 | 2026.5 |
|
23 | 6号厂房 | 电气专业施工图 | 31 | V1.0 | 2026.5 |
|
24 | 6号厂房 | 给排水专业施工图 | 20 | V1.0 | 2026.5 |
|
25 | 6号厂房 | 暖通专业施工图 | 9 | V1.0 | 2026.5 |
|
26 | 7号厂房 | 建筑专业施工图 | 40 | V1.0 | 2026.5 |
|
27 | 7号厂房 | 结构专业施工图 | 48 | V1.0 | 2026.5 |
|
28 | 7号厂房 | 电气专业施工图 | 33 | V1.0 | 2026.5 |
|
29 | 7号厂房 | 给排水专业施工图 | 17 | V1.0 | 2026.5 |
|
30 | 7号厂房 | 暖通专业施工图 | 7 | V1.0 | 2026.5 |
|
31 | 8号厂房 | 建筑专业施工图 | 37 | V1.0 | 2026.5 |
|
32 | 8号厂房 | 结构专业施工图 | 48 | V1.0 | 2026.5 |
|
33 | 8号厂房 | 电气专业施工图 | 33 | V1.0 | 2026.5 |
|
34 | 8号厂房 | 给排水专业施工图 | 17 | V1.0 | 2026.5 |
|
35 | 8号厂房 | 暖通专业施工图 | 7 | V1.0 | 2026.5 |
|
36 | 9号厂房 | 建筑专业施工图 | 40 | V1.0 | 2026.5 |
|
37 | 9号厂房 | 结构专业施工图 | 48 | V1.0 | 2026.5 |
|
38 | 9号厂房 | 电气专业施工图 | 44 | V1.0 | 2026.5 |
|
39 | 9号厂房 | 给排水专业施工图 | 17 | V1.0 | 2026.5 |
|
40 | 9号厂房 | 暖通专业施工图 | 7 | V1.0 | 2026.5 |
|
41 | 10号地下室 | 建筑专业施工图 | 21 | V1.0 | 2026.5 |
|
42 | 10号地下室 | 结构专业施工图 | 13 | V1.0 | 2026.5 |
|
43 | 10号地下室 | 电气专业施工图 | 21 | V1.0 | 2026.5 |
|
51 | 10号地下室 | 给排水专业施工图 | 14 | V1.0 | 2026.5 |
|
52 | 10号地下室 | 暖通专业施工图 | 6 | V1.0 | 2026.5 |
|
53 | 11号连廊 | 建筑专业施工图 | 48 | V1.0 | 2026.5 |
|
54 | 11号连廊 | 结构专业施工图 | 29 | V1.0 | 2026.5 |
|
55 | 园林 | 园建施工图 | 40 | V1.0 | 2026.5 |
|
56 | 园林 | 绿化施工图 | 11 | V1.0 | 2026.5 |
|
57 | 园林 | 景观照明施工图 | 5 | V1.0 | 2026.5 |
|
58 | 园林 | 绿化给水施工图 | 5 | V1.0 | 2026.5 |
|
59 | 幕墙 | 幕墙施工图 | 74 | V1.0 | 2026.5 |
|
60 | 通信系统 | 通信系统施工图 | 81 | V1.0 | 2026.5 |
|
61 | 泛光 | 1号厂房~11号连廊泛光施工图 | 153 | V1.0 | 2026.5 |
|
62 | 基坑支护 | 基坑支护施工图 | 49 | V1.0 | 2026.5 |
|
修改为:
序号 | 图纸名称 | 页数 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
1 | 1号厂房 | 建筑专业施工图 | 49 | V1.0 | 2026.5 |
|
2 | 1号厂房 | 结构专业施工图 | 43 | V1.0 | 2026.5 |
|
3 | 1号厂房 | 电气专业施工图 | 35 | V1.0 | 2026.5 |
|
4 | 1号厂房 | 给排水专业施工图 | 24 | V1.0 | 2026.5 |
|
5 | 1号厂房 | 暖通专业施工图 | 10 | V1.0 | 2026.5 |
|
6 | 2号厂房 | 建筑专业施工图 | 42 | V1.0 | 2026.5 |
|
7 | 2号厂房 | 结构专业施工图 | 31 | V1.0 | 2026.5 |
|
8 | 2号厂房 | 电气专业施工图 | 32 | V1.0 | 2026.5 |
|
9 | 2号厂房 | 给排水专业施工图 | 21 | V1.0 | 2026.5 |
|
10 | 2号厂房 | 暖通专业施工图 | 9 | V1.0 | 2026.5 |
|
11 | 3号厂房 | 建筑专业施工图 | 38 | V1.0 | 2026.5 |
|
12 | 3号厂房 | 结构专业施工图 | 30 | V1.0 | 2026.5 |
|
13 | 3号厂房 | 电气专业施工图 | 31 | V1.0 | 2026.5 |
|
14 | 3号厂房 | 给排水专业施工图 | 20 | V1.0 | 2026.5 |
|
15 | 3号厂房 | 暖通专业施工图 | 9 | V1.0 | 2026.5 |
|
16 | 5号厂房 | 建筑专业施工图 | 38 | V1.0 | 2026.5 |
|
17 | 5号厂房 | 结构专业施工图 | 30 | V1.0 | 2026.5 |
|
18 | 5号厂房 | 电气专业施工图 | 31 | V1.0 | 2026.5 |
|
19 | 5号厂房 | 给排水专业施工图 | 20 | V1.0 | 2026.5 |
|
20 | 5号厂房 | 暖通专业施工图 | 9 | V1.0 | 2026.5 |
|
21 | 6号厂房 | 建筑专业施工图 | 38 | V1.0 | 2026.5 |
|
22 | 6号厂房 | 结构专业施工图 | 30 | V1.0 | 2026.5 |
|
23 | 6号厂房 | 电气专业施工图 | 31 | V1.0 | 2026.5 |
|
24 | 6号厂房 | 给排水专业施工图 | 20 | V1.0 | 2026.5 |
|
25 | 6号厂房 | 暖通专业施工图 | 9 | V1.0 | 2026.5 |
|
26 | 7号厂房 | 建筑专业施工图 | 40 | V1.0 | 2026.5 |
|
27 | 7号厂房 | 结构专业施工图 | 48 | V1.0 | 2026.5 |
|
28 | 7号厂房 | 电气专业施工图 | 33 | V1.0 | 2026.5 |
|
29 | 7号厂房 | 给排水专业施工图 | 17 | V1.0 | 2026.5 |
|
30 | 7号厂房 | 暖通专业施工图 | 7 | V1.0 | 2026.5 |
|
31 | 8号厂房 | 建筑专业施工图 | 37 | V1.0 | 2026.5 |
|
32 | 8号厂房 | 结构专业施工图 | 48 | V1.0 | 2026.5 |
|
33 | 8号厂房 | 电气专业施工图 | 33 | V1.0 | 2026.5 |
|
34 | 8号厂房 | 给排水专业施工图 | 17 | V1.0 | 2026.5 |
|
35 | 8号厂房 | 暖通专业施工图 | 7 | V1.0 | 2026.5 |
|
36 | 9号厂房 | 建筑专业施工图 | 40 | V1.0 | 2026.5 |
|
37 | 9号厂房 | 结构专业施工图 | 48 | V1.0 | 2026.5 |
|
38 | 9号厂房 | 电气专业施工图 | 44 | V1.0 | 2026.5 |
|
39 | 9号厂房 | 给排水专业施工图 | 17 | V1.0 | 2026.5 |
|
40 | 9号厂房 | 暖通专业施工图 | 7 | V1.0 | 2026.5 |
|
41 | 10号地下室 | 建筑专业施工图 | 21 | V1.0 | 2026.5 |
|
42 | 10号地下室 | 结构专业施工图 | 14 | V1.0 | 2026.5 |
|
43 | 10号地下室 | 电气专业施工图 | 21 | V1.0 | 2026.5 |
|
44 | 10号地下室 | 给排水专业施工图 | 14 | V1.0 | 2026.5 |
|
45 | 10号地下室 | 暖通专业施工图 | 6 | V1.0 | 2026.5 |
|
46 | 11号连廊 | 建筑专业施工图 | 10 | V1.0 | 2026.5 |
|
47 | 11号连廊 | 结构专业施工图 | 74 | V1.0 | 2026.5 |
|
48 | 园林 | 园建施工图 | 41 | V1.0 | 2026.5 |
|
49 | 园林 | 绿化施工图 | 12 | V1.0 | 2026.5 |
|
50 | 园林 | 景观照明施工图 | 5 | V1.0 | 2026.5 |
|
51 | 园林 | 绿化给水施工图 | 5 | V1.0 | 2026.5 |
|
52 | 幕墙 | 幕墙施工图 | 258 | V1.0 | 2026.5 |
|
53 | 通信系统 | 通信系统施工图 | 181 | V1.0 | 2026.5 |
|
54 | 泛光 | 1号厂房~11号连廊泛光施工图 | 154 | V1.0 | 2026.5 |
|
55 | 基坑支护 | 基坑支护施工图 | 54 | V1.0 | 2026.5 |
|
56 | 海绵城市 | 海绵城市施工图 | 16 | V1.0 | 2026.5 |
|
57 | 交通标识 | 交通标识施工图 | 8 | V1.0 | 2026.5 |
|
58 | 智能化 | 智能化施工图 | 130 | V1.0 | 2026.5 |
|
59 | 土方工程 | 土方工程图纸 | 4 | V1.0 | 2026.5 |
|
60 | 总图 | 电气总图 | 4 | V1.0 | 2026.5 |
|
61 | 总图 | 给排水总图 | 5 | V1.0 | 2026.5 |
|
62 | 总图 | 建筑总图及围墙 | 9 | V1.0 | 2026.5 |
|
2、更新替换招标图纸,原随招标公告一同发出的附件“结构”、“建筑”、“智能化、节能、室外工程”、“幕墙、泛光、海绵”、“网络”、“水、电、暖”、“基坑支护(图纸)”作废,投标人不得再作为投标编制依据,请各投标人以随本补充通知一同发出的附件为准编制投标文件。其它附件以原招标公告中的附件为准。
各投标人应按随本补充通知发布的资料编制投标文件。如投标文件未按要求编制的,其结果将由投标人自行承担。本补充通知作为招标文件的组成部分,与招标公告和招标文件内容不一致之处,以本补充通知内容为准。各投标人可登陆全国公共资源交易平台(广东省·东莞市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/index)下载本补充通知,据此编制投标文件。除此方式外,不再另行通知。如投标人在投标文件递交截止时间前未及时登陆上述网站下载的,将视为已清楚并认同本补充通知内容。
附件: