采购包1(温湿度检定箱等):
采购包预算金额:1,060,000.00元
采购包最高限价: 1,060,000.00元
投标保证金: 10,600.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 温湿度检定箱 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 560,000.00 | 工业 |
| 1-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准振动台 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 500,000.00 | 工业 |
合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕。
采购包2(函数发生器等):
采购包预算金额:2,350,000.00元
采购包最高限价: 2,350,000.00元
投标保证金: 23,500.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 2-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 函数发生器 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 150,000.00 | 工业 |
| 2-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 铷原子频率标准 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 400,000.00 | 工业 |
| 2-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 通用计数器 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 400,000.00 | 工业 |
| 2-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 频标比对器 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 400,000.00 | 工业 |
| 2-5 | A02109900-其他仪器仪表 | 函数发生器 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 400,000.00 | 工业 |
| 2-6 | A02109900-其他仪器仪表 | 全自动互感器校验仪整检装置 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件。 | 350,000.00 | 工业 |
| 2-7 | A02109900-其他仪器仪表 | 三相标准功率电能表 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 170,000.00 | 工业 |
| 2-8 | A02109900-其他仪器仪表 | 单相电能表检定装置 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 80,000.00 | 工业 |
合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕。
采购包3(水表综合试验装置):
采购包预算金额:1,960,000.00元
采购包最高限价: 1,960,000.00元
投标保证金: 19,600.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 3-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 水表综合试验装置 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件。 | 1,960,000.00 | 工业 |
合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕。
采购包4(砝码等):
采购包预算金额:2,410,550.00元
采购包最高限价: 2,410,550.00元
投标保证金: 24,105.50元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 4-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件。 | 146,000.00 | 工业 |
| 4-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件。 | 77,750.00 | 工业 |
| 4-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件。 | 94,000.00 | 工业 |
| 4-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-5 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-6 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-7 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-8 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-9 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-10 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-11 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-12 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-13 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-14 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-15 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-16 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-17 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-18 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-19 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-20 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-21 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(个) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-22 | A02109900-其他仪器仪表 | 砝码 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件。 | 40,000.00 | 工业 |
| 4-23 | A02109900-其他仪器仪表 | 出租汽车计价器滚轮测距法检定装置 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件。 | 400,000.00 | 工业 |
| 4-24 | A02109900-其他仪器仪表 | 出租汽车计价器本机检定装置 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件。 | 50,000.00 | 工业 |
| 4-25 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 52,000.00 | 工业 |
| 4-26 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 25,000.00 | 工业 |
| 4-27 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 18,000.00 | 工业 |
| 4-28 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 52,000.00 | 工业 |
| 4-29 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 18,000.00 | 工业 |
| 4-30 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 18,000.00 | 工业 |
| 4-31 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 25,000.00 | 工业 |
| 4-32 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 52,000.00 | 工业 |
| 4-33 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-34 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 18,000.00 | 工业 |
| 4-35 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
| 4-36 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 25,000.00 | 工业 |
| 4-37 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 18,000.00 | 工业 |
| 4-38 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 24,000.00 | 工业 |
| 4-39 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 18,000.00 | 工业 |
| 4-40 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 52,000.00 | 工业 |
| 4-41 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 45,000.00 | 工业 |
| 4-42 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 52,000.00 | 工业 |
| 4-43 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 52,000.00 | 工业 |
| 4-44 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 55,000.00 | 工业 |
| 4-45 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 25,000.00 | 工业 |
| 4-46 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 25,000.00 | 工业 |
| 4-47 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 25,000.00 | 工业 |
| 4-48 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 52,000.00 | 工业 |
| 4-49 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 18,000.00 | 工业 |
| 4-50 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 9,800.00 | 工业 |
| 4-51 | A02109900-其他仪器仪表 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 52,000.00 | 工业 |
| 4-52 | A02109900-其他仪器仪表 | 转速标准装置 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件。 | 328,000.00 | 工业 |
| 4-53 | A02109900-其他仪器仪表 | 扭矩扳子检定仪 | 1(台) | 否 | 具体详见招标文件。 | 9,000.00 | 工业 |
合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕。