南昌经开区食堂食材采购配送项目(01包:生鲜类、02包:猪肉类、03包:干调类、04包:奶制品类)的潜在投标人应在江西省公共资源交易平台确认并获取招标文件,并于 2026 年 8 月 6 日14点00分(北京时间)前提交投标文件。
一、项目基本情况
项目名称: 南昌经开区食堂食材采购配送项目(01包:生鲜类、02包:猪肉类、03包:干调类、04包:奶制品类)
预算金额: 01包:7300000.00、02包:5850000.00、03包:2500000.00、04包:1340000.00 元人民币
最高限价: 01包:7300000.00、02包:5850000.00、03包:2500000.00、04包:1340000.00 元人民币
二、现对本项目招标文件做出澄清,具体内容如下:
(一)对南昌经开区食堂食材采购配送项目(01包:生鲜类)澄清内容为:
1.对招标文件“三、 商务条件” “(二)报价折扣率”“2. 2025年-2026年学期预估生鲜品类权重占比”修改为:
序号 | 生鲜品类 | 2025年-2026年学期预估生鲜品类权重占比 |
1 | 蔬菜 | 31% |
2 | 水果 | 19% |
3 | 冻品 | 13% |
4 | 豆制品 | 6% |
5 | 禽蛋类(含鸡鸭、牛羊肉) | 22% |
6 | 水产品 | 9% |
注:1. 上述权重占比仅用于计算综合折扣率,与合同实际履行无关。 2.采购人对供应商在服务期内的食材配送种类、数量和金额不作任何承诺或保证,以实际配送和验收情况为准。 | ||
注:招标文件内“综合折扣率计算规则”按照澄清后的权重占比计算。
2.对招标文件“二、采购需求” “(2)供应和管理要求”中第①点澄清为:“各投标人提供货物应符合下列的《制造商及产品资质证明》:生产(供应)企业的资质证明”,即投标文件内无需提供证书扫描件。
3.本次提供的 2026 年 7 月 30 日经开区超市及深农批发市场部分生鲜类价格,仅作为投标人投标报价参考资料,不构成本项目结算定价依据。
2026年7月30日经开区超市和深农批发市场部分生鲜类价格(仅供参考用) | |||||||
序号 | 分类 | 商品名称及品牌 | 单位 | 品质要求 | 经开区华联超市(斤/元) | 深农批发市场价格(含税)(斤/元) | 平均价格(斤/元) |
1 | 水果类 | 库尔勒香梨 | 斤 | 单果1斤在4-5个左右 | 7.98 | 6.5 | 7.24 |
2 | 水果类 | 精品香蕉 | 斤 | 小规格香蕉长度在10cm以上,直径在2cm以上,重量大约在80g-100g左右(索菲亚香蕉) | 5.98 | 4.7 | 5.34 |
3 | 水果类 | 普通香蕉 | 斤 | 小规格香蕉长度在10cm以上,直径在2cm以上,重量大约在80g-120g左右(国产香蕉) | 2.98 | 2.6 | 2.79 |
4 | 水果类 | 油桃 | 斤 | 1斤4-5个左右 | 3.98 | 3.2 | 3.59 |
5 | 水果类 | 砀山梨 | 斤 | 1斤1.5个 | 2.58 | 2 | 2.29 |
6 | 水果类 | 冬枣 | 斤 | 11.8 | 9 | 10.65 | |
7 | 水果类 | 苹果(陕西红富士85光果) | 斤 | 85光果,1斤3个左右 | 5.98 | 5 | 5.49 |
8 | 蔬菜类 | 玉米(水果玉米) | 斤 | 带皮 | 2.5 | 1.8 | 2.15 |
9 | 蔬菜类 | 花菜 | 斤 | 3.58 | 2.5 | 3.04 | |
10 | 蔬菜类 | 空心菜 | 斤 | 2.78 | 2.1 | 2.44 | |
11 | 蔬菜类 | 油麦菜 | 斤 | 外地 | 4.98 | 4 | 4.49 |
12 | 蔬菜类 | 洋葱 | 斤 | 1.58 | 0.9 | 1.24 | |
13 | 蔬菜类 | 杏鲍菇 | 斤 | 4.98 | 3 | 3.99 | |
14 | 蔬菜类 | 新鲜香菇 | 斤 | 7.98 | 6.2 | 7.09 | |
15 | 蔬菜类 | 蒜苔 | 斤 | 4.98 | 3.5 | 4.24 | |
16 | 蔬菜类 | 香芹 | 斤 | 外地(箱装)根长 叶子短 | 3.98 | 2.5 | 3.24 |
17 | 蔬菜类 | 西芹(大) | 斤 | 4.58 | 3 | 3.79 | |
18 | 蔬菜类 | 西兰花 | 斤 | 箱装 | 4.98 | 3.6 | 4.29 |
19 | 蔬菜类 | 西葫芦 | 斤 | 3.98 | 2.3 | 3.14 | |
20 | 蔬菜类 | 精品西红柿 | 斤 | 大小均匀 精品货 | 2.28 | 1.7 | 1.99 |
21 | 蔬菜类 | 莴笋(带叶) | 斤 | 1.68 | 1 | 1.34 | |
22 | 蔬菜类 | 荷兰豆 | 斤 | 14.8 | 9 | 11.9 | |
23 | 蔬菜类 | 精品土豆 | 斤 | 箱装 | 2.88 | 1.5 | 2.19 |
24 | 蔬菜类 | 普通土豆 | 斤 | 袋装 | 1.58 | 1.1 | 1.34 |
25 | 蔬菜类 | 丝瓜 | 斤 | 本地丝瓜 | 2.98 | 2 | 2.49 |
26 | 蔬菜类 | 生菜 | 斤 | 外地 | 3.98 | 3 | 3.49 |
27 | 蔬菜类 | 青椒 | 斤 | 青泡椒 | 3.58 | 2.3 | 2.94 |
28 | 蔬菜类 | 地瓜 | 斤 | 1.88 | 1.2 | 1.54 | |
29 | 蔬菜类 | 老姜 | 斤 | 干洗老姜 | 5.98 | 3.5 | 4.74 |
30 | 蔬菜类 | 土黄瓜 | 斤 | 1.68 | 1.3 | 1.49 | |
31 | 蔬菜类 | 贝贝南瓜 | 斤 | 5.98 | 3.2 | 4.59 | |
32 | 蔬菜类 | 螺丝椒 | 斤 | 4.98 | 3.5 | 4.24 | |
33 | 蔬菜类 | 茄子 | 斤 | 茄子(红长) | 3.58 | 2 | 2.79 |
34 | 蔬菜类 | 南瓜 | 斤 | 老南瓜 | 0.99 | 0.9 | 0.945 |
35 | 蔬菜类 | 绿豆芽 | 斤 | 1.58 | 0.8 | 1.19 | |
36 | 蔬菜类 | 莲藕 | 斤 | 大莲藕 | 3.98 | 3 | 3.49 |
37 | 蔬菜类 | 红薯 | 斤 | 2.98 | 2 | 2.49 | |
38 | 蔬菜类 | 金针菇 | 斤 | 4.58 | 3 | 3.79 | |
39 | 蔬菜类 | 平菇 | 斤 | 6.98 | 5 | 5.99 | |
40 | 蔬菜类 | 茭白 | 斤 | 茭白肉 | 6.98 | 5 | 5.99 |
41 | 蔬菜类 | 黄瓜 | 斤 | 箱装黄瓜 | 2.98 | 2.3 | 2.64 |
42 | 蔬菜类 | 黄豆芽 | 斤 | 黄豆芽 | 1.58 | 0.8 | 1.19 |
43 | 蔬菜类 | 胡萝卜 | 斤 | 红萝卜(袋装 中包装) | 1.58 | 1 | 1.29 |
44 | 蔬菜类 | 冬瓜 | 斤 | 白皮 | 0.68 | 0.5 | 0.59 |
45 | 蔬菜类 | 大红椒(红泡椒) | 斤 | 要泡沫箱(全红) | 5.98 | 4.4 | 5.19 |
46 | 蔬菜类 | 大白菜(黄芽白) | 斤 | 1.98 | 1 | 1.49 | |
47 | 蔬菜类 | 菠菜 | 斤 | 外地 | 7.98 | 6 | 6.99 |
48 | 蔬菜类 | 包菜 | 斤 | 不要铁包(去外皮) | 1.68 | 1.2 | 1.44 |
49 | 蔬菜类 | 白萝卜 | 斤 | 0.99 | 0.8 | 0.895 | |
50 | 蔬菜类 | 瓠子(蒲瓜) | 斤 | 1.58 | 0.7 | 1.14 | |
51 | 蔬菜类 | 山药 | 斤 | 普通山药 | 4.98 | 3 | 3.99 |
52 | 蔬菜类 | 紫薯 | 斤 | 5.98 | 4 | 4.99 | |
53 | 蔬菜类 | 小米椒 | 斤 | 5.98 | 4.4 | 5.19 | |
54 | 蔬菜类 | 香菜 | 斤 | 9.9 | 7 | 8.45 | |
55 | 蔬菜类 | 葱 | 斤 | 小葱 | 5.98 | 3 | 4.49 |
56 | 蔬菜类 | 海带(海带丝) | 斤 | 3.98 | 3 | 3.49 | |
57 | 蔬菜类 | 海带(海带结) | 斤 | 5.5 | 4 | 4.75 | |
58 | 禽蛋类 | 湖鸭 | 斤 | 新鲜杀好无内脏,无鸭脚鸭屁股鸭头 | 15.5 | 10.5 | 13 |
59 | 禽蛋类 | 鸭肉(整鸭) | 斤 | 含鸭脚鸭屁股鸭头 | 9.9 | 6 | 7.95 |
60 | 禽蛋类 | 三黄鸡(整鸡) | 斤 | 含鸡脚鸡屁股鸡头 | 9.9 | 7 | 8.45 |
61 | 禽蛋类 | 牛肉(鲜牛肉) | 斤 | 鲜牛肉 | 42.8 | 37 | 39.9 |
62 | 禽蛋类 | 牛肉(牛腩) | 斤 | 35.8 | 31 | 33.4 | |
63 | 禽蛋类 | 红壳鸡蛋 | 板 | 360个/箱(单个鸡蛋约55g) | 21.9 | 17.9 | 19.9 |
64 | 禽蛋类 | 白壳鸡蛋 | 板 | 360个/箱(单个鸡蛋约55g) | 18.5 | 17.7 | 18.1 |
65 | 海产品类 | 基围虾(中) | 斤 | 基围虾(中)1斤25-28个 | 29.9 | 24 | 26.95 |
66 | 海产品类 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 9.9 | 8.2 | 9.05 | |
67 | 海产品类 | 草鱼 | 斤 | 新鲜草鱼 | 11.5 | 9 | 10.25 |
68 | 豆制品 | 嫩豆腐 | 斤 | 品牌:金豆豆5kg/筐 | 5.4 | 2.26 | 3.83 |
69 | 豆制品 | 老豆腐 | 斤 | 品牌:金豆豆5kg/筐 | 5.4 | 2.9 | 4.15 |
70 | 豆制品 | 豆泡(中) | 斤 | 品牌:金豆豆10kg/筐 | 11.6 | 7.4 | 9.5 |
71 | 豆制品 | 豆泡(小) | 斤 | 品牌:金豆豆10kg/筐 | 13.6 | 8.2 | 10.9 |
72 | 豆制品 | 五香厚酱干 | 斤 | 金豆豆20kg/框 | 14.7 | 4.8 | 9.75 |
73 | 豆制品 | 素鸡 | 斤 | 品牌:金豆豆5kg/筐 | 15.5 | 6.6 | 11.05 |
74 | 冻品类 | 面筋 | 斤 | 5.5 | 3.9 | 4.7 | |
75 | 冻品类 | 狮子头 | 包 | 金锣四喜丸子2.5kg/包 | 49.9 | 37.5 | 43.7 |
76 | 冻品类 | 琵琶腿(冻品) | 斤 | 博大琵琶腿(150g-180g/个,7.4kg/件) | 5.8 | 4.6 | 5.2 |
77 | 冻品类 | 香菇青菜包 | 箱 | (80克一个)100个/箱 | 23.8 | 17.5 | 20.65 |
78 | 冻品类 | 香葱花卷 | 箱 | (80克一个)100个/箱 | 23.8 | 17.5 | 20.65 |
79 | 冻品类 | 三全快厨肉包 | 箱 | (80克一个)100个/箱 | 19.9 | 14.5 | 17.2 |
80 | 冻品类 | 鸡胸肉 | 斤 | 品牌:圣农鸡胸肉(冻货)20斤/箱 | 8.9 | 5.8 | 7.35 |
81 | 冻品类 | 红糖开花馒头 | 箱 | (50克一个)100个/箱 | 13.8 | 11.5 | 12.65 |
82 | 冻品类 | 鸭翅根 | 斤 | 1斤5个左右 | 4.98 | 2.5 | 3.74 |
(二)对南昌经开区食堂食材采购配送项目(01包:生鲜类、02包:猪肉类、03包:干调类、04包:奶制品类)招标文件评标方法中“类似业绩”澄清说明:
01 包类似业绩为生鲜供货业绩,包含蔬菜、水果、畜禽产品、蛋类、豆制品、冻品、水产品等,新鲜猪肉产品除外;
02 包类似业绩为鲜猪肉、猪排等各类新鲜猪肉产品;
03 包类似业绩为米、油、调味品等大宗原材料类产品;
04 包类似业绩为奶制品,含学生饮用奶、酸奶、纯牛奶等。
供应商提供业绩对应的供货(进货)发票,业绩金额按照所投包对应品类价款合计金额认定。若单张发票包含多种供货(进货)品类,仅核算发票内对应所投包品类的供货(进货)金额,不属于所投包品类对应的金额不计入业绩计分总额。
三、其他内容不变,特此说明。
四、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:南昌金开食代餐饮管理有限公司
地 址:江西省南昌市南昌经济技术开发区榴云路商业街A栋
联系方式:颜先生 15270944731
2.采购代理机构信息
名 称:浙江金穗工程项目管理有限公司
地 址:浙江省温州市车站大道75号金鳞花苑商务楼301室
项目联系人:涂女士 19044583208 胡先生13907914686
电 话:涂女士 19044583208 胡先生13907914686
电子函件:448038419@qq.com