江西省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标格式文本13
中标候选人公示
中标候选人公示
| 工程项目基本信息 | |||||||||||
| 招标人 | 芦溪县文化广电旅游局 | ||||||||||
| 项目名称 | 芦溪县凤栖文旅产业园基础设施提升改造项目设计 | ||||||||||
| 建设地址 | 芦溪县宣风镇、南坑镇、张佳坊乡、新泉乡 | ||||||||||
| 工程类别 | 其他工程 | ||||||||||
| 工程规模及建设内容 | 改造园区主干道15.20公里,配套完善供水管网7.8公里、排水管网6.2公里、主干道路灯265盏;改造园区游步道29.25公里,配套完善路边截水沟11.70公里、岸坡整治5.5公里、游步道路灯1265盏;改造50吨/天生活垃圾中转站一座,完善配套设施提升;休闲驿站改造3600平方米,环境监测用房改造200平方米,公厕改造2685平方米,休息亭改造1860平方米,停车场改造7300平方米,生态治理0.198平方公里(含植被修复等),更新垃圾分类收集设施180套,环境检测设备1套,景观防护栏1200米,无障碍设施30处,完善区域导览牌、指示牌、智能化导游系统、智能化安防系统等公共信息服务设施120个,导缆车停靠站5处。 | ||||||||||
| 中标范围 |
方案设计 初步设计(含概算编制和调整) 施工图设计及施工期间技术咨询服务 其他 |
||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2026年07月29日 | ||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(含联合体单位信息) | |||||||||||
| 中标候选人1单位名称(含联合体单位) | 爱建信达工程咨询有限公司 | ||||||||||
| 投标资质 | 工程设计·综合资质·市政·市政乙级 | ||||||||||
| 投标报价 | 1309000.00 元 | ||||||||||
| 项目负责人姓名 | 龚建伟 | 注册专业和编号 |
注册土木工程师 (道路工程) AD252300091 |
||||||||
| 投标使用的业绩 | 资格业绩:2025年石嘴山市大武口区排水防涝能力提升项目(一期)设计;评审业绩:1.曲靖市沾益区中心城区排水防涝泵站新建项目(一期)设计、施工总承包(EPC)(二标段);2.龙川县2025年农村生活污水处理全覆盖攻坚项目工程勘察设计。综合总得分83.47分,其中技术标61.00分,企业资信及履约能力12.50分;报价得分9.9733分。 | ||||||||||
| 投标使用的奖项 | 无 | ||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称(含联合体单位) | 冠程设计咨询有限公司 | ||||||||||
| 投标资质 | 工程设计·综合资质·市政·市政乙级 | ||||||||||
| 投标报价 | 1318000.00 元 | ||||||||||
| 项目负责人姓名 | 吴展鹏 | 注册专业和编号 |
注册土木工程师(道路工程) AD246100242 |
||||||||
| 投标使用的业绩 | 资格业绩:茂名市中心城区(北组团)老旧排水管网更新改造工程-勘察设计;评审业绩:1.和田地区和田新城道路能力提升建设项目(EPC总承包);2.茂名市中心城区(北组团)老旧排水管网更新改造工程-勘察设计。综合总得分77.95分,其中技术标55.6667分,企业资信及履约能力12.50分;报价得分9.7788分。 | ||||||||||
| 投标使用的奖项 | 无 | ||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称(含联合体单位) | 中冀轩辕建设科技有限公司 | ||||||||||
| 投标资质 | |||||||||||
| 投标报价 | 1310000.00 元 | ||||||||||
| 项目负责人姓名 | 童云深 | 注册专业和编号 |
注册土木工程师(道路工程) AD261300264 |
||||||||
| 投标使用的业绩 | 资格业绩:保定国家高新技术产业开发区地下管网建设工程(三标段)设计;评审业绩:1.保定国家高新技术产业开发区地下管网建设工程(三标段)设计;2.新疆昌吉州阜康市2026年城市地下管网更新改造建设项目施工图设计。综合总得分74.49分,其中技术标54.50分,企业资信及履约能力10.00分;报价得分9.9886分。 | ||||||||||
| 投标使用的奖项 | 无 | ||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||
| 单位/评委 | 爱建信达工程咨询有限公司 | 冠程设计咨询有限公司 | 中冀轩辕建设科技有限公司 | ||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |||
| 评委1 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 53.50 | 0.00 | 53.50 | ||
| 评委2 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 56.50 | 0.00 | 56.50 | 55.50 | 0.00 | 55.50 | ||
| 评委3 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 53.50 | 0.00 | 53.50 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | ||
| 评委4 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | ||
| 评委5 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ||
| 评标得分 | 83.47 | 77.95 | 74.49 | ||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | ||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | ||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||
| 招标人联系人及电话 |
芦溪县文化广电旅游局 19007097007 |
||||||||||
| 招标代理机构项目负责人及电话 |
江西省机电设备招标有限公司 尹彬蔚 0799-6669961 |
||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||
| 监管部门联系方式 |
芦溪县住房和城乡建设局 0799-7551131 |
||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|