江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 进贤县立嘉建设开发有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 进贤县青岚新区雨污水管网提升改造二期工程(一标段)设计施工采购一体化(EPC)总承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省南昌市进贤县人民大道-嘉禾路-云桥南路-站前大道-燕曹路围合区域 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 市政基础设施工程 | |||||||||||
| 招标范围 | 江西省南昌市进贤县人民大道-嘉禾路-董源路-云桥南路-站前大道-燕曹路围合区域,面积约5.1平方公里,主要工程内容包括:排水管道雨污分流改造、雨污混接改造、排水管网修复、明渠导改工程。主要建设内容如下: (1)围合区域范围内雨污分流改造工程,面积约5.1平方公里,具体包括:雨污管网错混接点整改59处,雨水管道非开挖修复142处,紫外光固化约0.9km,新建DN300-DN500 雨水管约 0.4km,DN600-800 雨水管约 0.35km,DN1000-1200 雨水管约0.4km。污水管道非开挖修复 112 处,紫外光固化约1.6km,新建 DN300-DN500污水管约8.1km,DN600-DN800污水管约1.8km,DN1000-DN1200 污水管约 0.7km。 (2)火车站明渠水导改(清污分流)工程,新建雨水通道将火车站明渠水临时往南导改,导改长度约1.1公里,具体包括新建 DN1200雨水管道约1.1km,新建调蓄塘1处等 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2026年07月30日 | |||||||||
| 工期 | 639 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 进贤县城发建筑有限公司(南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 102312598.93 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 李涛 | 注册编号 | 赣1362020202100258 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 湾里水环境治理项目二标段 三标段施工图设计、勘察 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3106997 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 谭红霞 | 注册编号 | 建[造]11243600021696 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师土木建筑工程 | 注册单位 | 进贤县城发建筑有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 湾里水环境治理项目二标段 三标段施工图设计、勘察 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 新建经开区永强渠上游丰泽花园排水单元改造项目 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 联合体成员:南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司,项目总负责人/设计负责:涂宗辉(身份证号:360122199103094537),证书编号:CS20213600291 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西中南建设工程集团公司(华维设计集团股份有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 104697724.84元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 熊若峰 | 注册编号 | 赣1362016201901292 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 瑞金市城镇老旧小区提升改造(龙珠路片区及中山北路片区)项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230927112663835474 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 方佳 | 注册编号 | 建[造]11253600019446 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师 土木建筑工程专业 | 注册单位 | 江西中南建设工程集团公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 瑞金市城镇老旧小区提升改造(龙珠路片区及中山北路片区)项目 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 瑞金市城镇老旧小区提升改造(龙珠路片区及中山北路片区)项目 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 联合体成员:华维设计集团股份有限公司,设计负责:陈远新(身份证号:362522197803304018),证书编号:CS20143600163 | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 洪宇建设集团公司(九江市规划设计集团有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 103582396.94元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 万震 | 注册编号 | 赣1362018201900378 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 瑞昌市水环境综合治理项目-瑞昌市排水管网整治工程二期设计项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002013/002013002/20211230/b4392b83-a25b-457e-b2be-0d87dce6042f.html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 万冲 | 注册编号 | 建【造】11243600013118 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师 土木建筑工程 | 注册单位 | 洪宇建设集团公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 瑞昌市水环境综合治理项目-瑞昌市排水管网整治工程二期设计项目 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 大余县南安片区污水管网建设项目设计 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 联合体成员:九江市规划设计集团有限公司,项目总负责人/设计负责:孙传斌(身份证号:360481199102124032),证书编号:CS20243600374 | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 进贤县城发建筑有限公司(南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司) | 江西中南建设工程集团公司(华维设计集团股份有限公司) | 洪宇建设集团公司(九江市规划设计集团有限公司) | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 87.00 | 50.00 | 37.00 | 77.20 | 42.00 | 35.20 | 74.72 | 40.72 | 34.00 | |||
| 评委2 | 95.00 | 50.00 | 45.00 | 82.00 | 42.00 | 40.00 | 81.72 | 40.72 | 41.00 | |||
| 评委3 | 87.00 | 50.00 | 37.00 | 75.00 | 42.00 | 33.00 | 72.72 | 40.72 | 32.00 | |||
| 评委4 | 92.00 | 50.00 | 42.00 | 82.00 | 42.00 | 40.00 | 79.72 | 40.72 | 39.00 | |||
| 评委5 | 91.00 | 50.00 | 41.00 | 81.00 | 42.00 | 39.00 | 79.72 | 40.72 | 39.00 | |||
| 评委6 | 98.50 | 50.00 | 48.50 | 87.50 | 42.00 | 45.50 | 85.22 | 40.72 | 44.50 | |||
| 评委7 | 85.20 | 50.00 | 35.20 | 76.00 | 42.00 | 34.00 | 71.72 | 40.72 | 31.00 | |||
| 评标得分 | 90.82 | 80.1 | 77.94 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年08月05日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 进贤县立嘉建设开发有限公司 13517916089 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西省江咨赣创工程咨询有限公司 17607088656 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 进贤县住房和城乡建设局 0791-85663032 | |||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|