江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 安福县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 安福县锦尚天城南侧地块基础设施改造提升项目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 安福县平都镇 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 市政基础设施工程 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 主要对安福县锦尚天城南侧地块及周边市政基础配套设施提升改造。(具体以招标人提供的招标工程量清单及设计图纸范围内所含的内容为准) | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 12050414.62元 | 开标时间 | 2026年07月30日 | ||||||||||||
| 工期 | 180 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 芜湖精帅建设有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 11699573.81 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 翟秋晴 | 注册编号 | 皖2342017202076029 | |||||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 南陵经济开发区龙池路路面改造及绿化提升工程(https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=4112638) | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | 南陵经济开发区龙池路路面改造及绿化提升工程(https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=4112638) | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 梅昭 | 注册编号 | 342501198905161539 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 土木建筑工程二级造价师 | 注册单位 | 芜湖精帅建设有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 技术负责人:张必田;证书编号:(17)934528376;施工员:陈文龙;证书编号:0341810493418000775;质量员:严太胜;证书编号:0342310900044000051;安管员:洑杉杉;证书编号:皖建安C3 (2018)0160512;材料员:董小丽;证书编号:0422511100105000214; | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| 业绩查询网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| 业绩查询网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 芜湖精帅建设有限公司 | ||||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 99.95 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委2 | 99.95 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委3 | 99.95 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委4 | 99.95 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委5 | 99.95 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评标得分 | 99.95 | ||||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 19 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 4 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 209769.20元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年08月05日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 安福县住房和城乡建设局 15170671186 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西银辉工程管理有限公司 18079669995 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 安福县住房和城乡建设局 0796-7625113 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|