一、项目编号:GPCGD26C500FG066F(招标文件编号:GPCGD26C500FG066F)
二、项目名称:国家税务总局东莞市税务局樟木头税务分局、黄江税务分局、桥头税务分局、企石税务分局2026-2028年食堂食材配送服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东顶鑫农业供应链集团有限公司
供应商地址:广东省东莞市万江街道水蛇涌教育路一横巷9号
包组或产品名称:樟木头、黄江税务分局食材配送服务
折扣率(%):92.0000000
供应商名称:东莞市厚信农副产品有限公司
供应商地址:广东省东莞市万江街道虾公坎工业区路一巷5号101室
包组或产品名称:桥头、企石税务分局食材配送服务
折扣率(%):92.0000000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 樟木头、黄江税务分局食材配送服务 | 樟木头、黄江税务分局食材配送服务 | 根据招标文件第二章采购需求内容 | 2年,合同一签两年(第一年预算184.52万元,后一年预算以当年财政部门批复为准),如服务期满,合同自动终止;合同期内采购金额达到合同金额,合同自动终止。 | 根据招标文件第二章采购需求内容 |
| | | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 2 | 东莞市厚信农副产品有限公司 | 桥头、企石税务分局食材配送服务 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 本采购包合同履约期限情况:2年,合同一签两年(第一年预算159.22万元,后一年预算以当年财政部门批复为准),如服务期满,合同自动终止;合同期内采购金额达到合同金额,合同自动终止。 | 完全响应招标文件服务标准 |
| | | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
苏冠荣(采购人代表)、周丽庆、张小龙、程晓君(采购人代表)、曾涛、孙伟娜、黄海燕
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:采用差额定率累进计算,按预算金额计算费用。
本项目代理费总金额:6.899800 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
合同包1(樟木头税务分局、黄江税务分局食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
| 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.87 | 50.00 | 9.13 | 91.00 | 1 | 1 |
| 东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.59 | 50.00 | 9.13 | 89.72 | 2 | 2 |
| 东莞市美上美膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.73 | 50.00 | 9.88 | 89.61 | 3 | - |
| 广东百壹百餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.73 | 50.00 | 9.03 | 88.76 | 4 | - |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.58 | 50.00 | 9.88 | 87.46 | 5 | - |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.58 | 50.00 | 8.94 | 86.52 | 6 | - |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.72 | 50.00 | 9.33 | 86.05 | 7 | - |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.72 | 50.00 | 9.33 | 86.05 | 7 | - |
| 广东成氏餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 50.00 | 8.89 | 85.18 | 9 | - |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 50.00 | 8.84 | 85.13 | 10 | - |
| 东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 50.00 | 9.13 | 84.99 | 11 | - |
| 广东乐禾优选食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 50.00 | 8.84 | 84.70 | 12 | - |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 50.00 | 8.84 | 84.70 | 12 | - |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 50.00 | 8.84 | 84.70 | 12 | - |
| 东莞市天正农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 50.00 | 8.79 | 84.22 | 15 | - |
| 广东三农粮油贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 50.00 | 8.84 | 83.84 | 16 | - |
| 广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 50.00 | 10.00 | 83.71 | 17 | - |
| 广东五膳丰膳食管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 50.00 | 8.84 | 82.55 | 18 | - |
| 广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.56 | 50.00 | 8.84 | 80.40 | 19 | - |
合同包2(桥头税务分局、企石税务分局食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
| 东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.59 | 50.00 | 9.13 | 89.72 | 1 | 1 |
| 东莞市美上美膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.73 | 50.00 | 9.33 | 89.06 | 2 | 2 |
| 广东百壹百餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.73 | 50.00 | 9.13 | 88.86 | 3 | - |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.58 | 50.00 | 9.88 | 87.46 | 4 | - |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.58 | 50.00 | 8.94 | 86.52 | 5 | - |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.72 | 50.00 | 9.33 | 86.05 | 6 | - |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.72 | 50.00 | 9.33 | 86.05 | 6 | - |
| 广东成氏餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 50.00 | 9.13 | 85.42 | 8 | - |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 50.00 | 8.84 | 85.13 | 9 | - |
| 东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 50.00 | 9.13 | 84.99 | 10 | - |
| 广东乐禾优选食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 50.00 | 8.84 | 84.70 | 11 | - |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 50.00 | 8.84 | 84.70 | 11 | - |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 50.00 | 8.84 | 84.70 | 11 | - |
| 东莞市天正农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 50.00 | 8.79 | 84.22 | 14 | - |
| 广东山禾农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 50.00 | 9.00 | 84.00 | 15 | - |
| 广东三农粮油贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 50.00 | 8.84 | 83.84 | 16 | - |
| 广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 50.00 | 10.00 | 83.71 | 17 | - |
| 广东五膳丰膳食管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 50.00 | 8.84 | 82.55 | 18 | - |
| 广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.56 | 50.00 | 8.84 | 80.40 | 19 | - |
| 东莞市和莹膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.56 | 48.00 | 8.89 | 78.45 | 20 | - |
| 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家税务总局东莞市税务局
地址:东莞市鸿福路93号
联系方式:0769-22887180
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83187191
3.项目联系方式
项目联系人:王工
电 话: 020-83187191