江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 赣江新区综合行政执法局 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 赣江新区中医药科创城体育公园项目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 赣江新区中医药科创城千金一路以南,阳光二路以北,金银花南路以西,香艾南路以东 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 2119.35 ㎡ | 结构/层数 | 钢结构/1层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 本工程施工图纸及工程量清单范围内的全部施工内容,包含但不限于嵌入式体育场馆的土建及装饰工程、给排水及消防工程、强弱电工程,以及室外足球场、室外篮球场、停车场、草坪、跑道、园路、室外广场及相关配套设施,最终以发包人书面确定的具体工作内容为准。发包人有权对招标范围内的实施内容进行调整,由此引起工程子目、工程量、合同价款、工期调整的,承包人须无条件接受,并不得对此主张任何权利。 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 14402217.70元 | 开标时间 | 2026年07月29日 | ||||||||||||
| 工期 | 150 天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 金磐集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 13470838.12 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 程鹏飞 | 注册编号 | 浙1452018201900555 | |||||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 浙江省龙芯智慧产业园四地块(Ⅴ标段)新建工程 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2982886 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 卢炫辰 | 注册编号 | 建[造]11243300026784 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师(土木建筑工程) | 注册单位 | 金磐集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 异议、投诉受理各单位联系人及联系方式:(1)招标人:赣江新区综合行政执法局,联系人:王先生,电话:19979357798,地址:江西省赣江新区人民大道1299号;(2)招标代理机构:江西同济建设项目管理股份有限公司 , 联系人:曾先生,联系方式:13732998618,邮箱:7830552@qq.com,地址:江西省赣江新区人民大道1299号鸿发商务中心5号楼3楼;(3)监督机构:赣江新区城乡建设和交通局、赣江新区行政审批局,联系电话:0791-87379514、0791-87378626,电子邮箱:cjjtjg@gjxq.gov.cn,地址:江西省赣江新区儒乐湖新城人民大道 1299 号。 | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 中九建工集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 13474847.76元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 瞿小淞 | 注册编号 | 川1502015201613840 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 重庆市大足职业教育中心高新区分校建设工程(设计施工总承包) | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3568557 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 董兰 | 注册编号 | 建[造]11255100035312 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册单位 | 中九建工集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 13534627.87元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 班进严 | 注册编号 | 桂1452017201808963 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 广西新柳邕农产品批发市场二期项目一期工程 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3119181 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 罗琳 | 注册编号 | 建[造]21254548009637 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 二级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册单位 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 金磐集团有限公司 | 中九建工集团有限公司 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | ||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.84 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委2 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.84 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委3 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.84 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委4 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.84 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委5 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.84 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评标得分 | 99.99 | 99.99 | 99.84 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 合理低价法 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 89 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 12 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 1070066.52元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年08月04日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 赣江新区综合行政执法局 19979357798 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 13698008400 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 赣江新区行政审批局 0791-87378626 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|