江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 庐山市市政投资有限责任公司 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 庐山瀚林苑项目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 庐山市第一中学西侧 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 35392.42 ㎡ | 结构/层数 | 剪力/8层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 施工图纸及工程量清单内所有内容 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 85256903.99元 | 开标时间 | 2026年07月27日 | ||||||||||||
| 工期 | 730 天 | 质量标准 | 合格及以上 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 湖南省第六工程有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 82709853.99 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 樊昊 | 注册编号 | 湘1432017201901524 | |||||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 芜湖2024宗地西湾花园项目 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2615231 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 王超 | 注册编号 | 建[造]11244300012377 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 中华人民共和国一级造价工程师/土木建筑工程 | 注册单位 | 湖南省第六工程有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 1.企业业绩:芜湖2024宗地西湾花园项目https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2615231。2.项目负责人(项目经理)业绩:芜湖2024宗地西湾花园项目https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2615231;3.奖项:宁远县职业中专新校区建设项目(EPC)https://zlaq.cacem.com.cn/index.php?a=show&catid=82&id=62。 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 建筑施工安全生产标准化 (示范)工地、建筑工程质量管理标准化 (示范)工程:石碑中学建设项目https://zjt.hunan.gov.cn/zjt/xxgk/xinxigongkaimulu/tzgg/tzgg2zhyw/202409/t20240906_34012492.html) | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 82708151.01元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 李强 | 注册编号 | 湘1432020202105240 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 白田保障住房二期1#栋-6#栋、7#栋(幼儿园)、8#栋及地下室项目 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3285863 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 欧阳松伟 | 注册编号 | 建[造]11064300008077 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级、土木建筑 | 注册单位 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 1.企业业绩:白田保障住房二期1#栋-6#栋、7#栋(幼儿园)、8#栋及地下室项目https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3285863;2.项目负责人(项目经理)业绩:白田保障住房二期1#栋-6#栋、7#栋(幼儿园)、8#栋及地下室项目https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3285863;3.奖项:老百姓医药健康产业园项目(A区办公楼及地下室)https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656。 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 1.建筑施工安全生产标准化(示范)工地:尚东湾五期1#、2#、3#、5#栋住宅,8#栋幼儿园,S-1#、S-2#、S-3#、S-4#板下物管、社区及商业,板下一层一期地下室http://zjt.hunan.gov.cn/zjt/xxgk/xinxigongkaimulu/tzgg/tzgg2jzgl/202409/t20240906_33449300.html;2.建筑工程质量管理标准化(示范)工程:湖南农业大学芷兰学生公寓A栋项目http://zjt.hunan.gov.cn/zjt/xxgk/xinxigongkaimulu/tzgg/tzgg2jzgl/202409/t20240906_33449300.html。 | ||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 浙江省三建建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 82284046.49元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 杨学清 | 注册编号 | 浙1332010201022648 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 东阳市上卢农房集聚区建设项目(二期)1-1#地块 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2760710 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 沈阳 | 注册编号 | 建[造]11243300028114 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师 土木建筑工程专业 | 注册单位 | 浙江省三建建设集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 1.企业业绩:东阳市上卢农房集聚区建设项目(二期)1-1#地块 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2760710;2.项目负责人(项目经理)业绩:东阳市上卢农房集聚区建设项目(二期)1-1#地块 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2760710;3.奖项:(1)区政府南广场地下停车场工程(一期)https://jst.zj.gov.cn/art/2023/8/16/art_1229159491_58933725.html;(2)杭政储出[2011]61号地块商业金融业用房兼交通设施https://jst.zj.gov.cn/art/2023/8/16/art_1229159491_58933725.html。 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 1.建筑施工安全生产标准化(示范)工地:(1)杭政储出【2017】29号地块商业商务兼容用房https://jst.zj.gov.cn/art/2022/12/30/art_1229165375_5046533.html;(2)杭政储出(2013)35号地块商业商务用房工程https://jst.zj.gov.cn/art/2022/12/30/art_1229165375_5046533.html;2.建筑工程质量管理标准化(示范)工程:九江市中医医院感染性疾病(中西医结合)综合救治基地项目https://zjt.jiangxi.gov.cn/jxszfhcxjst/wjtz/pc/content/content_2053655654385631232.html。 | ||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 湖南省第六工程有限公司 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 浙江省三建建设集团有限公司 | ||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 272.99 | 99.99 | 95.00 | 78.00 | 272.99 | 99.99 | 95.00 | 78.00 | 277.47 | 99.47 | 95.00 | 83.00 | |||
| 评委2 | 286.99 | 99.99 | 95.00 | 92.00 | 278.99 | 99.99 | 95.00 | 84.00 | 282.47 | 99.47 | 95.00 | 88.00 | |||
| 评委3 | 286.99 | 99.99 | 95.00 | 92.00 | 286.99 | 99.99 | 95.00 | 92.00 | 286.47 | 99.47 | 95.00 | 92.00 | |||
| 评委4 | 287.99 | 99.99 | 95.00 | 93.00 | 287.99 | 99.99 | 95.00 | 93.00 | 285.47 | 99.47 | 95.00 | 91.00 | |||
| 评委5 | 286.99 | 99.99 | 95.00 | 92.00 | 287.99 | 99.99 | 95.00 | 93.00 | 288.47 | 99.47 | 95.00 | 94.00 | |||
| 评委6 | 279.99 | 99.99 | 95.00 | 85.00 | 275.99 | 99.99 | 95.00 | 81.00 | 280.47 | 99.47 | 95.00 | 86.00 | |||
| 评委7 | 282.99 | 99.99 | 95.00 | 88.00 | 283.99 | 99.99 | 95.00 | 89.00 | 282.47 | 99.47 | 95.00 | 88.00 | |||
| 评委8 | 287.99 | 99.99 | 95.00 | 93.00 | 287.99 | 99.99 | 95.00 | 93.00 | 285.47 | 99.47 | 95.00 | 91.00 | |||
| 评委9 | 277.99 | 99.99 | 95.00 | 83.00 | 278.99 | 99.99 | 95.00 | 84.00 | 278.47 | 99.47 | 95.00 | 84.00 | |||
| 评标得分 | 95.03 | 94.65 | 94.64 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 16 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 16 | 未通过资审的家数 | 0 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年08月04日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 庐山市市政投资有限责任公司 19284618949 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西首信招标咨询有限公司 18720259902 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 庐山市住房和城乡建设局 0792-2666546 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|