江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 南昌县小蓝村四期二批安置房棚户区改造正式供配电工程 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 南昌县莲塘镇澄湖西路永通实业用地以东,小蓝北路以南。 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 安装工程 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 施工图纸及工程量清单内全部内容。 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 5705723.19元 | 开标时间 | 2026年07月29日 | ||||||||||||
| 工期 | 90 天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西安然电力建设有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 专业承包·输变电工程·输变电工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 5428851.75 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 胡毓华 | 注册编号 | 赣2362019201901266 | |||||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 新余市中医院应急医疗设施建设项目红线外电力配套工程(10KV配电工程) | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | 1、查询网址:江西住建云(首页一住建大数据一项目数据(检索拟查询业绩名称);查询路径:https://zjy. jxjst. gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230406161057028264 2、查询网址:全国建筑市场监管公共服务平台一建设项目查询路径:https://jzsc. mohurd. gov. cn/data/project/detai1?id=3996777 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 陈思杰 | 注册编号 | 建[造]11243600015328 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师注册证书 /土木建筑工程 | 注册单位 | 江西安然电力建设有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 新余市中医院应急医疗设施建设项目红线外电力配套工程(10KV配电工程) | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 专业承包·输变电工程·输变电工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 5439939.66元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 陈再会 | 注册编号 | 渝1342016201721535 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 水市巷项目配电工程 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | 查询路径:全国建筑市场监管公共服务平台首页-数据服务:https://jzsc. mohurd. gov. cn/data/project/detai1?id=3096753 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 姜联洪 | 注册编号 | 建[造]11245000010659 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师土木建筑工程 | 注册单位 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 水市巷项目配电工程 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西省高能建设工程有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 专业承包·输变电工程·输变电工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 5484341.14元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 陈昌保 | 注册编号 | 赣2362021202201579 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 赣湘合作安源工业园新能源产业园(一期B区)建设项目10KV配电工程 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | 查询网址:https://zjy. jxjst. gov. cn/w/dataQuery/pro.jDetailInfo/230328100056656875 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 聂莹 | 注册编号 | 建[造]14223600005269 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级安装工程 | 注册单位 | 江西省高能建设工程有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 赣湘合作安源工业园新能源产业园(一期B区)建设项目10KV配电工程 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 江西安然电力建设有限公司 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 江西省高能建设工程有限公司 | ||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 96.46 | 96.46 | 0.00 | 0.00 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委2 | 96.46 | 96.46 | 0.00 | 0.00 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委3 | 96.46 | 96.46 | 0.00 | 0.00 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委4 | 96.46 | 96.46 | 0.00 | 0.00 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委5 | 96.46 | 96.46 | 0.00 | 0.00 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评标得分 | 96.46 | 95.72 | 92.75 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年08月04日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 18070058736 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西众诚工程管理咨询有限公司 15070826687 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 南昌县住房和城乡建设局 0791-85988847 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|