江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
定标候选人公示
定标候选人公示
| 工程名称 | 寻乌县客服产业园标准厂房及附属配套基础设施建设二期项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省赣州市寻乌县学习大道旁 | |||||||||||
| 建筑面积 | 9410.86 ㎡ | 结构/层数 | 框架/11层 | |||||||||
| 招标范围 | 1.施工内容:招标工程量清单及设计施工图范围内的所有装饰装修工程、设备采购和安装调试,以及工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。 2.运营管理内容:项目经验收合格且具备营业条件后交中标人对本项目研学基地运营管理、项目整体物业管理,运营期限为10年。在正式运营期期间,每年组织不少于1万名县外学生或企业团队到寻乌开展研学、红培活动,建筑主体、室内外硬装(含机电设备、暖通、消防等工程设备)及园林配套的日常维护保养、维修在项目质保期内由招标人负责,质保期外由物业负责,可移动的设施设备、接待服务设施、所有办公设施、厨房整套设备、冻库、消毒设施等相关设备由中标人负责,如需增加新的建筑或进行重大改变,由招标人负责投资,投资列入总额,投标人按合同签订同等标准给予招标人回报。投标人有义务确保项目运转良好并对软装及运营产生相关费用负责。 3.最终以招标人书面确定的具体工作内容为准,并对工程项目的施工(质量、安全、工期、造价控制等)、运营管理负责。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 17141286.50元 | 开标时间 | 2026年07月28日 | |||||||||
| 工期 | 180 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
| 定标候选人及相关内容 | ||||||||||||
| 单位名称 | 鹏盛建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 16900486.52 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 张定巧 | 注册编号 | 赣2362019202075010 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 一、企业业绩:鹰潭市月湖区括苍九年一贯制学校建设项目; 二、项目技术负责人:孙满、0415044;施工员:陶芳芳、0361810193618011977;质量员:叶欣、0362110600008000057;材料员:汤园园,0362211100072000129;专职安全员:余正涛 、赣建安 C3(2018)1017363;注册造价工程师1:周磊、土木建筑工程、建[造]11183600006011;注册造价工程师2:王月洁、土木建筑工程、建[造]11143600007277。 联合体成员:游学派(湖南)国际旅游有限公司 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 企业业绩查询网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2998188 | |||||||||||
| 单位名称 | 江西省绿建建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 16969873.45 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 梁智英 | 注册编号 | 赣2362010201008006 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 一、企业业绩:赣州金瑞琪智能智造产业园项目三期工程; 二、项目技术负责人:扶涛、36202113045380;施工员:钟明祥、0362210100103000015;质量员:蔡联兵、0361710693617011453;材料员:钟秋燕,0361511193615010749;专职安全员:吴光锋、赣建安 C3(2013)0042357;注册造价工程师1:李丹、土木建筑工程、建[造]11253600017439。 联合体成员:博春藤国际教育(深圳)有限公司 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 企业业绩查询网址:(https://ziy.xjstgov.cn/) | |||||||||||
| 单位名称 | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 16821220.18 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 黄志勇 | 注册编号 | 粤1442015201633981 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 一:企业及项目负责人业绩:璟德智能家居科技项目;二、项目技术负责人:陈政发、B08183010100001034;施工员:徐天宇、0442110100006000641;质量员:陈志鹏、0442310600012000029;材料员:陈俊英,0442111100006000335;专职安全员:杨立强、C3(2014)0007372;注册造价工程师1:许凯华、土木建筑工程、建[造]11254400040013。注册造价工程师2:朱晓峰、土木建筑工程、建[造]11214400007580 联合体成员:深圳市一百教育集团有限公司 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | ①企业及项目负责人业绩查询网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2804351 | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 定标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原定标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2026年08月03日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 寻乌县城发项目管理有限公司 | 联系电话 | 15279795520 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 赣州虔晨工程咨询有限责任公司 | 联系电话 | 13767704249 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省赣州市寻乌县金茂花园别墅区12号 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 寻乌县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0797-2844180 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写定标候选人得分情况。 |