采购包1(海南省第二人民医院临检试剂采购项目):
采购包预算金额:1,339,373.53元
采购包最高限价: 1,339,373.53元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 25(盒) | 否 | | 3,480.00 | 工业 |
| 1-2 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 30(盒) | 否 | | 864.00 | 工业 |
| 1-3 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 35(支) | 否 | | 7,358.40 | 工业 |
| 1-4 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 350(盒) | 否 | | 141,792.00 | 工业 |
| 1-5 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 5(盒) | 否 | | 36,979.20 | 工业 |
| 1-6 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 29(盒) | 否 | | 16,147.20 | 工业 |
| 1-7 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 12(盒) | 否 | | 136,051.20 | 工业 |
| 1-8 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 3(盒) | 否 | | 555.84 | 工业 |
| 1-9 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 12(盒) | 否 | | 13,167.36 | 工业 |
| 1-10 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 86(盒) | 否 | | 5,696.64 | 工业 |
| 1-11 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 2(个(套)) | 否 | | 1,036.80 | 工业 |
| 1-12 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 48(盒) | 否 | | 120,268.80 | 工业 |
| 1-13 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 3(盒) | 否 | | 21,556.80 | 工业 |
| 1-14 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 10(盒) | 否 | | 41,846.40 | 工业 |
| 1-15 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 12(盒) | 否 | | 6,658.56 | 工业 |
| 1-16 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 2(个(套)) | 否 | | 652.80 | 工业 |
| 1-17 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 4(盒) | 否 | | 1,651.20 | 工业 |
| 1-18 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 8(个(套)) | 否 | | 6,620.16 | 工业 |
| 1-19 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 4(个(套)) | 否 | | 76.80 | 工业 |
| 1-20 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 406(人) | 否 | | 2,687.72 | 工业 |
| 1-21 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 350(盒) | 否 | | 100,800.00 | 工业 |
| 1-22 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 11(盒) | 否 | | 122,390.40 | 工业 |
| 1-23 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 20(盒) | 否 | | 26,265.60 | 工业 |
| 1-24 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 113(盒) | 否 | | 85,707.11 | 工业 |
| 1-25 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 6(个(套)) | 否 | | 1,716.48 | 工业 |
| 1-26 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 10(盒) | 否 | | 17,136.00 | 工业 |
| 1-27 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 24(支) | 否 | | 18,298.32 | 工业 |
| 1-28 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 22(支) | 否 | | 15,755.52 | 工业 |
| 1-29 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 2(个(套)) | 否 | | 4,688.64 | 工业 |
| 1-30 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 40(盒) | 否 | | 48,000.00 | 工业 |
| 1-31 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 206(支) | 否 | | 315.18 | 工业 |
| 1-32 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 8(个(套)) | 否 | | 6,620.16 | 工业 |
| 1-33 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 5(盒) | 否 | | 2,064.00 | 工业 |
| 1-34 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 10(盒) | 否 | | 9,600.00 | 工业 |
| 1-35 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 2(个(套)) | 否 | | 2,304.00 | 工业 |
| 1-36 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 2(盒) | 否 | | 768.00 | 工业 |
| 1-37 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 24(支) | 否 | | 18,298.32 | 工业 |
| 1-38 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 10(盒) | 否 | | 5,280.00 | 工业 |
| 1-39 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 22(支) | 否 | | 15,755.52 | 工业 |
| 1-40 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 28(盒) | 否 | | 4,677.12 | 工业 |
| 1-41 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 4(支) | 否 | | 4,800.00 | 工业 |
| 1-42 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 11(盒) | 否 | | 50,656.32 | 工业 |
| 1-43 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 2(个(套)) | 否 | | 4,185.60 | 工业 |
| 1-44 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 8(个(套)) | 否 | | 6,620.16 | 工业 |
| 1-45 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 10(盒) | 否 | | 4,128.00 | 工业 |
| 1-46 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 4(盒) | 否 | | 4,838.40 | 工业 |
| 1-47 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 2(盒) | 否 | 无 | 4,688.64 | 工业 |
| 1-48 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 7(盒) | 否 | 无 | 4,368.00 | 工业 |
| 1-49 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 8(支) | 否 | 无 | 41,932.80 | 工业 |
| 1-50 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 10(盒) | 否 | 无 | 30,019.20 | 工业 |
| 1-51 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 4(盒) | 否 | 无 | 3,628.80 | 工业 |
| 1-52 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 10(盒) | 否 | 无 | 4,128.00 | 工业 |
| 1-53 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 20(盒) | 否 | 无 | 22,022.40 | 工业 |
| 1-54 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 3(个(套)) | 否 | 无 | 11,520.00 | 工业 |
| 1-55 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 7(盒) | 否 | | 35,414.40 | 工业 |
| 1-56 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 2(个(套)) | 否 | | 744.96 | 工业 |
| 1-57 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 3(盒) | 否 | | 5,028.48 | 工业 |
| 1-58 | A07026799-其他病人医用试剂 | A07026799-其他病人医用试剂 | 88(个(套)) | 否 | | 29,061.12 | 工业 |
合同履行期限:配送单发起日开始2天内完成配送,特殊订单应在8小时内完成配送。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)3.1、供应商是所投标产品注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的:产品属于第二类、第三类医疗器械的须具有医疗器械生产许可证,属于第一类医疗器械的须具有医疗器械生产备案凭证;供应商不是所投标产品生产企业的或者虽为注册人/生产企业但在其住所及生产地址以外其他场所贮存并现货销售的:产品属于第三类医疗器械的须具有医疗器械经营许可证、属于第二类医疗器械的须具有医疗器械经营备案凭证。;3.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供承诺函加盖公章);3.3、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有环保类行政处罚记录(提供参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有环保类行政处罚记录的承诺函加盖公章)。。
根据海南省政府采购智慧云平台相关规定,本平台实行CA证书办理厂商开放原则,不指定特定CA服务商。 1. 请登录海南省政府采购智慧云平台门户,在"办事指南"栏目查看《CA数字证书及电子签章办理手册》; 2. 各供应商应根据实际业务需求,结合所选CA证书的适配性要求,自主选择通过平台认证的CA厂商办理; 3. 办理完成后,请严格遵照手册指引完成证书安装及电子签章配置。